Кубок мира по шахматам 2021
Кубок мира по шахматам 2021 года — шахматный турнир, прошедший по олимпийской системе в Сочи (Россия) с 12 июля по 6 августа 2021 года. В стартовом списке турнира 206 участников. Победителем турнира стал польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, обыгравший в финале Сергея Карякина в двух партиях с классическим контролем.
Кубок мира по шахматам 2021 | |
---|---|
Страна | |
Сайт | worldcup.fide.com |
Финалисты Кубка мира — Сергей Карякин и Ян-Кшиштоф Дуда — получили право участвовать в турнире претендентов 2022 года, а остальные четвертьфиналисты, за исключением Магнуса Карлсена — в Гран-при ФИДЕ 2022.
Параллельно с Кубком мира прошёл Кубок мира среди женщин. Его победителем стала россиянка Александра Костенюк, обыгравшая в финале свою соотечественницу Александру Горячкину в двух партиях с классическим контролем.
ФорматПравить
Турнир состоит из восьми раундов и проходит по нокаут-системе. Участники, посеянные под первыми 50 номерами, пропускают первый раунд. Проигравшие полуфинальные матчи играют между собой матч за третье место.
Каждый раунд состоит из двух классических партий в первые два дня и тай-брейка на третий день. Контроль времени:
- Две партии с классическим контролем: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30-минутное добавление после 40 хода, плюс 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.
- Если классические партии не выявили победителя, играются две партии в быстрые шахматы, 25 минут с 10-секундным добавлением после каждого хода.
- Если снова ничья, то играются ещё две партии в быстрые шахматы, 10 минут с 10-секундным добавлением после каждого хода.
- Если снова ничья, то играются две блиц-партии, 5 минут с 3-секундным добавлением после каждого хода.
- Если снова ничья, то играется партия в армагеддон. Игроки бросают жребий, победитель выбирает цвет фигур. Белые получают 5 минут на партию, а чёрные — 4 минуты, при этом начиная с 61-го хода за каждый сделанный ход добавляется 2 секунды. Ничья в пользу чёрных.
РасписаниеПравить
Каждый раунд длится три дня: первые два дня — партии с классическим контролем, третий день — тай-брейки.
- 12—20 июля: 1-3 раунды
- 21 июля: выходной день
- 22—30 июля: 4-6 раунды
- 31 июля: выходной день
- 1—6 августа: 7-8 раунды
Партии начинаются в 15:00 по московскому времени.
Призовой фондПравить
Общий призовой фонд — 1 892 500 долларов США. Победитель получает 110 тысяч долларов[1].
УчастникиПравить
Участники отсортированы по рейтингу ФИДЕ на июнь 2021 года[2][3]. Все указанные шахматисты имеют на момент начала турнира звание гроссмейстера ФИДЕ, кроме тех, при именах которых указано иное звание ФИДЕ (IM = международный мастер, FM = мастер ФИДЕ, CM = кандидат в мастера).
- Магнус Карлсен (NOR), 2847 (чемпион мира)
- Фабиано Каруана (USA), 2820 (R)
- Левон Аронян (ARM), 2781 (R)
- Аниш Гири (NED), 2780 (R)
- Александр Грищук (RUS), 2776 (R)
- Шахрияр Мамедьяров (AZE), 2770 (R)
- Максим Вашье-Лаграв (FRA), 2760 (WC)
- Алиреза Фирузджа (FRA), 2759 (R)
- Леньер Домингес Перес (USA), 2758 (R)
- Сергей Карякин (RUS), 2757 (R)
- Пентала Харикришна (IND), 2730 (R)
- Ян-Кшиштоф Дуда (POL), 2729 (ER)
- Видит Сантош Гуджрати (IND), 2726 (R)
- Дмитрий Андрейкин (RUS), 2724 (ER)
- Никита Витюгов (RUS), 2724 (ER)
- Андрей Есипенко (RUS), 2716 (E)
- Даниил Дубов (RUS), 2714 (ER)
- Пётр Свидлер (RUS), 2714 (ER)
- Франсиско Вальехо Понс (ESP), 2710 (ER)
- Джеффри Сюн (USA), 2709 (Z2.1)
- Евгений Томашевский (RUS), 2706 (E)
- Юй Янъи (CHN), 2705 (WC)
- Владислав Артемьев (RUS), 2704 (E)
- Бассем Амин (EGY), 2703 (AF)
- Йорден ван Форест (NED), 2701 (R)
- Кирилл Алексеенко (RUS), 2699 (ER)
- Юрий Криворучко (UKR), 2699 (ER)
- Пархам Магсудлу (IRI), 2698 (AS)
- Давид Навара (CZE), 2697 (ER)
- Владимир Федосеев (RUS), 2696 (E)
- Сэмюэль Шенкленд (USA), 2691 (Z2.1)
- Максим Матлаков (RUS), 2688 (E)
- Радослав Войташек (POL), 2687 (ER)
- Александр Арещенко (UKR), 2687 (R)
- Дмитрий Яковенко (RUS), 2684 (R)
- Александр Предке (RUS), 2683 (E)
- Антон Коробов (UKR), 2683 (R)
- Салех Салем (UAE), 2682 (R)
- Габриэл Саркисян (ARM), 2682 (FN)
- Маркус Раггер (AUT), 2680 (FN)
- Этьен Бакро (FRA), 2678 (FN)
- Борис Гельфанд (ISR), 2675 (R)
- Ференц Беркеш (HUN), 2673 (FN)
- Давид Антон Гихарро (ESP), 2673 (E)
- Нильс Гранделиус (SWE), 2670 (FN)
- Маттиас Блюбаум (GER), 2669 (FN)
- Иван Чепаринов (BUL), 2667 (E)
- Владимир Малахов (RUS), 2666 (R)
- Ниджат Абасов (AZE), 2665 (PN)
- Алексей Широв (ESP), 2662 (FN)
- Санан Сюгиров (RUS), 2661 (E)
- Башкаран Адхибан (IND), 2660 (FN)
- Самуэль Севян (USA), 2660 (Z2.1)
- Константин Лупулеску (ROM), 2656 (E)
- Григорий Опарин (RUS), 2654 (E)
- Юрий Кузубов (UKR), 2653 (FN)
- Хорхе Кори Тельо (PER), 2652 (Z2.4)
- Александр Онищук (USA), 2649 (Z2.1)
- Айк Мартиросян (ARM), 2648 (E)
- Иван Шарич (CRO), 2645 (FN)
- Аравинд Читамбарам[en] (IND), 2641 (Z3.7)
- Алексей Сарана (RUS), 2640 (PN)
- Александр Мотылёв (RUS), 2639 (E)
- Арьян Тари (NOR), 2639 (FN)
- Евгений Бареев (CAN), 2638 (Z2.2)
- Ринат Джумабаев (KAZ), 2637 (FN)
- Владислав Ковалёв (FIDE), 2637 (PN)
- Нодирбек Абдусатторов (UZB), 2634 (Z3.4)
- Алан Пичот (ARG), 2630 (FN)
- Мустафа Йылмаз (TUR), 2630 (E)
- Давид Паравян (RUS), 2629 (PN)
- Сандро Мареко (ARG), 2629 (AM)
- Павел Понкратов (RUS), 2627 (E)
- Богдан-Даньел Дяк (ROM), 2627 (E)
- Ахмед Адли (EGY), 2625 (AF)
- Беньямин Бок[en] (NED), 2624 (FN)
- Неурис Дельгадо Рамирес (PAR), 2622 (Z2.5)
- Нихал Сарин (IND), 2620 (PN)
- Ярослав Жеребух (USA), 2620 (FN)
- Шант Саргсян (ARM), 2618 (E)
- Даниеле Вокатуро (ITA), 2617 (FN)
- Расмус Сване (GER), 2615 (E)
- Виктор Эрдёш (HUN), 2614 (E)
- Варужан Акопян (USA), 2614 (PN)
- Пуя Идани (IRI), 2614 (FN)
- Мохаммад Амин Табатабаи (IRI), 2613 (AS)
- Арик Браун (GER), 2609 (E)
- Вадим Звягинцев (RUS), 2608 (E)
- Кацпер Пёрун (POL), 2608 (FN)
- Рамешбабу Прагнанандха (IND), 2608 (PN)
- Александар Инджич (SRB), 2607 (E)
- Кристобаль Энрикес Вильягра (CHI), 2606 (AM)
- Васиф Дурарбейли (AZE), 2606 (FN)
- Тимур Гареев (USA), 2606 (Z2.1)
- Иван Иванишевич (SRB), 2606 (E)
- Евгений Алексеев (RUS), 2605 (E)
- Хьйёрвар Стейн Гретарссон (ISL), 2603 (FN)
- Баадур Джобава (GEO), 2603 (E)
- Аксель Бахманн (PAR), 2599 (AM)
- Нодирбек Якуббоев (UZB), 2598 (Z3.4)
- Кирил Георгиев (MKD), 2594 (FN)
- Анте Бркич (CRO), 2592 (E)
- Михаил Красенков (POL), 2591 (E)
- Мирча-Эмилиан Пэрлиграс (ROM), 2591 (FN)
- Оганес Габузян (ARM), 2590 (E)
- Виорел Иордэкеску (MDA), 2589 (FN)
- Денис Кадрич (BIH), 2586 (PN)
- Себастьян Богнер (SUI), 2581 (FN)
- Виктор Михалевский (ISR), 2581 (FN)
- Велимир Ивич (SRB), 2591 (FN)
- Мадс Андерсен (DEN), 2579 (FN)
- Гукеш Доммараджу (IND), 2578 (PN)
- Тай Дай Ван Нгуен (CZE), 2577 (E)
- Карлос Даниэль Альборнос Кабрера (CUB), 2573 (Z2.3)
- Эмре Джан (TUR), 2569 (E)
- Александр Фиер (BRA), 2569 (FN)
- Никита Мешков (LAT), 2568 (FN)
- Яссер Кесада Перес (CUB), 2565 (FN)
- Лука Пайчадзе (GEO), 2564 (E)
- Леван Панцулая (GEO), 2564 (FN)
- Жавохир Синдаров (UZB), 2558 (AS)
- Эльшан Морадиабади (USA), 2555 (AM)
- Крикор Мехитарян (BRA), 2554 (AM)
- Федерико Перес Понса (ARG), 2554 (Z2.5)
- Борис Савченко (RUS), 2553 (E)
- Бобби Ченг (AUS), 2552 (FN)
- Сусанто Мегаранто (INA), 2550 (FN)
- Саша Мартинович (CRO), 2548 (E)
- Кайдо Кюлаотс (EST), 2548 (FN)
- Эхсан Гаем Магами (IRI), 2547 (Z3.1)
- Вахап Шанал (TUR), 2546 (FN)
- Никита Афанасьев (RUS), 2542 (E)
- Момчил Николов (BUL), 2542 (FN)
- Хуан Карлос Гонсалес Самора (MEX), 2540 (FN)
- Хельджи Деам Сиска (FRO), 2539 (Z1.10)
- Эндрю Тэнг (USA), 2538 (AM)
- Жахонгир Вахидов (UZB), 2534 (FN)
- Шамсиддин Вохидов (UZB), 2530 (AS)
- Леандро Криса (ARG), 2527 (AM)
- Гильермо Васкес, IM (PAR), 2527 (FN)
- Ергуш Пехач (SVK), 2523 (PN)
- Дарси Лима (BRA), 2522 (Z2.4)
- Войтех Плат (CZE), 2521 (FN)
- Адам Козак (HUN), 2518 (E)
- Павел Теклаф, IM (POL), 2514 (E)
- Пабло Салинас Эррера (CHI), 2514 (FN)
- Роберт Хунгаски (USA), 2514 (AM)
- Винн Зау Хтун, IM (MYA), 2508 (FN)
- Паннирселвам Иньян (IND), 2506 (IAS)
- Дамбасурен Батсурен (MGL), 2504 (FN)
- Володар Мурзин, IM (RUS), 2502 (FN)
- Билель Белласен (ALG), 2499 (FN)
- Юрай Друшка, IM (SVK), 2493 (FN)
- Матей Шебеник (SLO), 2492 (FN)
- Серхио Баррьентос (COL), 2490 (Z2.3)
- Александр Дгебуадзе (BEL), 2488 (FN)
- Разван Прэоцу (CAN), 2487 (FN)
- Кирилл Шубин, IM (RUS), 2486 (ON)
- Абхиманью Мишра, IM (USA), 2485 (PN)
- Кирилл Ступак (BLR), 2485 (FN)
- Адхам Фавзи (EGY), 2485 (AF)
- Андрес Родригес Вила (URU), 2484 (FN)
- Тинь Цзинъяo, IM (SGP), 2482 (AS)
- Дмитрий Скляров, IM (FIN), 2480 (FN)
- Кевин У Вэймин (SGP), 2478 (FN)
- Лука Драшкович, IM (MNE), 2469 (FN)
- Пауло Берсамина, IM (PHI), 2462 (FN)
- Рудик Макарян, IM (RUS), 2460 (ON)
- Равия Хари, IM (ENG), 2440 (FN)
- Каролис Юкшта, FM (LTU), 2438 (FN)
- Башир Аль-Кудаими, IM (YEM), 2435 (FN)
- Зиаур Рахман (BAN), 2434 (Z3.2)
- Эстебан Вальдеррама Кисено, IM (COL), 2430 (FN)
- Сапармурат Атабаев, IM (TKM), 2425 (FN)
- Эссам Эль-Гинди (EGY), 2420 (FN)
- Сугар Ган-Эрдэнэ, IM (MGL), 2419 (AS)
- Педро Рамон Мартинес Рейес, FM (VEN), 2417 (FN)
- Евгениос Иоаннидис, IM (GRE), 2411 (FN)
- Артур Ссегвани, IM (UGA), 2409 (FN)
- Нияз Муршед (BAN), 2404 (FN)
- Абдыжапар Асыл, IM (KGZ), 2403 (FN)
- Абдельрахман Хешам (EGY), 2397 (AF)
- Амир Заиби (TUN), 2396 (FN)
- Андре Вентура Соуса, IM (POR), 2390 (FN)
- Сами Хадер, IM (JOR), 2382 (FN)
- Мохаммед Тиссир, IM (MAR), 2379 (FN)
- Ноаман Омар, IM (UAE), 2367 (FN)
- Серхио Минеро Пинеда, IM (CRC), 2365 (FN)
- Мохамад Эрван, IM (INA), 2356 (AS)
- Родуэлл Макото, IM (ZIM), 2352 (FN)
- Башир Эйти, IM (SYR), 2340 (FN)
- Даниэль Кисон, IM (PHI), 2319 (Z3.3)
- Дэниэл Бэрриш, FM (RSA), 2313 (FN)
- Абобкер Елараби, FM (LBA), 2307 (FN)
- Оларенваджу Аджибола, нет титула (NGR), 2302 (FN)
- Майкл Консьо, IM (PHI), 2297 (Z3.3)
- Сергио Мигель, FM (ANG), 2286 (FN)
- Читумбо Мвали, IM (ZAM), 2281 (FN)
- Акар Али Салих Салих, FM (IRQ), 2274 (FN)
- Алишер Каримов, FM (TJK), 2244 (FN)
- Антуан Кассис, FM (LBN), 2205 (FN)
- Ранинду Дильшан Лиянаж, CM (SRI), 2203 (FN)
- Аллен Чи Чжоу Фан, FM (NZL), 2193 (FN)
- Сумант Субраманьям, FM (MAS), 2155 (FN)
- Чилетсо Чипанга, CM (MWI), 2103 (PN)
- Эльмер Пруденте, CM (GUM), 1998 (Z3.6)
Квалификация на Кубок мираПравить
- Чемпион мира
- Чемпионка мира (WWC)
- Чемпион мира среди юниоров 2019 года *U20)
- Полуфиналисты Кубка мира 2019 (WC)
- 89 шахматистов отбираются через континентальные соревнования:
- Европа (47): рейтинг (ER, 10), гибридная квалификация (E, 36), зональный турнир 1.10 (1)
- Америка (11+9): гибридная квалификация (AM, 8), зональные турниры 2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (2)
- Азия (18): гибридный чемпионат Азии (AS, 7), квалификация из Индии (IAS, 1), зональные турниры 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (2), 3.6 (1), 3.7 (1)
- Африка (4): чемпионат Африки (AF, 4)
- 13 шахматистов с наивысшим усреднённым рейтингом с июля 2020 по июнь 2021 (R)
- 91 номинант от федераций по усреднённому рейтингу (FN)
- 4 номинанта от президента ФИДЕ (PN)
- 2 номинанта от организатора соревнования (ON)
ЗаменыПравить
- Теймур Раджабов (WC) → Борис Гельфанд (R) (Теймур Раджабов уже приглашён в следующий турнир претендентов)
- Дин Лижэнь (WC) → Антон Коробов (R) (Дин Лижэнь отказался от участия ввиду ограничений, введённых Китаем в связи с пандемией COVID-19)
- Евгений Штембуляк (U20) → Владимир Малахов (R)
- Цзюй Вэньцзюнь (WWC) → Дмитрий Яковенко (R)
- Ян Непомнящий (R) → Пентала Харикришна (R) (Ян Непомнящий готовится к матчу на первенство мира)
- Уэсли Со (R) → Видит Сантош Гуджрати (R)
- Рихард Раппорт (R) → Александр Арещенко (R)
- Ван Хао (R) → Салех Салем (R) (Ван Хао завершил шахматную карьеру)
- Вишванатан Ананд (R) → Йорден ван Форест (R) (Ананд участвует в другом соревновании в Дортмунде)
- Лу Шаньлэй (AS) → Пархам Магсудлу (AS)
- Веселин Топалов (ER) → Кирилл Алексеенко (ER)
- Майкл Адамс (ER) → Юрий Криворучко (ER)
- Виктор Лазничка (E) → Виктор Эрдёш (E)
- Микаэль Виденкеллер (Z1.10) → Хельджи Деам Сиска (Z1.10)
- Темур Куйбокаров (Z3.6) → Эльмер Пруденте (Z3.6)
- Хуань Жэньчзэ (Z3.5) → президентская номинация (PN)
- Бай Жиньши (Z3.5) → президентская номинация (PN)
Кроме того, шесть федераций (Босния и Герцеговина, Китай, Япония, Южная Корея, Перу и Вьетнам) не номинировали игрока. Ввиду этого президент номинировал ещё восьмерых шахматистов:
Раунды 1-4Править
Секция 1Править
1/128 финала | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||
1 | Магнус Карлсен | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 1 | |||||||||||||||||
1 | Магнус Карлсен | 2 | ||||||||||||||||
128 | Саша Мартинович | 0 | ||||||||||||||||
128 | Саша Мартинович | 1½ | ||||||||||||||||
129 | Кайдо Кюлаотс | ½ | ||||||||||||||||
1 | Магнус Карлсен | 2 | ||||||||||||||||
64 | Арьян Тари | 0 | ||||||||||||||||
65 | Евгений Бареев | 1½ | ||||||||||||||||
192 | Даниэль Кисон | ½ | ||||||||||||||||
65 | Евгений Бареев | ½ | ||||||||||||||||
64 | Арьян Тари | 1½ | ||||||||||||||||
64 | Арьян Тари | 2 | ||||||||||||||||
193 | Дэниэл Бэрриш | 0 | ||||||||||||||||
1 | Магнус Карлсен | 2½ | ||||||||||||||||
33 | Радослав Войташек | 1½ | ||||||||||||||||
33 | Радослав Войташек | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 33 | |||||||||||||||||
33 | Радослав Войташек | 1½ | ||||||||||||||||
96 | Евгений Алексеев | ½ | ||||||||||||||||
96 | Евгений Алексеев | 2½ | ||||||||||||||||
161 | Адхам Фавзи | 1½ | ||||||||||||||||
33 | Радослав Войташек | 3 | ||||||||||||||||
32 | Максим Матлаков | 1 | ||||||||||||||||
97 | Хьйёрвар Стейн Гретарссон | 2½ | ||||||||||||||||
160 | Кирилл Ступак | 1½ | ||||||||||||||||
97 | Хьйёрвар Стейн Гретарссон | ½ | ||||||||||||||||
32 | Максим Матлаков | 1½ | ||||||||||||||||
32 | Максим Матлаков | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 32 |
Секция 2Править
1/128 финала | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||
17 | Даниил Дубов | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 17 | |||||||||||||||||
17 | Даниил Дубов | 2½ | ||||||||||||||||
112 | Гукеш Доммараджу | 1½ | ||||||||||||||||
112 | Гукеш Доммараджу | 2½ | ||||||||||||||||
145 | Павел Теклаф | 1½ | ||||||||||||||||
17 | Даниил Дубов | 1½ | ||||||||||||||||
48 | Владимир Малахов | ½ | ||||||||||||||||
81 | Даниеле Вокатуро | 1½ | ||||||||||||||||
176 | Сугар Ган-Эрдэнэ | ½ | ||||||||||||||||
81 | Даниеле Вокатуро | ½ | ||||||||||||||||
48 | Владимир Малахов | 1½ | ||||||||||||||||
48 | Владимир Малахов | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 48 | |||||||||||||||||
17 | Даниил Дубов | 2½ | ||||||||||||||||
16 | Андрей Есипенко | 3½ | ||||||||||||||||
49 | Ниджат Абасов | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 49 | |||||||||||||||||
49 | Ниджат Абасов | 2½ | ||||||||||||||||
80 | Шант Саргсян | 1½ | ||||||||||||||||
80 | Шант Саргсян | 2 | ||||||||||||||||
177 | Педро Рамон Мартинес Рейес | 0 | ||||||||||||||||
49 | Ниджат Абасов | ½ | ||||||||||||||||
16 | Андрей Есипенко | 1½ | ||||||||||||||||
113 | Тай Дай Ван Нгуен | 1½ | ||||||||||||||||
144 | Адам Козак | ½ | ||||||||||||||||
113 | Тай Дай Ван Нгуен | 1½ | ||||||||||||||||
16 | Андрей Есипенко | 2½ | ||||||||||||||||
16 | Андрей Есипенко | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 16 |
Секция 3Править
1/128 финала | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||
9 | Леньер Домингес Перес | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 9 | |||||||||||||||||
9 | Леньер Домингес Перес | 1 | ||||||||||||||||
137 | Жахонгир Вахидов | 3 | ||||||||||||||||
120 | Леван Панцулая | ½ | ||||||||||||||||
137 | Жахонгир Вахидов | 1½ | ||||||||||||||||
137 | Жахонгир Вахидов | 1 | ||||||||||||||||
73 | Павел Понкратов | 3 | ||||||||||||||||
73 | Павел Понкратов | 1½ | ||||||||||||||||
184 | Андре Вентура Соуса | ½ | ||||||||||||||||
73 | Павел Понкратов | 1½ | ||||||||||||||||
56 | Юрий Кузубов | ½ | ||||||||||||||||
56 | Юрий Кузубов | 2 | ||||||||||||||||
201 | Антуан Кассис | 0 | ||||||||||||||||
73 | Павел Понкратов | 1½ | ||||||||||||||||
41 | Этьен Бакро | 2½ | ||||||||||||||||
41 | Этьен Бакро | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 41 | |||||||||||||||||
41 | Этьен Бакро | 2½ | ||||||||||||||||
169 | Рави Хария | 1½ | ||||||||||||||||
88 | Вадим Звягинцев | 1 | ||||||||||||||||
169 | Рави Хария | 3 | ||||||||||||||||
41 | Этьен Бакро | 2½ | ||||||||||||||||
24 | Бассем Амин | 1½ | ||||||||||||||||
105 | Оганес Габузян | 3 | ||||||||||||||||
152 | Билель Белласен | 1 | ||||||||||||||||
105 | Оганес Габузян | ½ | ||||||||||||||||
24 | Бассем Амин | 1½ | ||||||||||||||||
24 | Бассем Амин | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 24 |
Секция 4Править
1/128 финала | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||
25 | Йорден ван Форест | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 25 | |||||||||||||||||
25 | Йорден ван Форест | 1½ | ||||||||||||||||
153 | Юрай Друшка | ½ | ||||||||||||||||
104 | Мирча-Эмилиан Пэрлиграс | ½ | ||||||||||||||||
153 | Юрай Друшка | 1½ | ||||||||||||||||
25 | Йорден ван Форест | ½ | ||||||||||||||||
89 | Кацпер Пёрун | 1½ | ||||||||||||||||
89 | Кацпер Пёрун | 1½ | ||||||||||||||||
168 | Рудик Макарян | ½ | ||||||||||||||||
89 | Кацпер Пёрун | 1½ | ||||||||||||||||
40 | Маркус Раггер | ½ | ||||||||||||||||
40 | Маркус Раггер | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 40 | |||||||||||||||||
89 | Кацпер Пёрун | 1½ | ||||||||||||||||
121 | Жавохир Синдаров | ½ | ||||||||||||||||
57 | Хорхе Кори Тельо | 1½ | ||||||||||||||||
200 | Алишер Каримов | ½ | ||||||||||||||||
57 | Хорхе Кори Тельо | 3½ | ||||||||||||||||
72 | Сандро Мареко | 2½ | ||||||||||||||||
72 | Сандро Мареко | 2 | ||||||||||||||||
185 | Сами Хадер | 0 | ||||||||||||||||
57 | Хорхе Кори Тельо | ½ | ||||||||||||||||
121 | Жавохир Синдаров | 1½ | ||||||||||||||||
121 | Жавохир Синдаров | 1½ | ||||||||||||||||
136 | Эндрю Тэнг | ½ | ||||||||||||||||
121 | Жавохир Синдаров | 3½ | ||||||||||||||||
8 | Алиреза Фирузджа | 2½ | ||||||||||||||||
8 | Алиреза Фирузджа | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 8 |
Секция 5Править
1/128 финала | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||
5 | Александр Грищук | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 5 | |||||||||||||||||
5 | Александр Грищук | 1½ | ||||||||||||||||
124 | Федерико Перес Понса | ½ | ||||||||||||||||
124 | Федерико Перес Понса | 3½ | ||||||||||||||||
133 | Момчил Николов | 2½ | ||||||||||||||||
5 | Александр Грищук | 1½ | ||||||||||||||||
69 | Алан Пичот | ½ | ||||||||||||||||
69 | Алан Пичот | 2 | ||||||||||||||||
188 | Серхио Минеро Пинеда | 0 | ||||||||||||||||
69 | Алан Пичот | 1½ | ||||||||||||||||
60 | Иван Шарич | ½ | ||||||||||||||||
60 | Иван Шарич | 2 | ||||||||||||||||
197 | Серхио Мигель | 0 | ||||||||||||||||
5 | Александр Грищук | 2½ | ||||||||||||||||
37 | Антон Коробов | 1½ | ||||||||||||||||
37 | Антон Коробов | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 37 | |||||||||||||||||
37 | Антон Коробов | 1½ | ||||||||||||||||
92 | Кристобаль Энрикес Вильягра | ½ | ||||||||||||||||
92 | Кристобаль Энрикес Вильягра | 2 | ||||||||||||||||
165 | Кевин У Вэймин | 0 | ||||||||||||||||
37 | Антон Коробов | 1½ | ||||||||||||||||
101 | Кирил Георгиев | ½ | ||||||||||||||||
101 | Кирил Георгиев | 1½ | ||||||||||||||||
156 | Александр Дгебуадзе | ½ | ||||||||||||||||
101 | Кирил Георгиев | 2½ | ||||||||||||||||
28 | Пархам Магсудлу | 1½ | ||||||||||||||||
28 | Пархам Магсудлу | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 28 |
Секция 6Править
1/128 финала | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||
21 | Евгений Томашевский | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 21 | |||||||||||||||||
21 | Евгений Томашевский | 2 | ||||||||||||||||
149 | П. Иньян | 0 | ||||||||||||||||
108 | Себастьян Богнер | ½ | ||||||||||||||||
149 | П. Иньян | 1½ | ||||||||||||||||
21 | Евгений Томашевский | 1½ | ||||||||||||||||
85 | Пуя Идани | 2½ | ||||||||||||||||
85 | Пуя Идани | 2 | ||||||||||||||||
172 | Зиаур Рахман | 0 | ||||||||||||||||
85 | Пуя Идани | 1½ | ||||||||||||||||
44 | Давид Антон Гихарро | ½ | ||||||||||||||||
44 | Давид Антон Гихарро | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 44 | |||||||||||||||||
85 | Пуя Идани | ½ | ||||||||||||||||
12 | Ян-Кшиштоф Дуда | 1½ | ||||||||||||||||
53 | Самуэль Севян | 2 | ||||||||||||||||
204 | Сумани Субраманиам | 0 | ||||||||||||||||
53 | Самуэль Севян | 4 | ||||||||||||||||
76 | Беньямин Бок | 2 | ||||||||||||||||
76 | Беньямин Бок | 2½ | ||||||||||||||||
181 | Абдыжапар Асыл | 1½ | ||||||||||||||||
53 | Самуэль Севян | ½ | ||||||||||||||||
12 | Ян-Кшиштоф Дуда | 1½ | ||||||||||||||||
117 | Никита Мешков | ½ | ||||||||||||||||
140 | Гильермо Васкес | 1½ | ||||||||||||||||
140 | Гильермо Васкес | ½ | ||||||||||||||||
12 | Ян-Кшиштоф Дуда | 1½ | ||||||||||||||||
12 | Ян-Кшиштоф Дуда | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 12 |
Секция 7Править
1/128 финала | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||
13 | Сантош Видит | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 13 | |||||||||||||||||
13 | Сантош Видит | 2½ | ||||||||||||||||
116 | Александр Фиер | 1½ | ||||||||||||||||
116 | Александр Фиер | 3½ | ||||||||||||||||
141 | Ергуш Пехач | 2½ | ||||||||||||||||
13 | Сантош Видит | 4½ | ||||||||||||||||
52 | Башкаран Адхибан | 3½ | ||||||||||||||||
77 | Неурис Дельгадо Рамирез | 5 | ||||||||||||||||
180 | Нияз Муршед | 3 | ||||||||||||||||
77 | Неурис Дельгадо Рамирез | 0 | ||||||||||||||||
52 | Башкаран Адхибан | 2 | ||||||||||||||||
52 | Башкаран Адхибан | 2 | ||||||||||||||||
205 | Чилетсо Чипанга | 0 | ||||||||||||||||
13 | Сантош Видит | 2 | ||||||||||||||||
20 | Джеффри Сюн | 0 | ||||||||||||||||
45 | Нильс Гранделиус | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 45 | |||||||||||||||||
45 | Нильс Гранделиус | 2½ | ||||||||||||||||
84 | Варужан Акопян | 1½ | ||||||||||||||||
84 | Варужан Акопян | 2½ | ||||||||||||||||
173 | Эстебан Вальдеррама Кисено | 1½ | ||||||||||||||||
45 | Нильс Гранделиус | 1½ | ||||||||||||||||
20 | Джеффри Сюн | 2½ | ||||||||||||||||
109 | Виктор Михалевский | w/o | ||||||||||||||||
148 | Винн Зау Хтун | |||||||||||||||||
109 | Виктор Михалевский | ½ | ||||||||||||||||
20 | Джеффри Сюн | 1½ | ||||||||||||||||
20 | Джеффри Сюн | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 20 |
Секция 8Править
1/128 финала | 1/64 финала | 1/32 финала | 1/16 финала | |||||||||||||||
29 | Давид Навара | Bye | ||||||||||||||||
– | Bye 29 | |||||||||||||||||
29 | Давид Навара | 1½ | ||||||||||||||||
100 | Нодирбек Якуббоев | ½ | ||||||||||||||||
100 | Нодирбек Якуббоев | 1½ | ||||||||||||||||
