Кубок мира по марафону 2001
Кубок мира по марафону 2001 года прошёл 3 (мужчины) и 12 августа (женщины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Эдмонтоне (Канада). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.
Кубок мира по марафону 2001 | |
---|---|
Город-организатор | Эдмонтон (Канада) |
Страны-участницы | 14 |
Участников | 95 |
Медалей | 2 |
Открытие | 3 августа 2001 |
Закрытие | 12 августа 2001 |
Дата | 2001 |
В общей сложности на старт в составе команд вышли 95 бегунов из 14 стран мира (53 мужчины и 42 женщины). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.
Мужской забег был частью церемонии открытия чемпионата мира по лёгкой атлетике. Даже несмотря на поздний старт (18:45 по местному времени), температура воздуха оставалась высокой (+28 градусов). Эфиоп Гезахегне Абера в финишном спринте на стадионе выиграл золото, опередив Саймона Бивотта из Кении на одну секунду. Вместе с партнерами по сборной Эфиопии он победил и в командном зачёте.
Лидия Шимон выиграла золотую медаль после двух подиумов на предыдущих чемпионатах мира. В четвёртый раз её выступление позволило сборной Румынии оказаться в числе призёров Кубка мира (на третьем месте). Третью победу подряд в командном первенстве одержали представительницы Японии.
РасписаниеПравить
Дата | Время | Забег |
---|---|---|
3 августа 2001 | 18:45 | Мужчины |
12 августа 2001 | 08:00 | Женщины |
Время местное (UTC−6)
Командное первенствоПравить
МужчиныПравить
Место | Сборная | Атлеты | Время | Суммарное время |
---|---|---|---|---|
01 ! | Эфиопия | Гезахегне Абера | 2:12.42 | 6:43.32 |
Тесфайе Тола | 2:13.58 | |||
Тесфайе Джифар | 2:16.52 | |||
Симрету Алемайеху | (2:17.35) | |||
Фекаду Дегефу | (DNF) | |||
02 ! | Япония | Сигэру Абурая | 2:14.07 | 6:48.36 |
Ёситэру Морисита | 2:17.05 | |||
Такаюки Нисида | 2:17.24 | |||
Ацуси Фудзита | (2:18.23) | |||
Кенити Такахаси | (2:24.41) | |||
03 ! | Италия | Стефано Бальдини | 2:13.18 | 6:51.56 |
Джакомо Леоне | 2:17.54 | |||
Альберико Ди Чекко | 2:20.44 | |||
Джованни Руджиеро | (DNF) | |||
4 | Франция | 7:05.57 | ||
5 | Испания | 7:08.57 | ||
6 | Мексика | 7:15.09 | ||
7 | Украина | 7:19.12 | ||
8 | Австралия | 7:19.42 | ||
9 | США | 7:25.38 | ||
10 | Канада | 7:39.37 | ||
11 | Гватемала | 7:44.52 | ||
12 | Эквадор | 7:48.56 |
Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды
ЖенщиныПравить
Место | Сборная | Атлеты | Время | Суммарное время |
---|---|---|---|---|
01 ! | Япония | Рэйко Тоса | 2:26.06 | 7:22.36 |
Ёко Сибуи | 2:26.33 | |||
Кадзуми Мацуо | 2:29.57 | |||
Риэ Мацуока | (2:34.45) | |||
Таками Оминами | (2:42.25) | |||
02 ! | Россия | Светлана Захарова | 2:26.18 | 7:26.00 |
Любовь Моргунова | 2:28.54 | |||
Ирина Тимофеева | 2:30.48 | |||
Фирая Султанова-Жданова | (2:30.58) | |||
03 ! | Румыния | Лидия Шимон | 2:26.01 | 7:29.44 |
Константина Дицэ | 2:30.38 | |||
Нуца Олару | 2:33.05 | |||
Алина Герасим | (2:38.19) | |||
Кристина Помаку | (DNF) | |||
4 | Эфиопия | 7:33.33 | ||
5 | Италия | 7:40.09 | ||
6 | Испания | 7:48.38 | ||
7 | Канада | 8:04.10 | ||
8 | США | 8:14.48 | ||
9 | Гватемала | 9:29.53 |
Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды
Индивидуальное первенствоПравить
МужчиныПравить
Место | Атлет | Гражданство | Время |
---|---|---|---|
1 | Гезахегне Абера | Эфиопия | 2:12.42 |
2 | Саймон Бивотт | Кения | 2:12.43 |
3 | Стефано Бальдини | Италия | 2:13.18 |
4 | Тесфайе Тола | Эфиопия | 2:13.58 |
5 | Сигэру Абурая | Япония | 2:14.07 |
6 | Абделькадер Эль-Муазиз | Марокко | 2:15.41 |
7 | Тесфайе Джифар | Эфиопия | 2:16.52 |
8 | Ёситэру Морисита | Япония | 2:17.05 |
9 | Такаюки Нисида | Япония | 2:17.24 |
10 | Симрету Алемайеху | Эфиопия | 2:17.35 |
ЖенщиныПравить
Место | Атлет | Гражданство | Время |
---|---|---|---|
1 | Лидия Шимон | Румыния | 2:26.01 |
2 | Рэйко Тоса | Япония | 2:26.06 |
3 | Светлана Захарова | Россия | 2:26.18 |
4 | Ёко Сибуи | Япония | 2:26.33 |
5 | Соня Оберем | Германия | 2:28.17 |
6 | Флоренс Барсосио | Кения | 2:28.36 |
7 | Шитайе Гемечу | Эфиопия | 2:28.40 |
8 | Любовь Моргунова | Россия | 2:28.54 |
9 | Кадзуми Мацуо | Япония | 2:29.57 |
10 | Константина Дицэ | Румыния | 2:30.38 |
СсылкиПравить
- Martin Rix. IAAF World Marathon Cup (англ.). GBRAthletics.com. — Призёры Кубков мира по марафону (1985—2005). Дата обращения: 8 марта 2018. Архивировано 23 июня 2015 года.
- Mark Butler. IAAF World Championships Moscow 2013 — Statistics Handbook (англ.) (PDF). ИААФ (31 июля 2013). — Статистический справочник ИААФ с результатами соревнований. Дата обращения: 8 марта 2018. Архивировано 3 марта 2018 года.