Хоккейные игры Carlson
Хоккейные игры Carlson (чеш. Carlson Hockey Games) — ежегодный хоккейный турнир, который проводится в Чехии. Турнир образован в 1994 году и назывался Кубок Прагобанка до появления нового спонсора в 1998 году, когда соревнование стало называться Кубок Ческе Пойиштёвны. С сезона 1997/1998 турнир проводится в рамках Еврохоккейтура. При этом национальная команда Словакии по хоккею была заменена на сборную Финляндии. В разные годы турнир проводился в различных чешских городах: Злине, Пардубице, Либереце, Карловых Варах, Брно, при этом отдельные игры были сыграны в различных европейских городах.
Хоккейные игры Carlson | |
---|---|
Carlson Hockey Games | |
Основан | 1994 |
Реорганизован | 1997[1] |
Регион | Чехия |
Число участников | 4 |
Действующий победитель | Чехия |
Наиболее титулован | Чехия, Финляндия (6) |
2017 |
7 февраля 2009 года турнир поменял своё название. До нахождения нового спонсора этап назывался Чешские хоккейные игры[2]. 16 февраля 2012 года турнир получил название Хоккейные игры Kajotbet[3]. В 2014—2016 годах турнир не проводился. Был восстановлен с сезона 2016/2017 под названием Хоккейные игры Carlson в честь марки автомобильных масел, производящихся компанией Filson.
Победители КубкаПравить
Хоккейные игры CarlsonПравить
Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2017 (чешск.) (рус. | Чехия | Финляндия | Россия | Ческе-Будеёвице Стокгольм |
2018 (чешск.) (рус. | Чехия | Финляндия | Швеция | |
2019 | Швеция | Финляндия | Россия | |
2021 | Чехия | Швеция | Финляндия | |
2022 | Чехия | Швеция | Финляндия |
Хоккейные игры KajotbetПравить
Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2013 (чешск.) (рус. (август) | Финляндия | Россия | Швеция | Пардубице Санкт-Петербург |
2013 (апрель) | Швеция | Россия | Чехия | Брно Йёнчёпинг |
2012 | Финляндия | Чехия | Россия | Брно Санкт-Петербург |
Чешские хоккейные игрыПравить
Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2011 | Чехия | Россия | Финляндия | Брно Мальмё |
2009 (чешск.) (рус. (сентябрь) | Чехия | Россия | Финляндия | Карловы Вары Подольск |
2009 (чешск.) (рус. (апрель) | Россия | Чехия | Финляндия | Либерец Тампере |
Кубок Ческе ПойиштёвныПравить
Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
2008 (чешск.) (рус. | Россия | Чехия | Финляндия | Либерец Москва |
2007 | ||||
2006 (чешск.) (рус. | Россия | Финляндия | Швеция | Либерец Линчёпинг |
2005 (чешск.) (рус. | Швеция | Россия | Чехия | Либерец Санкт-Петербург |
2004 | ||||
2003 (чешск.) (рус. | Финляндия | Швеция | Россия | Пардубице Хельсинки |
2002 (чешск.) (рус. | Россия | Чехия | Швеция | Злин Карлстад |
2001 (чешск.) (рус. | Финляндия | Россия | Швеция | Злин Хельсинки |
2000 (чешск.) (рус. | Финляндия | Швеция | Чехия | Злин |
1999 (чешск.) (рус. | Чехия | Финляндия | Швеция | Злин |
1998 (чешск.) (рус. | Швеция | Финляндия | Чехия | Злин |
Кубок ПрагобанкаПравить
Год | Первое место | Второе место | Третье место | Место проведения |
---|---|---|---|---|
1997 (чешск.) (рус. | Чехия | Финляндия | Россия | Злин |
1996 (чешск.) (рус.[4] | Финляндия | Швеция | Чехия | Злин Турку |
1995 (чешск.) (рус. | Чехия | Швеция | Словакия | Злин |
1994 | Чехия | Россия | Швеция | Злин |
СтатистикаПравить
Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 7 | 4 | 5 | 16 |
2 | Финляндия | 6 | 5 | 4 | 15 |
3 | Россия | 4 | 7 | 4 | 15 |
4 | Швеция | 3 | 4 | 6 | 13 |
5 | Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Турниры в качестве этапа Еврохоккейтура (с 1997)Править
Команда | Золото | Серебро | Бронза | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финляндия | 5 | 5 | 4 | 14 |
2 | Чехия | 5 | 4 | 4 | 13 |
3 | Россия | 4 | 6 | 4 | 14 |
4 | Швеция | 3 | 2 | 5 | 10 |
ПримечанияПравить
- ↑ В 1997 году турнир стал частью Еврохоккейтура
- ↑ Этап Евротура «Ческа Пойиштовна» сменил название (неопр.). Дата обращения: 12 февраля 2009. Архивировано из оригинала 13 февраля 2009 года.
- ↑ «Чешские хоккейные игры» сменили название (недоступная ссылка)
- ↑ Участвовали только сборные Чехии, Швеции и Финляндии.