Каман, Крис
(перенаправлено с «Крис Каман»)
Кристофер Зейн «Крис» Каман (англ. Christopher Zane "Chris" Kaman; родился 28 апреля 1982 года в Гранд-Рапидс, Мичиган) — американо-немецкий профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс». Играет на позиции центрового. Имея немецкие корни, в 2008 году получил гражданство Германии и стал выступать за сборную этой страны, в составе которой он принимал участие на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине и на чемпионате Европы 2011 года в Литве.
Крис Каман | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Chris Kaman | ||||||||||||||
Каман в составе «Клипперс» в 2011 году | ||||||||||||||
Завершил карьеру | ||||||||||||||
Позиция | Центровой | |||||||||||||
Рост | 213 см | |||||||||||||
Вес | 120 кг | |||||||||||||
Гражданство |
США Германия |
|||||||||||||
Дата рождения | 28 апреля 1982(1982-04-28) (40 лет) | |||||||||||||
Место рождения | Гранд-Рапидс, Мичиган, США | |||||||||||||
Школа | Три-юнити Христиан (Вайоминг, Мичиган) | |||||||||||||
Колледж | Центр. Мичиган (2000—2003) | |||||||||||||
Драфт НБА | 6-й (1-й раунд), 2003, Лос-Анджелес Клипперс | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
В июле 2013 года подписал годовой контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»[1].
4 июля 2014 года подписал двухлетний контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс»[2].
СтатистикаПравить
Статистика в НБАПравить
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2003/04 | Клипперс | 82 | 61 | 22,5 | 46,0 | 0,0 | 69,7 | 5,6 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 6,1 | Не участвовал | ||||||||||
2004/05 | Клипперс | 63 | 50 | 25,9 | 49,7 | 0,0 | 66,1 | 6,7 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 9,1 | Не участвовал | ||||||||||
2005/06 | Клипперс | 78 | 78 | 32,8 | 52,3 | 0,0 | 77,0 | 9,6 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 11,9 | 11 | 10 | 29,5 | 59,3 | - | 76,2 | 8,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 10,7 |
2006/07 | Клипперс | 75 | 66 | 29,0 | 45,1 | 0,0 | 74,1 | 7,8 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 10,1 | Не участвовал | ||||||||||
2007/08 | Клипперс | 56 | 55 | 37,2 | 48,3 | 0,0 | 76,2 | 12,7 | 1,9 | 0,6 | 2,8 | 15,7 | Не участвовал | ||||||||||
2008/09 | Клипперс | 31 | 24 | 29,7 | 52,8 | - | 68,0 | 8,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 12,0 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Клипперс | 76 | 76 | 34,3 | 49,0 | 0,0 | 74,9 | 9,3 | 1,6 | 0,5 | 1,2 | 18,5 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Клипперс | 32 | 15 | 26,2 | 47,1 | - | 75,4 | 7,0 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 12,4 | Не участвовал | ||||||||||
2011/12 | Нью-Орлеан | 47 | 33 | 29,2 | 44,6 | - | 78,5 | 7,7 | 2,1 | 0,5 | 1,6 | 13,1 | Не участвовал | ||||||||||
2012/13 | Даллас | 66 | 52 | 20,7 | 50,7 | 0,0 | 78,8 | 5,6 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 10,5 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Лейкерс | 39 | 13 | 18,9 | 50,9 | 0,0 | 76,5 | 5,9 | 1,5 | 0,3 | 1,0 | 10,4 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Портленд | 74 | 13 | 18,9 | 51,5 | - | 70,6 | 6,5 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 8,6 | 3 | 0 | 12,3 | 50,0 | - | 100,0 | 4,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
2015/16 | Портленд | 16 | 2 | 7,0 | 46,5 | 25,0 | 100,0 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 4 | 0 | 8,1 | 38,9 | - | - | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 3,5 |
Всего | 735 | 538 | 26,7 | 48,9 | 4,2 | 74,3 | 7,6 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 11,2 | 18 | 10 | 21,9 | 55,4 | - | 77,3 | 6,1 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 7,8 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
ПримечанияПравить
- ↑ Lakers Sign Chris Kaman (неопр.). Дата обращения: 11 декабря 2014. Архивировано 15 июля 2013 года.
- ↑ Trail Blazers Sign Center Chris Kaman (неопр.). Дата обращения: 11 декабря 2014. Архивировано 19 декабря 2014 года.
СсылкиПравить
Это статья-заготовка о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |