Друри, Крис
Кристофер Друри (англ. Christopher Drury; 20 августа 1976, Трамбалл, Коннектикут) — американский хоккеист. Амплуа — центральный нападающий. Обладатель Кубка Стэнли в 2001 году.
Позиция | центральный нападающий | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 178 см | ||||||||||
Вес | 86 кг | ||||||||||
Хват | правый[d] | ||||||||||
Прозвище | Великий Друри (англ. The Grand Drury) | ||||||||||
Страна | США | ||||||||||
Дата рождения | 20 августа 1976(1976-08-20) (46 лет) | ||||||||||
Место рождения |
|
||||||||||
Драфт НХЛ | В 1994 году выбран в 3-м раунде под общим 72-м номером клубом «Квебек Нордикс» | ||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||
|
|||||||||||
Медали | |||||||||||
|
|||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
БиографияПравить
На драфте 1994 года был выбран в третьем раунде под общим 72 номером командой «Квебек Нордикс». Но за неё никогда не играл, так как клуб переехал в Колорадо и переименовался в «Колорадо Эвеланш». В первом своем сезоне 1998/1999 за «лавин» набрал 44 (20+24) очка и стал лучшим новичком сезона.
В составе «Колорадо» затем провел ещё 3 сезона, в течение которых набрал 178 баллов. 1 октября 2002 года обменян в «Калгари Флэймз». 3 июля 2003 года обменян в «Баффало Сэйбрз».
В 2007 году подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». 3 октября 2008 года официально назначен на должность капитана «Рейнджеров». Он стал 25-м капитаном в истории клуба, сменив на этом посту Яромира Ягра.
Летом 2011 года объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 34 лет, сославшись на травму колена[1].
НаградыПравить
- Колдер Трофи 1999 («Колорадо Эвеланш»)
- Обладатель Кубка Стэнли 2001 года («Колорадо Эвеланш»)
- Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 и 2010 годов (сборная США)
СтатистикаПравить
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьераПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр |
1994/95 | Бостонский университет | NCAA | 39 | 12 | 15 | 27 | — | 38 | — | — | — | — | — | — |
1995/96 | Бостонский университет | NCAA | 37 | 35 | 32 | 67 | — | 46 | — | — | — | — | — | — |
1996/97 | Бостонский университет | NCAA | 41 | 38 | 24 | 62 | — | 64 | — | — | — | — | — | — |
1997/98 | Бостонский университет | NCAA | 38 | 28 | 29 | 57 | — | 88 | — | — | — | — | — | — |
1998/99 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 79 | 20 | 24 | 44 | 9 | 62 | 19 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 |
1999/00 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 82 | 20 | 47 | 67 | 8 | 42 | 17 | 4 | 10 | 14 | 7 | 4 |
2000/01 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 71 | 24 | 41 | 65 | 6 | 47 | 23 | 11 | 5 | 16 | 5 | 4 |
2001/02 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 82 | 21 | 25 | 46 | 1 | 38 | 21 | 5 | 7 | 12 | 4 | 10 |
2002/03 | Калгари Флэймз | НХЛ | 80 | 23 | 30 | 53 | -9 | 33 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 76 | 18 | 35 | 53 | 8 | 68 | — | — | — | — | — | — |
2005/06 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 81 | 30 | 37 | 67 | -11 | 32 | 18 | 9 | 9 | 18 | 5 | 10 |
2006/07 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 77 | 37 | 32 | 69 | 1 | 30 | 16 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 |
2007/08 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 25 | 33 | 58 | -3 | 45 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 |
2008/09 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 81 | 22 | 34 | 56 | -8 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
2009/10 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 77 | 14 | 18 | 32 | -10 | 31 | — | — | — | — | — | — |
2010/11 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 24 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Всего в НХЛ | 892 | 255 | 360 | 615 | -6 | 468 | 135 | 47 | 42 | 89 | 24 | 46 |
Международные соревнованияПравить
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
1996 | США (мол.) | МЧМ (до 20) | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
1997 | США | ЧМ | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
1998 | США | ЧМ | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
2002 | США | ОИ | 02 ! | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004 | США | ЧМ | 03 ! | 9 | 3 | 3 | 6 | 27 | |
2004 | США | КМ | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | США | ОИ | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
2010 | США | ОИ | 02 ! | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Всего (мол.) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
Всего (осн. сборная) | 46 | 6 | 9 | 15 | 43 |
ПримечанияПравить
- ↑ Друри объявил о завершении карьеры игрока (недоступная ссылка) (рус.)
СсылкиПравить
- Крис Друри — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- Крис Друри — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Крис Друри — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Крис Друри — профиль на сайте НХЛ