Кристиан, Дэйв
Дэйв Кристиан (англ. Dave Christian; род. 12 мая 1959, Уоррод) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего. Олимпийский чемпион-1980 в Лейк-Плэсиде в составе сборной США.
Позиция | правый нападающий | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 180 см | |||||||||||||||
Вес | 77 кг | |||||||||||||||
Хват | правый | |||||||||||||||
Страна | США | |||||||||||||||
Дата рождения | 12 мая 1959(1959-05-12) (63 года) | |||||||||||||||
Место рождения | Уоррод, Миннесота, США. | |||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1979 году был выбран во 2-м раунде под общим 40-м номером клубом «Виннипег Джетс». | |||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||
В НХЛ сыграл 1009 матчей за пять разных клубов.
КарьераПравить
КлубнаяПравить
На студенческом уровне играл за команду «Норт-Дакота Файтинг Хоукс», команду представляющую Университет Северной Дакоты. На Драфте НХЛ 1979 года был выбран во 2-м раунде под общим 40-м номером клубом «Виннипег Джетс».
С 1980 по 1983 годы играл за «Виннипег Джетс», где был результативен, набирая более 70 очков за сезон. По окончании сезона 1982/83 перешёл в «Вашингтон Кэпиталз», где продолжил свою результативность, зарабатывая за некоторые сезоны более 80 очков и забрасывая более 30 шайб. В дальнейшем играл за «Бостон Брюинз» (1989—1991), «Сент-Луис Блюз» (1991—1992) и «Чикаго Блэкхокс» (1992—1993).
С 1994 по 1996 годы играл за «Манитобу Мус», команду из IHL, которая стала его последней командой в карьере.
Всего сыграл в НХЛ 1009 матчей, в которых забросил 340 шайб и оформил 433 голевые передачи, заработав при этом 773 очка.
Участник Матча всех звёзд НХЛ в 1991 году.
МеждународнаяПравить
В составе сборной США, составленной из игроков студенческих лиг, играл на домашней ОИ-1980, на которой американцы сенсационно завоевали золотые медали, обыграв в легендарном матче главного фаворита турнира сборную СССР со счётом 4:3.
В составе американской сборной играл также на ЧМ-1981 и ЧМ-1989, на которых американцы остались без медалей. Также Кристиан играл на трёх Кубках Канады: КК-1981, КК-1984 и КК-1991. В 1991 году американцы дошли до финала, где в двух матчах уступили сборной Канаде.
СтатистикаПравить
КлубнаяПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
1976–77 | Уоррд Хиг Скул | High-MN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1977–78 | Норт-Дакота Файтинг Хоукс | WCHA | 38 | 8 | 16 | 24 | 14 | — | — | — | — | — |
1978–79 | Норт-Дакота Файтинг Хоукс | WCHA | 40 | 22 | 24 | 46 | 22 | — | — | — | — | — |
1979–80 | США | Intl | 59 | 10 | 20 | 30 | 26 | — | — | — | — | — |
1979–80 | Виннипег Джетс | НХЛ | 15 | 8 | 10 | 18 | 2 | — | — | — | — | — |
1980–81 | Виннипег Джетс | НХЛ | 80 | 28 | 43 | 71 | 22 | — | — | — | — | — |
1981–82 | Виннипег Джетс | НХЛ | 80 | 25 | 51 | 76 | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1982–83 | Виннипег Джетс | НХЛ | 55 | 18 | 26 | 44 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983–84 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 80 | 29 | 52 | 81 | 28 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 |
1984–85 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 80 | 26 | 43 | 69 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1985–86 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 80 | 41 | 42 | 83 | 15 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 |
1986–87 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 76 | 23 | 27 | 50 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
1987–88 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 80 | 37 | 21 | 58 | 26 | 14 | 5 | 6 | 11 | 6 |
1988–89 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 80 | 34 | 31 | 65 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1989–90 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 28 | 3 | 8 | 11 | 4 | — | — | — | — | — |
1989–90 | Бостон Брюинз | НХЛ | 50 | 12 | 17 | 29 | 8 | 21 | 4 | 1 | 5 | 4 |
1990–91 | Бостон Брюинз | НХЛ | 78 | 32 | 21 | 53 | 41 | 19 | 8 | 4 | 12 | 4 |
1991–92 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 78 | 20 | 24 | 44 | 41 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1992–93 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 60 | 4 | 14 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993–94 | Индианополис Айс | IHL | 40 | 8 | 18 | 26 | 6 | — | — | — | — | — |
1993–94 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994–95 | Миннесота Мус | IHL | 81 | 38 | 42 | 80 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1995–96 | Миннесота Мус | IHL | 69 | 21 | 25 | 46 | 8 | — | — | — | — | — |
Всего в НХЛ | 1,009 | 340 | 433 | 773 | 284 | 102 | 32 | 25 | 57 | 27 |
МеждународнаяПравить
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | США (мол.) | МЧМ | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
1980 | США | ОИ | 01 ! | 7 | 0 | 8 | 8 | 6 | |
1981 | США | ЧМ | 5 | 8 | 8 | 3 | 11 | 6 | |
1981 | США | КК | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
1984 | США | КК | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
1989 | США | ЧМ | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
1991 | США | КК | 02 ! | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Всего на молодёжном уровне | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||
Всего на взрослом уровне | 40 | 16 | 16 | 32 | 20 |