Конный спорт на летних Олимпийских играх 2016 — командное троеборье
Конный спорт на летних Олимпийских играх 2016 | ||
---|---|---|
Выездка | ||
личная | командная | |
Троеборье | ||
личное | командное | |
Конкур | ||
личный | командный | |
Квалификация | ||
Соревнования по конному спорту в командном троеборье на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 9 августа на территории национального центра конного спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 51 спортсмен из 13 стран. 11 сборных пробились на Олимпийские игры по итогам квалификационных соревнований. Ещё 2 страны (Россия и Италия) вошли в число участников, как «составные» сборные, получив лицензии благодаря квалификации достаточного количества спортсменов в личном турнире. Действующими олимпийскими чемпионами в данной дисциплине являлись конники Германии, которые в Рио-де-Жанейро стали обладателями серебряных наград. Олимпийскими чемпионами стали конники из Франции, бронза досталась сборной Австралии.
ПризёрыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Франция Карим Флоран Лагуаг на Entebbe Матьё Лемуан на Bart L Астье Николя на Piaf de B'Neville Тибо Валетт на Qing du Briot |
Германия Сандра Ауффарт на Opgun Louvo Михаэль Юнг на Takinou Ингрид Климке на Hale-Bob OLD Юлия Краевски на Samourai du Thot |
Австралия Кристофер Бёртон на Santano II Сэм Гриффитс на Paulank Brockagh Шейн Роуз на CP Qualified Стюарт Тинни на Pluto Mio |
РасписаниеПравить
Время местное (UTC−3)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
6 августа 7 августа |
10:00–16:05 10:00—15:55 |
Выездка |
8 августа | 10:00–15:00 | Кросс |
9 августа | 10:00–15:25 | Конкур |
РезультатыПравить
В командный зачёт идут результаты трёх спортсменов, набравших наименьшее количество штрафных баллов.
ВыездкаПравить
На соревнованиях по выездке оценивается степень контроля всадника над лошадью и способность выполнить обязательные элементы выступления. Также при выступлении оценивается внешний вид лошади и всадника. Жюри выставляет, как положительные оценки за удачно выполненные упражнения, так и штрафные баллы за различного рода ошибки. После окончания выступления по специальной формуле вычисляется количество штрафных очков[1].
Место | Страна | Штрафные очки |
---|---|---|
Спортсмен | Лошадь | |
1 | Германия | 122,00 |
Ингрид Климке | Hale-Bob OLD | 39,50 |
Михаэль Юнг | Sam FBW | 40,90 |
Сандра Ауффарт | Opgun Louvo | 41,60 |
Юлия Краевски | Samourai du Thot | |
2 | Франция | 122,20 |
Матьё Лемуан | Bart L | 39,20 |
Тибо Валетт | Qing du Briot | 41,00 |
Астье Николя | Piaf de B'Neville | 42,00 |
Карим Флоран Лагуаг | Entebbe | |
3 | Австралия | 126,40 |
Кристофер Бёртон | Santano II | 37,60 |
Шейн Роуз | CP Qualified | 42,50 |
Сэм Гриффитс | Paulank Brockagh | 46,30 |
Стюарт Тинни | Pluto Mio | |
4 | Великобритания | 127,70 |
Уильямс Фокс-Питт | Chilli Morning | 37,00 |
Пиппа Фаннелл | Billy The Biz | 43,90 |
Китти Кинг | Ceylor L A N | 46,80 |
Джемма Теттерсэл | Quicklook V | |
5 | Ирландия | 135,60 |
Джонти Эванс | Cooley Rorkes Drift | 41,80 |
Патрик Маккарти | Simon Porloe | 46,80 |
Клэр Эбботт | Euro Prince | 47,00 |
Марк Кайл | Jemilia | |
6 | Новая Зеландия | 137,50 |
Марк Тодд | Leonidas II | 44,00 |
Кларк Джонстон | Balmoral Sensation | 46,50 |
Тим Прайс | Ringwood Sky Boy | 47,00 |
Джонелл Прайс | Faerie Dianimo | |
6 | США | 137,50 |
Филлип Даттон | Mighty Nice | 43,60 |
Кларк Монтгомери | Loughan Glen | 46,60 |
Лорен Киффер | Veronica | 47,30 |
Бойд Мартин | Blackfoot Mystery | |
8 | Италия | 140,90 |
Стефано Бреччароли | Apollo VD Wendi Kurt Hoeve | 41,90 |
Пьетро Роман | Barraduff | 48,20 |
Лука Роман | Castlewoods Jake | 50,80 |
Арианна Скиво | Quefira de l'Ormeau | |
9 | Бразилия | 144,10 |
Руй Фонсека | Tom Bombadill Too | 46,80 |
Карлос Парро | Summon Up The Blood | 47,30 |
Марсио Жорже | Lissy Mac Wayer | 50,00 |
Марсио Аппел | Iberon Jmen | |
10 | Швеция | 144,20 |
Сара Альготссон Остхольт | Reality 39 | 45,40 |
Фрида Андерсен | Herta | 47,90 |
Линда Альготссон | Fairnet | 50,90 |
Лудвиг Свеннерштоль | Aspe | |
11 | Нидерланды | 146,60 |
Тим Липс | Bayro | 46,00 |
Алис Набер-Лоземан | Peter Parker | 46,20 |
Мерел Блом | Rumour has It | 54,40 |
Тео ван де Вендел | Zindane | |
12 | Канада | 150,80 |
Кэтрин Робинсон | Let It Bee | 49,40 |
Ребекка Ховард | Riddle Master | 49,40 |
Джессика Феникс | A Little Romance | 52,00 |
Коллин Лоуч | Qorry Blue d'Argouges | |
13 | Россия | 174,80 |
Александр Марков | Kurfurstin | 48,90 |
Андрей Митин | Gurza | 59,90 |
Евгения Овчинникова | Orion | 66,00 |
КроссПравить
Соревнования по кроссу требуют от лошади и её наездника высокой степени физической подготовленности и выносливости. Дистанция для кросса достаточно протяжённая и имеет множество препятствий различного типа. Штрафные очки во время кросса начисляются за сбитые препятствия, за превышение лимита времени и за опасную езду[2].
Место | Страна | Штрафные очки | ||
---|---|---|---|---|
Спортсмен | Лошадь | Выездка | Кросс | Сумма |
1 | Австралия | 150,30 | ||
Кристофер Бёртон | Santano II | 37,60 | 0,00 | 37,60 |
Сэм Гриффитс | Paulank Brockagh | 46,30 | 6,80 | 53,10 |
Стюарт Тинни | Pluto Mio | 56,80 | 2,80 | 59,60 |
Шейн Роуз | CP Qualified | 42,50 | DSQ | |
2 | Новая Зеландия | 154,80 | ||
Марк Тодд | Leonidas II | 44,00 | 2,00 | 46,00 |
Кларк Джонстон | Balmoral Sensation | 46,50 | 4,80 | 51,30 |
Джонелл Прайс | Faerie Dianimo | 49,50 | 8,00 | 57,50 |
Тим Прайс | Clifton Lush | 47,00 | DSQ | |
3 | Франция | 161,00 | ||
Астье Николя | Piaf de B'Neville | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
Матьё Лемуан | Bart L | 39,20 | 14,40 | 53,60 |
Тибо Валетт | Qing du Briot | 41,00 | 24,40 | 65,40 |
Карим Флоран Лагуаг | Entebbe | 43,40 | 50,40 | |
4 | Германия | 172,80 | ||
Михаэль Юнг | Takinou | 40,90 | 0,00 | 40,90 |
Ингрид Климке | Hale-Bob OLD | 39,50 | 26,00 | 65,50 |
Сандра Ауффарт | Opgun Louvo | 41,60 | 24,80 | 66,40 |
Юлия Краевски | So is et | 44,80 | DSQ | |
5 | Нидерланды | 238,60 | ||
Мерел Блом | Rumour has It | 54,40 | 12,00 | 66,40 |
Тим Липс | Bayro | 46,00 | 28,00 | 74,00 |
Алис Набер-Лоземан | Peter Parker | 46,20 | 52,00 | 98,20 |
Тео ван де Вендел | Zindane | 65,70 | DSQ | |
6 | Бразилия | 242,90 | ||
Карлос Парро | Summon Up The Blood | 47,30 | 4,00 | 51,30 |
Марсио Жорже | Lissy Mac Wayer | 50,00 | 20,00 | 70,00 |
Марсио Аппел | Iberon Jmen | 57,20 | 64,40 | 121,60 |
Руй Фонсека | Tom Bombadill Too | 46,80 | 112,00 | |
7 | Швеция | 243,10 | ||
Фрида Андерсен | Herta | 47,90 | 9,20 | 57,10 |
Лудвиг Свеннерштоль | Aspe | 51,00 | 28,40 | 79,40 |
Сара Альготссон Остхольт | Reality 39 | 45,40 | 61,20 | 106,60 |
Линда Альготссон | Fairnet | 50,90 | 109,60 | |
8 | Великобритания | 252,10 | ||
Уильямс Фокс-Питт | Chilli Morning | 37,00 | 30,40 | 67,40 |
Пиппа Фаннелл | Billy The Biz | 43,90 | 40,40 | 84,30 |
Китти Кинг | Ceylor L A N | 46,80 | 53,60 | 100,40 |
Джемма Теттерсэл | Quicklook V | 47,20 | 89,60 | |
9 | Ирландия | 278,40 | ||
Джонти Эванс | Cooley Rorkes Drift | 41,80 | 22,80 | 64,60 |
Марк Кайл | Jemilia | 50,40 | 50,80 | 101,20 |
Клэр Эбботт | Euro Prince | 47,00 | 65,60 | 112,60 |
Патрик Маккарти | Simon Porloe | 46,80 | DSQ | |
10 | Италия | 296,00 | ||
Пьетро Роман | Barraduff | 48,20 | 20,00 | 68,20 |
Арианна Скиво | Quefira de l'Ormeau | 55,00 | 50,40 | 105,40 |
Лука Роман | Castlewoods Jake | 50,80 | 71,60 | 122,40 |
Стефано Бреччароли | Apollo VD Wendi Kurt Hoeve | 41,90 | DSQ | |
11 | Канада | 331,10 | ||
Ребекка Ховард | Riddle Master | 49,40 | 12,40 | 61,80 |
Джессика Феникс | A Little Romance | 52,00 | 75,60 | 127,60 |
Коллин Лоуч | Qorry Blue d'Argouges | 56,50 | 85,20 | 141,70 |
Кэтрин Робинсон | Let It Bee | 49,40 | DSQ | |
12 | США | 1097,70 | ||
Филлип Даттон | Fernhill Cubalawn | 43,60 | 3,20 | 46,80 |
Бойд Мартин | Blackfoot Mystery | 47,70 | 3,20 | 50,90 |
Кларк Монтгомери | Loughan Glen | 46,60 | DNF | 1000,00 |
Лорен Киффер | Veronica | 47,30 | DSQ | |
13 | Россия | 3000,00 | ||
Александр Марков | Kurfurstin | 48,90 | DSQ | 1000,00 |
Андрей Митин | Gurza | 59,90 | DSQ | 1000,00 |
Евгения Овчинникова | Orion | 66,00 | DNS[3] | 1000,00 |
КонкурПравить
За каждое сбитое препятствие спортсмену начислялось 4 штрафных балла, за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждую каждую, сверх нормы времени, начатую секунду)[4].
Место | Страна | Штрафные очки | |||
---|---|---|---|---|---|
Спортсмен | Лошадь | Выездка | Кросс | Конкур | Сумма |
01 ! | Франция | 169,00 | |||
Астье Николя | Piaf de B'Neville | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
Матьё Лемуан | Bart L | 39,20 | 14,40 | 8,00 | 61,60 |
Тибо Валетт | Qing du Briot | 41,00 | 24,40 | 0,00 | 65,40 |
Карим Флоран Лагуаг | Entebbe | 43,40 | 50,40 | 1,00 | |
02 ! | Германия | 172,80 | |||
Михаэль Юнг | Takinou | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 40,90 |
Ингрид Климке | Hale-Bob OLD | 39,50 | 26,00 | 0,00 | 65,50 |
Сандра Ауффарт | Opgun Louvo | 41,60 | 24,80 | 0,00 | 66,40 |
Юлия Краевски | So is et | 44,80 | DSQ | — | |
03 ! | Австралия | 175,30 | |||
Кристофер Бёртон | Santano II | 37,60 | 0,00 | 8,00 | 45,60 |
Сэм Гриффитс | Paulank Brockagh | 46,30 | 6,80 | 0,00 | 53,10 |
Стюарт Тинни | Pluto Mio | 56,80 | 2,80 | 17,00 | 76,60 |
Шейн Роуз | CP Qualified | 42,50 | DSQ | — | |
4 | Новая Зеландия | 178,80 | |||
Кларк Джонстон | Balmoral Sensation | 46,50 | 4,80 | 0,00 | 51,30 |
Марк Тодд | Leonidas II | 44,00 | 2,00 | 16,00 | 62,00 |
Джонелл Прайс | Faerie Dianimo | 49,50 | 8,00 | 8,00 | 65,50 |
Тим Прайс | Clifton Lush | 47,00 | DSQ | — | |
5 | Великобритания | 252,10 | |||
Уильямс Фокс-Питт | Chilli Morning | 37,00 | 30,40 | 0,00 | 67,40 |
Пиппа Фаннелл | Billy The Biz | 43,90 | 40,40 | 0,00 | 84,30 |
Китти Кинг | Ceylor L A N | 46,80 | 53,60 | 0,00 | 100,40 |
Джемма Теттерсэл | Quicklook V | 47,20 | 89,60 | 4,00 | |
6 | Нидерланды | 252,60 | |||
Мерел Блом | Rumour has It | 54,40 | 12,00 | 2,00 | 68,40 |
Тим Липс | Bayro | 46,00 | 28,00 | 8,00 | 82,00 |
Алис Набер-Лоземан | Peter Parker | 46,20 | 52,00 | 4,00 | 102,20 |
Тео ван де Вендел | Zindane | 65,70 | DSQ | — | |
7 | Бразилия | 280,90 | |||
Карлос Парро | Summon Up The Blood | 47,30 | 4,00 | 12,00 | 63,30 |
Марсио Жорже | Lissy Mac Wayer | 50,00 | 20,00 | 10,00 | 80,00 |
Марсио Аппел | Iberon Jmen | 57,20 | 64,40 | 16,00 | 137,60 |
Руй Фонсека | Tom Bombadill Too | 46,80 | 112,00 | DSQ | |
8 | Ирландия | 286,40 | |||
Джонти Эванс | Cooley Rorkes Drift | 41,80 | 22,80 | 0,00 | 64,60 |
Марк Кайл | Jemilia | 50,40 | 50,80 | 8,00 | 109,20 |
Клэр Эбботт | Euro Prince | 47,00 | 65,60 | 0,00 | 112,60 |
Патрик Маккарти | Simon Porloe | 46,80 | DSQ | — | |
9 | Италия | 330,00 | |||
Пьетро Роман | Barraduff | 48,20 | 20,00 | 14,00 | 82,20 |
Арианна Скиво | Quefira de l'Ormeau | 55,00 | 50,40 | 4,00 | 109,40 |
Лука Роман | Castlewoods Jake | 50,80 | 71,60 | 16,00 | 138,40 |
Стефано Бреччароли | Apollo VD Wendi Kurt Hoeve | 41,90 | DSQ | — | |
10 | Канада | 339,10 | |||
Ребекка Ховард | Riddle Master | 49,40 | 12,40 | 0,00 | 61,80 |
Джессика Феникс | A Little Romance | 52,00 | 75,60 | 4,00 | 131,60 |
Коллин Лоуч | Qorry Blue d'Argouges | 56,50 | 85,20 | 4,00 | 145,70 |
Кэтрин Робинсон | Let It Bee | 49,40 | DSQ | — | |
11 | Швеция | 364,50 | |||
Лудвиг Свеннерштоль | Aspe | 51,00 | 28,40 | 8,00 | 87,40 |
Сара Альготссон Остхольт | Reality 39 | 45,40 | 61,20 | 6,00 | 112,60 |
Линда Альготссон | Fairnet | 50,90 | 109,60 | 4,00 | 164,50 |
Фрида Андерсен | Herta | 47,90 | 9,20 | DNS | 1000,00 |
12 | США | 1106,70 | |||
Филлип Даттон | Fernhill Cubalawn | 43,60 | 3,20 | 1,00 | 47,80 |
Бойд Мартин | Blackfoot Mystery | 47,70 | 3,20 | 8,00 | 58,90 |
Кларк Монтгомери | Loughan Glen | 46,60 | DNF | — | 1000,00 |
Лорен Киффер | Veronica | 47,30 | DSQ | — | |
13 | Россия | 3000,00 | |||
Александр Марков | Kurfurstin | 48,90 | DSQ | — | 1000,00 |
Андрей Митин | Gurza | 59,90 | DSQ | — | 1000,00 |
Евгения Овчинникова | Orion | 66,00 | DNS[3] | — | 1000,00 |
ПримечанияПравить
- ↑ Правила соревнований по троеборью стр.63 (неопр.). Дата обращения: 7 июля 2016. Архивировано из оригинала 19 сентября 2016 года.
- ↑ Правила соревнований по троеборью стр.70 (неопр.). Дата обращения: 7 июля 2016. Архивировано из оригинала 19 сентября 2016 года.
- ↑ 1 2 Россиянка Овчинникова снялась с Олимпиады из-за травмы лошади (неопр.). Дата обращения: 8 сентября 2017. Архивировано 9 августа 2016 года.
- ↑ Правила соревнований по троеборью стр.75 (неопр.). Дата обращения: 7 июля 2016. Архивировано из оригинала 19 сентября 2016 года.
СсылкиПравить
- Результаты Архивная копия от 12 января 2018 на Wayback Machine на сайте Sports-reference.com (англ.)
- Конный спорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.) (порт.) (исп.) (фр.)
- Олимпийский турнир на сайте Международной федерации конного спорта (FEI) (англ.)