Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Коммуны департамента Кот-д’Армор — Википедия

Коммуны департамента Кот-д’Армор

Blason département fr Côtes-d’Armor.svg

Кот-д’Армор (фр. Côtes-d’Armor) — департамент Франции, один из департаментов региона Бретань. Административный центр — Сен-Бриё. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 595 531 человек. По состоянию на 2015 год территория Об была разделена на 4 округа (Генган, Динан, Сен-Бриё и Ланьон), 27 кантонов и 373 коммуны[1]. В департаменте только 6 городов с населением свыше 10 000 человек.

В данном списке приведены коммуны департамента Кот-д’Армор в алфавитном порядке.

Индекс Коммуна Оригинальное
название
Площадь, км² Население[2],
чел. (2012)
Округ Кантон
22001 22460 Аллинёк Allineuc 24,09 593 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22078 22450 Ангоат Hengoat 6,19 211 Ланьон Трегье
22002 22400 Андель Andel 12,2 1119 Сен-Бриё Ламбаль
22004 22140 Бегар Bégard 36,41 4803 Генган Бегар
22005 22810 Бель-Иль-ан-Тер Belle-Isle-en-Terre 14,11 1085 Генган Каллак
22006 22140 Берет Berhet 3,23 238 Ланьон Бегар
22007 22520 Биник Binic 5,96 3780 Сен-Бриё Плуа
22008 22100 Бобиталь Bobital 4,99 1060 Динан Ланвалле
22011 22170 Бокео Boqueho 27,12 1088 Сен-Бриё Плело
22015 22510 Бреан Bréhand 24,95 1507 Сен-Бриё Плене-Жюгон
22018 22140 Брелиди Brélidy 8,14 303 Генган Бегар
22019 22170 Бренголо Bringolo 9,38 432 Генган Плело
22020 22250 Брон Broons 35,21 2983 Динан Брон
22021 22100 Брюсвили Brusvily 11,83 1129 Динан Ланвалле
22013 22390 Бурбриак Bourbriac 71,86 2354 Генган Каллак
22014 22130 Бурсёль Bourseul 22,23 1123 Динан Планкоэт
22023 22160 Бюлат-Пестивьен Bulat-Pestivien 31,23 458 Генган Каллак
22388 22980 Вильде-Генгалан Vildé-Guingalan 7,35 1233 Динан Динан
22069 22350 Ганрок Guenroc 7,39 214 Динан Брон
22070 22200 Генган Guingamp 3,41 7235 Генган Генган
22071 22350 Гитте Guitté 14,53 653 Динан Брон
22061 22110 Гломель Glomel 79,93 1414 Генган Ростренен
22062 22230 Гомне Gomené 25,37 561 Динан Брон
22063 22290 Гомнек Gommenec'h 11,83 545 Сен-Бриё Плуа
22060 22150 Госсон Gausson 16,71 652 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22067 22200 Грас Grâces 14,07 2464 Генган Генган
22068 22460 Грас-Юзель Grâce-Uzel 7,95 423 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22064 22570 Гуарек Gouarec 6,41 906 Генган Ростренен
22065 22290 Гудлен Goudelin 22,98 1679 Генган Генган
22072 22390 Гюрюнюэль Gurunhuel 19,58 421 Генган Каллак
22050 22100 Динан Dinan 3,98 10 768 Динан Динан
22051 22270 Доло Dolo 11,88 648 Динан Плене-Жюгон
22052 22160 Дюот Duault 21,59 364 Генган Каллак
22084 22270 Жюгон-ле-Лак Jugon-les-Lacs 26,15 1822 Динан Плене-Жюгон
22391 22350 Ивиньяк-ла-Тур Yvignac-la-Tour 36,39 1204 Динан Брон
22390 22930 Ивьяс Yvias 11,61 749 Сен-Бриё Пемполь
22083 22230 Иллифо Illifaut 26,71 696 Динан Брон
22016 22870 Иль-де-Бреа Île-de-Bréhat 3,09 404 Сен-Бриё Пемполь
22081 22120 Ильон Hillion 24,76 4049 Сен-Бриё Трегё
22389 22120 Иффиньяк Yffiniac 17,44 4832 Сен-Бриё Трегё
22034 22140 Каван Cavan 16,4 1456 Ланьон Бегар
22024 22160 Каланель Calanhel 14,32 225 Генган Каллак
22025 22160 Каллак Callac 33,03 2279 Генган Каллак
22026 22100 Калорген Calorguen 8,48 687 Динан Ланвалле
22028 22450 Камлес Camlez 11,66 871 Ланьон Трегье
22257 22450 Кампервен Quemperven 7,69 397 Ланьон Бегар
22256 22260 Кампер-Гезеннек Quemper-Guézennec 23,08 1119 Генган Бегар
22029 22480 Каниюэль Canihuel 32,14 372 Генган Ростренен
22031 22160 Карноэт Carnoët 42,06 723 Генган Каллак
22030 22300 Кауэннек-Ланвезеак Caouënnec-Lanvézéac 7,07 858 Ланьон Бегар
22259 22100 Кевер Quévert 12,48 3719 Динан Динан
22262 22800 Кентен Quintin 3,12 2826 Сен-Бриё Плело
22261 22400 Кентни Quintenic 7,5 339 Сен-Бриё Ламбаль
22085 22610 Керборс Kerbors 6,88 310 Ланьон Трегье
22087 22110 Кергрист-Моэлу Kergrist-Moëlou 47,16 652 Генган Ростренен
22090 22450 Кермарья-Сюлар Kermaria-Sulard 9,02 989 Ланьон Перрос-Гирек
22091 22140 Керморок Kermoroc'h 6,16 427 Генган Бегар
22092 22480 Керпер Kerpert 21 295 Генган Каллак
22086 22500 Керфот Kerfot 5,71 684 Сен-Бриё Пемполь
22088 22480 Керьен Kerien 21,88 274 Генган Каллак
22258 22120 Кессуа Quessoy 29,23 3694 Сен-Бриё Плентель
22040 22970 Коадут Coadout 9,73 569 Генган Каллак
22041 22140 Коатаскорн Coatascorn 8,05 249 Ланьон Бегар
22042 22450 Коатревен Coatréven 9,13 466 Ланьон Трегье
22045 22800 Коиньяк Cohiniac 12,26 409 Сен-Бриё Плело
22046 22330 Коллине Collinée 7,06 921 Динан Плене-Жюгон
22032 22350 Кон Caulnes 31,36 2439 Динан Брон
22033 22530 Корель Caurel 11,65 381 Генган Мюр-де-Бретань
22047 22320 Корле Corlay 13,8 994 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22048 22130 Корсёль Corseul 41,74 2085 Динан Планкоэт
22043 22210 Коэтлогон Coëtlogon 16,35 238 Сен-Бриё Лудеак
22044 22400 Коэтмьё Coëtmieux 8,02 1662 Сен-Бриё Ламбаль
22049 22130 Креэн Créhen 18,21 1711 Динан Планкоэт
22080 22150 Л’Эрмитаж-Лорж L'Hermitage-Lorge 37,82 753 Сен-Бриё Плентель
22073 22320 Ла-Армуа La Harmoye 17,67 407 Сен-Бриё Плело
22012 22240 Ла-Буйи La Bouillie 10,91 853 Динан Пленёф-Валь-Андре
22385 22690 Ла-Виконте-сюр-Ранс La Vicomté-sur-Rance 4,57 982 Динан Плелен-Тригаву
22097 22980 Ла-Ландек La Landec 7,59 744 Динан Планкоэт
22140 22640 Ла-Малур La Malhoure 5,02 513 Сен-Бриё Ламбаль
22093 22400 Ламбаль Lamballe 76,29 12 314 Сен-Бриё Ламбаль
22144 22440 Ла-Меогон La Méaugon 6,78 1295 Сен-Бриё Плуфраган
22155 22600 Ла-Мот La Motte 43,03 2088 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22112 22290 Ланбер Lannebert 6,99 440 Сен-Бриё Плуа
22118 22100 Ланвалле Lanvallay 14,61 3868 Динан Ланвалле
22119 22420 Ланвеллек Lanvellec 18,92 564 Ланьон Плестен-ле-Грев
22121 22290 Ланволлон Lanvollon 5,01 1743 Сен-Бриё Плуа
22100 22150 Ланга Langast 20,45 633 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22106 22360 Лангё Langueux 9,1 7275 Сен-Бриё Трегё
22104 22980 Лангедья Languédias 8,61 465 Динан Планкоэт
22105 22130 Лангнан Languenan 15,95 1136 Динан Планкоэт
22101 22450 Лангоат Langoat 18,5 1128 Ланьон Трегье
22103 22490 Лангроле-сюр-Ранс Langrolay-sur-Rance 5,28 841 Динан Плелен-Тригаву
22102 22330 Лангурла Langourla 21,41 527 Динан Плене-Жюгон
22095 22140 Ландберон Landebaëron 6,44 189 Генган Бегар
22098 22400 Ландеан Landéhen 11,8 1363 Сен-Бриё Ламбаль
22096 22130 Ландебья Landébia 3,55 494 Динан Планкоэт
22107 22570 Ланискат Laniscat 24,21 802 Генган Ростренен
22108 22290 Ланлеф Lanleff 2,16 106 Сен-Бриё Пемполь
22109 22580 Ланлу Lanloup 2,45 264 Сен-Бриё Пемполь
22110 22300 Ланмерен Lanmérin 4,15 537 Ланьон Трегье
22111 22610 Ланмоде Lanmodez 4,15 457 Ланьон Трегье
22114 22250 Ланрела Lanrelas 29,4 833 Динан Брон
22115 22480 Ланривен Lanrivain 36,74 538 Генган Ростренен
22116 22170 Ланродек Lanrodec 31,92 1220 Генган Плело
22094 22770 Лансьё Lancieux 6,69 1512 Динан Плелен-Тригаву
22117 22410 Лантик Lantic 15,81 1610 Сен-Бриё Плуа
22099 22800 Ланфен Lanfains 21,87 1055 Сен-Бриё Плело
22113 22300 Ланьон Lannion 43,91 19 380 Ланьон Ланьон
22255 22210 Ла-Пренессе La Prénessaye 16,97 859 Сен-Бриё Лудеак
22264 22450 Ла-Рош-Дерьен La Roche-Derrien 1,84 980 Ланьон Трегье
22058 22210 Ла-Ферьер La Ferrière 15,64 453 Сен-Бриё Лудеак
22036 22350 Ла-Шапель-Бланш La Chapelle-Blanche 7,92 189 Динан Брон
22037 22160 Ла-Шапель-Нёв La Chapelle-Neuve 23,78 437 Генган Каллак
22039 22210 Ла-Шез La Chèze 2,53 570 Сен-Бриё Лудеак
22009 22320 Ле-Бодео Le Bodéo 9,97 170 Сен-Бриё Плентель
22386 22800 Ле-Вьё-Бур Le Vieux-Bourg 25,13 776 Сен-Бриё Плело
22387 22420 Ле-Вьё-Марше Le Vieux-Marché 23,13 1306 Ланьон Плестен-ле-Грев
22066 22330 Ле-Гуре Le Gouray 30,5 1261 Динан Плене-Жюгон
22127 22740 Лезардриё Lézardrieux 11,91 1603 Ланьон Трегье
22027 22210 Ле-Камбу Le Cambout 18,02 460 Сен-Бриё Лудеак
22260 22460 Ле-Кильо Le Quillio 16,16 549 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22263 22630 Ле-Кью Le Quiou 5,06 338 Динан Ланвалле
22126 22800 Ле-Леле Le Leslay 5,01 145 Сен-Бриё Плело
22150 22200 Ле-Мерзер Le Merzer 12,63 964 Сен-Бриё Генган
22157 22340 Ле-Мустуар Le Moustoir 14,85 690 Генган Ростренен
22074 22320 Ле-О-Корле Le Haut-Corlay 25,64 690 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22123 22100 Леон Léhon 4,73 3067 Динан Динан
22124 22570 Лескуэт-Гуарек Lescouët-Gouarec 18,73 206 Генган Ростренен
22057 22290 Ле-Фауэт Le Faouët 7,55 325 Сен-Бриё Плуа
22059 22800 Ле-Фёй Le Fœil 20,54 1509 Сен-Бриё Плело
22035 22630 Ле-Шан-Жеро Les Champs-Géraux 19,09 1045 Динан Ланвалле
22082 22100 Ле-Энгле Le Hinglé 3,37 833 Динан Ланвалле
22131 22780 Логиви-Плуграс Loguivy-Plougras 47,68 931 Ланьон Плестен-ле-Грев
22129 22810 Лок-Анвель Loc-Envel 3,36 67 Генган Каллак
22128 22340 Локарн Locarn 32,36 459 Генган Ростренен
22122 22230 Лорнан Laurenan 30,9 725 Динан Брон
22133 22230 Лоскуэт-сюр-Мё Loscouët-sur-Meu 22,26 643 Динан Брон
22132 22160 Лоюэк Lohuec 17,18 271 Генган Каллак
22134 22700 Луаннек Louannec 13,91 3020 Ланьон Перрос-Гирек
22135 22540 Луаргат Louargat 57,23 2319 Генган Каллак
22136 22600 Лудеак Loudéac 80,24 9661 Сен-Бриё Лудеак
22139 22480 Магоар Magoar 7,79 90 Генган Каллак
22141 22450 Манталло Mantallot 2,76 217 Ланьон Бегар
22143 22550 Матиньон Matignon 14,53 1650 Динан Пленёф-Валь-Андре
22137 22340 Маэль-Каре Maël-Carhaix 36,57 1612 Генган Ростренен
22138 22160 Маэль-Пестивьен Maël-Pestivien 31,29 402 Генган Каллак
22145 22270 Мегри Mégrit 20,63 786 Динан Брон
22151 22400 Мелен Meslin 13,92 1008 Сен-Бриё Ламбаль
22146 22110 Мельоннек Mellionnec 24,22 413 Генган Ростренен
22147 22230 Мердриньяк Merdrignac 57,12 2895 Динан Брон
22148 22230 Мерийак Mérillac 13,86 239 Динан Брон
22149 22460 Мерлеак Merléac 30,03 479 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22152 22220 Минии-Трегье Minihy-Tréguier 12,07 1218 Ланьон Трегье
22153 22510 Монконтур Moncontour 0,48 939 Сен-Бриё Плентель
22154 22400 Морьё Morieux 7,55 946 Сен-Бриё Ламбаль
22156 22200 Мустерю Moustéru 14,28 695 Генган Каллак
22158 22530 Мюр-де-Бретань Mûr-de-Bretagne 29,8 2106 Генган Мюр-де-Бретань
22160 22400 Нуайяль Noyal 6,8 848 Сен-Бриё Ламбаль
22003 22100 Окалёк Aucaleuc 6,38 904 Динан Динан
22161 22200 Пабю Pabu 7,83 2799 Генган Генган
22164 22540 Педернек Pédernec 27,05 1919 Генган Бегар
22162 22500 Пемполь Paimpol 23,61 7293 Сен-Бриё Пемполь
22169 22480 Пёмрит-Кентен Peumerit-Quintin 14,8 175 Генган Ростренен
22166 22710 Пенвенан Penvénan 18,94 2589 Ланьон Трегье
22165 22510 Пенгили Penguily 10,49 625 Сен-Бриё Плене-Жюгон
22167 22570 Перрет Perret 12,22 174 Генган Ростренен
22168 22700 Перрос-Гирек Perros-Guirec 14,16 7376 Ланьон Перрос-Гирек
22173 22400 Плангенуаль Planguenoual 32,89 2137 Сен-Бриё Пленёф-Валь-Андре
22172 22130 Планкоэт Plancoët 11,49 3068 Динан Планкоэт
22174 22550 Плебуль Pléboulle 14,1 730 Динан Пленёф-Валь-Андре
22195 22610 Плёбьян Pleubian 20,1 2453 Ланьон Трегье
22202 22340 Плевен Plévin 27,36 789 Генган Ростренен
22200 22130 Плевен Pléven 9,73 567 Динан Планкоэт
22201 22240 Плевнон Plévenon 13,73 743 Динан Пленёф-Валь-Андре
22177 22290 Плегьен Pléguien 15,48 1264 Сен-Бриё Плуа
22196 22740 Плёданьель Pleudaniel 18,42 930 Ланьон Трегье
22175 22270 Пледельяк Plédéliac 51,75 1318 Динан Плене-Жюгон
22197 22690 Плёдиен-сюр-Ранс Pleudihen-sur-Rance 24,55 2809 Динан Ланвалле
22176 22960 Пледран Plédran 34,71 6212 Сен-Бриё Плуфраган
22189 22720 Плезиди Plésidy 25,79 625 Генган Каллак
22203 22150 Плёк-сюр-Лье Plœuc-sur-Lié 44,45 3293 Сен-Бриё Плентель
22180 22980 Плелан-ле-Пети Plélan-le-Petit 21,23 1805 Динан Планкоэт
22190 22490 Плелен-Тригаву Pleslin-Trigavou 21,8 3418 Динан Плелен-Тригаву
22182 22170 Плело Plélo 43,38 3289 Сен-Бриё Плело
22181 22570 Плелоф Plélauff 25,51 687 Генган Ростренен
22183 22210 Племе Plémet 41 3137 Сен-Бриё Лудеак
22198 22560 Плёмёр-Боду Pleumeur-Bodou 26,71 4005 Ланьон Перрос-Гирек
22199 22740 Плёмёр-Готье Pleumeur-Gautier 18,99 1212 Ланьон Трегье
22184 22150 Племи Plémy 40,04 1611 Сен-Бриё Плентель
22185 22640 Плене-Жюгон Plénée-Jugon 61,36 2436 Динан Плене-Жюгон
22186 22370 Пленёф-Валь-Андре Pléneuf-Val-André 17,07 4063 Сен-Бриё Пленёф-Валь-Андре
22170 22800 Плен-От Plaine-Haute 15,29 1485 Сен-Бриё Плело
22171 22940 Плентель Plaintel 26,76 4206 Сен-Бриё Плентель
22187 22190 Плерен Plérin 27,72 14 224 Сен-Бриё Плерен
22188 22170 Плернёф Plerneuf 8,3 1002 Сен-Бриё Плело
22191 22330 Плессала Plessala 51,45 1866 Сен-Бриё Плене-Жюгон
22192 22650 Плесси-Балиссон Plessix-Balisson 0,08 90 Динан Плелен-Тригаву
22194 22310 Плестен-ле-Грев Plestin-les-Grèves 34,52 3660 Ланьон Плестен-ле-Грев
22193 22640 Плетан Plestan 32,81 1539 Динан Плене-Жюгон
22178 22290 Плеэдель Pléhédel 12,36 1286 Сен-Бриё Пемполь
22205 22130 Плорек-сюр-Аргенон Plorec-sur-Arguenon 13,65 402 Динан Планкоэт
22204 22260 Плоэзаль Ploëzal 26,24 1265 Генган Бегар
22222 22580 Плуа Plouha 39,97 4546 Сен-Бриё Плуа
22206 22170 Плуагат Plouagat 31,98 2655 Генган Плело
22208 22830 Плуан Plouasne 33,61 1616 Динан Ланвалле
22207 22420 Плуаре Plouaret 29,98 2179 Ланьон Плестен-ле-Грев
22210 22620 Плубаланек Ploubazlanec 15,04 3125 Сен-Бриё Пемполь
22209 22650 Плубале Ploubalay 35,45 2872 Динан Плелен-Тригаву
22211 22300 Плубер Ploubezre 31,14 3633 Ланьон Плестен-ле-Грев
22234 22170 Плувара Plouvara 22,19 1129 Сен-Бриё Плело
22219 22150 Плугена Plouguenast 35,12 1894 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22220 22110 Плугерневель Plouguernével 41,6 1752 Генган Ростренен
22216 22810 Плугонвер Plougonver 35,72 727 Генган Каллак
22217 22780 Плуграс Plougras 26,48 427 Ланьон Плестен-ле-Грев
22218 22820 Плугрескан Plougrescant 15,54 1284 Ланьон Трегье
22221 22220 Плугьель Plouguiel 19,07 1802 Ланьон Трегье
22235 22420 Плузеламбр Plouzélambre 7,84 227 Ланьон Плестен-ле-Грев
22223 22200 Плуизи Plouisy 23,63 1975 Генган Генган
22224 22300 Плулех Ploulec'h 10,15 1673 Ланьон Ланьон
22225 22970 Плумагоар Ploumagoar 32,07 5243 Генган Генган
22226 22300 Плумильо Ploumilliau 34,69 2481 Ланьон Плестен-ле-Грев
22229 22110 Плуневе-Кентен Plounévez-Quintin 42,89 1074 Генган Ростренен
22228 22810 Плуневе-Моэдек Plounévez-Moëdec 40,36 1447 Ланьон Плестен-ле-Грев
22227 22780 Плунерен Plounérin 25,89 742 Ланьон Плестен-ле-Грев
22232 22410 Плуран Plourhan 17,24 1968 Сен-Бриё Плуа
22231 22160 Плурах Plourac'h 32,15 342 Генган Каллак
22233 22860 Плуриво Plourivo 28,35 2218 Сен-Бриё Пемполь
22215 22440 Плуфраган Ploufragan 27,06 11 346 Сен-Бриё Плуфраган
22214 22470 Плуэзек Plouézec 27,87 3296 Сен-Бриё Пемполь
22212 22260 Плуэк-дю-Триё Plouëc-du-Trieux 18,27 1108 Генган Бегар
22213 22490 Плуэр-сюр-Ранс Plouër-sur-Rance 19,89 3408 Динан Плелен-Тригаву
22236 22290 Плюдюаль Pludual 9,27 747 Сен-Бриё Плуа
22237 22130 Плюдюно Pluduno 28,32 2143 Динан Планкоэт
22245 22140 Плюзюнет Pluzunet 22,87 1016 Ланьон Бегар
22240 22250 Плюмогат Plumaugat 40,43 1165 Динан Брон
22239 22350 Плюмодан Plumaudan 17,83 1185 Динан Брон
22241 22210 Плюмьё Plumieux 38,92 1078 Сен-Бриё Лудеак
22242 22240 Плюрьен Plurien 21,65 1450 Сен-Бриё Пленёф-Валь-Андре
22243 22160 Плюскеллек Plusquellec 26,31 577 Генган Каллак
22244 22320 Плюссюльен Plussulien 22,49 508 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22238 22310 Плюфюр Plufur 17,5 558 Ланьон Плестен-ле-Грев
22163 22340 Поль Paule 37,56 724 Генган Ростренен
22246 22120 Помре Pommeret 13,35 2028 Сен-Бриё Ламбаль
22247 22450 Помрит-Жоди Pommerit-Jaudy 20,37 1222 Ланьон Трегье
22248 22200 Помрит-ле-Виконт Pommerit-le-Vicomte 33,03 1856 Сен-Бриё Генган
22249 22390 Пон-Мельве Pont-Melvez 22,98 681 Генган Каллак
22250 22260 Понтриё Pontrieux 1,02 1016 Генган Бегар
22251 22590 Пордик Pordic 28,94 6044 Сен-Бриё Плерен
22254 22140 Прат Prat 21,87 1164 Ланьон Бегар
22253 22450 Пульдуран Pouldouran 1,02 166 Ланьон Трегье
22265 22300 Роспес Rospez 13,24 1734 Ланьон Ланьон
22266 22110 Ростренен Rostrenen 32,17 3256 Генган Ростренен
22267 22250 Руйак Rouillac 15,77 380 Динан Брон
22268 22550 Рюка Ruca 12,13 586 Динан Пленёф-Валь-Андре
22269 22260 Рюнан Runan 5,12 241 Генган Бегар
22335 22720 Санвен-Леар Senven-Léhart 12,5 234 Генган Каллак
22337 22250 Севиньяк Sévignac 43,25 1143 Динан Брон
22275 22600 Сен-Барнабе Saint-Barnabé 22,75 1264 Сен-Бриё Лудеак
22276 22800 Сен-Бии Saint-Bihy 8,22 222 Сен-Бриё Плело
22277 22800 Сен-Брандан Saint-Brandan 25,16 2380 Сен-Бриё Плело
22278 22000 Сен-Бриё Saint-Brieuc 21,88 45 936 Сен-Бриё Сен-Бриё-1, Сен-Бриё-2
22333 22230 Сен-Вран Saint-Vran 28,12 764 Динан Брон
22296 22510 Сен-Глен Saint-Glen 11,51 603 Сен-Бриё Плене-Жюгон
22297 22330 Сен-Гуэно Saint-Gouéno 20,08 679 Динан Плене-Жюгон
22298 22530 Сен-Гюэн Saint-Guen 17,95 458 Генган Мюр-де-Бретань
22286 22400 Сен-Денуаль Saint-Denoual 8,61 411 Динан Пленёф-Валь-Андре
22287 22800 Сен-Донан Saint-Donan 22,92 1462 Сен-Бриё Плуфраган
22302 22750 Сен-Жакю-де-ла-Мер Saint-Jacut-de-la-Mer 2,92 865 Динан Планкоэт
22303 22330 Сен-Жакю-дю-Мене Saint-Jacut-du-Mené 19,81 731 Динан Плене-Жюгон
22304 22170 Сен-Жан-Керданьель Saint-Jean-Kerdaniel 11,12 586 Генган Плело
22290 22570 Сен-Жельвен Saint-Gelven 17,48 318 Генган Ростренен
22295 22530 Сен-Жиль-Вьё-Марше Saint-Gilles-Vieux-Marché 21,95 324 Генган Мюр-де-Бретань
22291 22800 Сен-Жильда Saint-Gildas 15,54 299 Сен-Бриё Плело
22292 22330 Сен-Жиль-дю-Мене Saint-Gilles-du-Mené 12,92 468 Динан Плене-Жюгон
22293 22290 Сен-Жиль-ле-Буа Saint-Gilles-les-Bois 9,45 406 Генган Плуа
22294 22480 Сен-Жиль-Плижо Saint-Gilles-Pligeaux 19,45 274 Генган Ростренен
22305 22350 Сен-Жуан-де-л’Иль Saint-Jouan-de-l'Isle 8,09 467 Динан Брон
22308 22630 Сен-Жюва Saint-Juvat 17,41 646 Динан Ланвалле
22306 22630 Сен-Жюдос Saint-Judoce 10,19 570 Динан Ланвалле
22307 22940 Сен-Жюльен Saint-Julien 5,69 2069 Сен-Бриё Плуфраган
22282 22380 Сен-Ка-ле-Гильдо Saint-Cast-le-Guildo 22,63 3447 Динан Пленёф-Валь-Андре
22279 22600 Сен-Карадек Saint-Caradec 21,94 1181 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22280 22100 Сен-Карне Saint-Carné 8,36 918 Динан Ланвалле
22281 22150 Сен-Каррёк Saint-Carreuc 12,69 1498 Сен-Бриё Плентель
22324 22700 Сен-Ке-Перрос Saint-Quay-Perros 4,72 1408 Ланьон Перрос-Гирек
22325 22410 Сен-Ке-Портриё Saint-Quay-Portrieux 3,87 3052 Сен-Бриё Плуа
22283 22260 Сен-Клет (Франция) Saint-Clet 14,46 878 Генган Бегар
22284 22480 Сен-Коннан Saint-Connan 13,54 305 Генган Ростренен
22285 22530 Сен-Коннек Saint-Connec 10,93 255 Генган Мюр-де-Бретань
22309 22230 Сен-Лонёк Saint-Launeuc 11,58 196 Динан Брон
22310 22140 Сен-Лоран Saint-Laurent 8,96 515 Генган Бегар
22311 22130 Сен-Лормель Saint-Lormel 9,77 895 Динан Планкоэт
22312 22350 Сен-Маден Saint-Maden 6,56 201 Динан Брон
22316 22320 Сен-Майё Saint-Mayeux 30,63 503 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22313 22320 Сен-Мартен-де-Пре Saint-Martin-des-Prés 20,3 331 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22317 22980 Сен-Мелуар-де-Буа Saint-Méloir-des-Bois 6,13 262 Динан Планкоэт
22319 22300 Сен-Мишель-ан-Грев Saint-Michel-en-Grève 4,69 465 Ланьон Плестен-ле-Грев
22318 22980 Сен-Мишель-де-Плелан Saint-Michel-de-Plélan 7,24 325 Динан Планкоэт
22314 22600 Сен-Модан Saint-Maudan 6,67 380 Сен-Бриё Лудеак
22315 22980 Сен-Моде Saint-Maudez 5,09 307 Динан Планкоэт
22320 22160 Сен-Никодем Saint-Nicodème 16,94 171 Генган Каллак
22321 22480 Сен-Никола-дю-Пелем Saint-Nicolas-du-Pélem 41,04 1725 Генган Ростренен
22322 22720 Сен-Певер Saint-Péver 13,13 389 Генган Плело
22323 22550 Сен-Потан Saint-Pôtan 19,89 803 Динан Пленёф-Валь-Андре
22326 22270 Сен-Рьёль Saint-Rieul 6,37 510 Сен-Бриё Ламбаль
22327 22100 Сен-Самсон-сюр-Ранс Saint-Samson-sur-Rance 6,27 1531 Динан Плелен-Тригаву
22328 22160 Сен-Серве Saint-Servais 28,04 415 Генган Каллак
22272 22200 Сент-Агатон Saint-Agathon 14,56 2180 Генган Генган
22271 22390 Сент-Адриен Saint-Adrien 9,93 358 Генган Каллак
22273 22400 Сент-Альбан Saint-Alban 30,43 2031 Сен-Бриё Пленёф-Валь-Андре
22274 22630 Сент-Андре-дез-О Saint-André-des-Eaux 5,24 254 Динан Ланвалле
22330 22460 Сен-Тело Saint-Thélo 14,56 420 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22334 22570 Сент-Ижо Saint-Igeaux 12,91 137 Генган Ростренен
22332 22510 Сен-Тримоэль Saint-Trimoël 8,35 458 Сен-Бриё Плене-Жюгон
22331 22480 Сент-Трефин Sainte-Tréphine 12,52 217 Генган Ростренен
22299 22100 Сент-Элен Saint-Hélen 17,02 1292 Динан Ланвалле
22288 22210 Сент-Этьен-дю-Ге-де-л’Иль Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle 14,91 379 Сен-Бриё Лудеак
22289 22720 Сен-Фьякр Saint-Fiacre 9,7 225 Генган Плело
22300 22460 Сен-Эрве Saint-Hervé 9,83 421 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22338 22200 Скифьек Squiffiec 10,8 798 Генган Бегар
22339 22100 Таден Taden 20,13 2249 Динан Плелен-Тригаву
22340 22140 Тонкедек Tonquédec 18,01 1131 Ланьон Бегар
22341 22640 Трамен Tramain 9,25 669 Динан Плене-Жюгон
22342 22980 Требедан Trébédan 10,97 407 Динан Планкоэт
22343 22560 Требёрден Trébeurden 13,4 3670 Ланьон Перрос-Гирек
22345 22510 Требри Trébry 25,12 825 Сен-Бриё Плене-Жюгон
22344 22340 Требриван Trébrivan 22,96 698 Генган Ростренен
22376 22600 Треве Trévé 26,63 1617 Сен-Бриё Мюр-де-Бретань
22377 22410 Тревенёк Tréveneuc 6,65 772 Сен-Бриё Плуа
22378 22290 Треверек Trévérec 4,33 220 Сен-Бриё Плуа
22380 22100 Треврон Trévron 9,6 713 Динан Ланвалле
22379 22660 Треву-Трегиньек Trévou-Tréguignec 6,52 1398 Ланьон Перрос-Гирек
22353 22730 Трегастель Trégastel 7 2451 Ланьон Перрос-Гирек
22360 22950 Трегё Trégueux 14,57 8044 Сен-Бриё Трегё
22361 22290 Трегидель Tréguidel 6,56 598 Сен-Бриё Плуа
22354 22540 Трегламюс Tréglamus 18,79 990 Генган Каллак
22356 22590 Трегомёр Trégomeur 10,37 927 Сен-Бриё Плело
22357 22650 Трегон Trégon 6,12 246 Динан Плелен-Тригаву
22358 22200 Трегонно Trégonneau 6,32 527 Генган Бегар
22359 22420 Трегром Trégrom 16,64 402 Ланьон Плестен-ле-Грев
22362 22220 Трегье Tréguier 1,52 2559 Ланьон Трегье
22346 22510 Треданьель Trédaniel 15,92 977 Сен-Бриё Плентель
22347 22220 Тредарзек Trédarzec 11,68 1126 Ланьон Трегье
