Комисарек, Майкл
(перенаправлено с «Комисарек, Майк»)
Майкл Комисарек (англ. Mike Komisarek; 19 января 1982, Вест-Айслип, штат Нью-Йорк) — профессиональный американский хоккеист. Амплуа — защитник.
Позиция | Защитник | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 193 см | |||||||||||
Вес | 111 кг | |||||||||||
Хват | справа | |||||||||||
Страна | США | |||||||||||
Дата рождения | 19 января 1982(1982-01-19) (41 год) | |||||||||||
Место рождения | Вест-Айслип, штат Нью-Йорк | |||||||||||
Драфт НХЛ | В 2001 году выбран под общим 7-м номером командой «Монреаль Канадиенс» | |||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||
|
||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 1 раунде под общим 7 номером командой «Монреаль Канадиенс».
3 июля 2013 года «Торонто» выкупил оставшийся год контракт игрока, по которому Комисарек получал 4,5 миллиона долларов в год[1].
5 июля 2013 подписал контракт с «Каролиной» сроком на один год на сумму 700.000 долларов[2].
СтатистикаПравить
Клубная статистикаПравить
Регулярний сезон | Плей-офф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игры | Г | П | О | Штр | Игры | Г | П | О | Штр |
2000/01 | Университет Мичигана | NCAA | 41 | 4 | 12 | 16 | 77 | — | — | — | — | — |
2001/02 | Университет Мичигана | NCAA | 39 | 11 | 19 | 30 | 68 | — | — | — | — | — |
2002/03 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 56 | 5 | 25 | 30 | 79 | 23 | 1 | 5 | 6 | 60 |
2002/03 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 21 | 0 | 1 | 1 | 28 | — | — | — | — | — |
2003/04 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 18 | 2 | 7 | 9 | 47 | — | — | — | — | — |
2003/04 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 46 | 0 | 4 | 4 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2004/05 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 20 | 1 | 4 | 5 | 49 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2005/06 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 73 | 2 | 4 | 6 | 116 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2006/07 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 80 | 4 | 15 | 19 | 116 | — | — | — | — | — |
2007/08 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 75 | 4 | 13 | 17 | 101 | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 |
2008/09 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 66 | 2 | 9 | 11 | 121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2009/10 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 34 | 0 | 4 | 4 | 40 | — | — | — | — | — |
2010/11 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 75 | 1 | 9 | 10 | 86 | — | — | — | — | — |
2011/12 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 45 | 1 | 4 | 5 | 41 | — | — | — | — | — |
2012/13 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
2012/13 | Торонто Марлис | АХЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2013/14 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 32 | 0 | 4 | 4 | 14 | — | — | — | — | — |
Всего НХЛ | 551 | 14 | 67 | 81 | 679 | 29 | 1 | 2 | 3 | 56 |
Международная статистикаПравить
Год | Команда | Соревнование | Игры | Г | П | Очки | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | США | ЮЧМ | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2001 | США | МЧМ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | США | МЧМ | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
2006 | США | ЧМ | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2011 | США | ЧМ | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Всего | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Это статья-заготовка о хоккеисте. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |
ПримечанияПравить
- ↑ «Торонто» выкупил контракт Комисарека (неопр.). Дата обращения: 4 июля 2013. Архивировано 5 июля 2013 года.
- ↑ Защитник Комисарек стал игроком «Каролины» (неопр.). Дата обращения: 5 июля 2013. Архивировано 8 июля 2013 года.
СсылкиПравить
- Майк Комисарек — профиль на сайте НХЛ
- Майк Комисарек — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Майк Комисарек — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)