Климат Одессы
Климат Одессы по классификации Кёппена — влажный континентальный (Dfa), близок к субтропическому (Cfa).
Климат Одессы | |
---|---|
Температура воздуха | |
Среднегодовая температура, °C | +10,7 |
Максимальная, °C | 39,3 (2007) |
Минимальная, °C | -28 (1929) |
Атмосферные осадки | |
Количество осадков, мм | 453 |
Облачность | |
Общая, баллов | 6,3 |
Другие характеристики | |
Средняя скорость ветра, м/с | 3,2 |
Влажность воздуха, % | 75 |
Солнечное сияние, часов | 2183 |
Погода и климат |
Общее описание климатаПравить
Город расположился на побережье Одесского залива Черного моря. Основная часть города вместе с историческим центром расположена на равнине, высота которой составляет 50 метров над уровнем моря. Главные факторы, оказывающие влияние на климат города:
- Город расположен на берегу Чёрного моря.
- Город открыт для всех ветров, всех направлений.
Среднегодовая температура +10,7° по Цельсию, такая же, как и в Париже, Вене, Симферополе. Самый холодный месяц — январь со средней температурой -0,5°. Самый теплый — июль, температура +22,6°. Осадков выпадает сравнительно мало, в среднем 453 миллиметра в течение года. Ясных солнечных дней в году примерно 250–300, дней с осадками — около 100, морозных — 63. Климат города схож с климатом Будапешта.
КлиматограммаПравить
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 15,1 | 19,2 | 24,1 | 29,4 | 33,3 | 37,2 | 39,3 | 38 | 35,4 | 30,5 | 26 | 17 | 39,3 |
Средняя температура, °C | −0,2 | 0,7 | 4,8 | 10,3 | 16,5 | 21,1 | 23,7 | 23,4 | 18 | 12,1 | 6,3 | 1,6 | 11,5 |
Абсолютный минимум, °C | −26,2 | −28 | −16 | −5,9 | 0,3 | 5,2 | 7,5 | 7,9 | −0,8 | −13,3 | −14,6 | −19,6 | −28 |
Норма осадков, мм | 38 | 31 | 26 | 55 | 32 | 37 | 38 | 81 | 40 | 34 | 63 | 31 | |
Источник: [1] |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 13,4 | 19,2 | 22,8 | 29,4 | 33,2 | 35,1 | 39,3 | 38 | 31,6 | 26,7 | 22,1 | 17 | 39,3 |
Средний максимум, °C | 2,2 | 3,9 | 8,7 | 14,2 | 20,9 | 26,2 | 28,6 | 28,8 | 22,8 | 15,4 | 9,2 | 4,7 | 15,5 |
Средняя температура, °C | 0,0 | 1,6 | 5,6 | 10,7 | 17,0 | 22,0 | 24,1 | 24,2 | 18,8 | 12,5 | 7,1 | 2,6 | 12,3 |
Средний минимум, °C | −2,2 | −1 | 2,5 | 7,1 | 13,2 | 17,8 | 19,5 | 19,8 | 15,0 | 9,5 | 5,0 | 0,4 | 8,8 |
Абсолютный минимум, °C | −20,5 | −18,5 | −8,9 | 0,2 | 5,0 | 9,8 | 13,4 | 11,1 | 4,6 | 0,1 | −5,1 | −13,5 | −20,5 |
Норма осадков, мм | 70 | 33 | 35 | 29 | 43 | 48 | 55 | 29 | 36 | 50 | 27 | 43 | 498 |
Среднее число дней с заморозками | 19 | 12 | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 53 |
Источник: [2] [Экстремумы Погода и климат |
Температура воды (данные за 1977—1995 года)[1] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 7,6 | 5,6 | 9,5 | 15,4 | 22,5 | 26,2 | 26 | 26,8 | 24,4 | 21,2 | 13,1 | 10,3 | 26,8 |
Средняя температура, °C | 6 | 1,3 | 3 | 7,8 | 13,9 | 17,7 | 19,1 | 21,1 | 17,6 | 13,9 | 8,5 | 4,2 | 10,9 |
Абсолютный минимум, °C | −2 | −1,1 | −0,9 | 0,1 | 5,5 | 6 | 7,6 | 6,4 | 9,1 | 7,2 | −0,4 | −0,4 | −2 |
Среднемесячная температура, 1990—н. в. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
1990 год, °C | 1,2 | 4,3 | 8,2 | 9,9 | 14,9 | 19 | 21,8 | 21,3 | 16,3 | 11,3 | 9,2 | 2,4 | 11,7 |
1991 год, °C | 0,6 | -2,6 | 2,3 | 9,4 | 13,8 | 20 | 23,8 | 21,8 | 16,9 | 12,3 | 5,9 | -0,8 | 10,3 |
1992 год, °C | -0,5 | -0,4 | 4,3 | 7,9 | 14,7 | 19 | 22,1 | 24,4 | 16,3 | 11,5 | 6,1 | -1 | 10,4 |
1993 год, °C | 0,2 | -0,4 | 1,5 | 8,1 | 15,2 | 18,7 | 19,7 | 21,4 | 15,6 | 11,6 | -0,5 | 2,8 | 9,5 |
1994 год, °C | 2,5 | -1,6 | 4,2 | 11 | 15,6 | 18,8 | 23,9 | 22,2 | 20,7 | 12,5 | 4,5 | 0,4 | 11,3 |
1995 год, °C | -1,0 | 3,6 | 4,4 | 9,7 | 14,1 | 21,1 | 23,9 | 21,8 | 16,9 | 11,3 | 2,9 | -2 | 10,6 |
1996 год, °C | -5,4 | -3,2 | -0,6 | 8,5 | 17,5 | 20,5 | 22,6 | 21,7 | 14,4 | 11,5 | 10,4 | 0,2 | 9,8 |
1997 год, °C | -3,5 | 0,6 | 3,6 | 7,0 | 16,6 | 19,7 | 21,1 | 20,3 | 14,4 | 9,7 | 6,0 | 0,6 | 9,7 |
1998 год, °C | 1,1 | 2,3 | 3,2 | 11,6 | 15,2 | 21,1 | 22,8 | 22,1 | 17,2 | 12,3 | 2,8 | -2,5 | 10,8 |
1999 год, °C | 0,1 | 1,9 | 4,9 | 10,8 | 14 | 22,8 | 25,3 | 22,5 | 18,5 | 11,5 | 4,5 | 3,8 | 11,7 |
2000 год, °C | -2,5 | 1,7 | 4,6 | 11,3 | 16,7 | 19,8 | 21,5 | 22,9 | 15,7 | 11,4 | 8,7 | 4 | 11,3 |
2001 год, °C | 1,7 | 1,2 | 5,2 | 10 | 14,8 | 18,2 | 26 | 24,1 | 17,5 | 12,4 | 5,3 | -3,1 | 11,2 |
2002 год, °C | −1 | 4,7 | 7 | 9,6 | 16,9 | 20,4 | 25,6 | 22,4 | 17,9 | 11,5 | 7,9 | -4,4 | 11,5 |
2003 год, °C | −1,8 | −4,8 | 1,1 | 7,5 | 18,4 | 20,5 | 21,6 | 22,8 | 16,4 | 10,6 | 6,7 | 2,5 | 10,4 |
2004 год, °C | −0,8 | 0,2 | 5,6 | 9,8 | 14,2 | 19 | 21,4 | 21,8 | 17,3 | 12,8 | 6,9 | 3,8 | 10,3 |
2005 год, °C | 2,9 | −1,8 | 2,4 | 9,5 | 16,9 | 19,3 | 23,1 | 22,9 | 19,4 | 11,9 | 6,3 | 3 | 12,1 |
2006 год, °C | −5,1 | −2,7 | 2,8 | 10,1 | 15,2 | 20,1 | 22,6 | 22,8 | 17,5 | 12,7 | 6,8 | 4,4 | 10,6 |
2007 год, °C | 5 | 1,3 | 6 | 10,3 | 18 | 23,1 | 24,6 | 24,5 | 17,6 | 12,7 | 5,4 | 1,3 | 12,5 |
2008 год, °C | −0,9 | 1,7 | 6,5 | 10,2 | 15 | 21,3 | 22,5 | 24 | 16,5 | 13,1 | 7,2 | 2,6 | 11,7 |
2009 год, °C | −0,3 | 1,8 | 4,2 | 11,1 | 16,4 | 21,4 | 24,5 | 22,3 | 18,7 | 13 | 7,7 | 0,9 | 11,9 |
2010 год, °C | −2,8 | −0,3 | 3,9 | 10,3 | 16,7 | 21,9 | 24,5 | 26,2 | 17,9 | 9,7 | 12 | 1,6 | 11,8 |
2011 год, °C | −0,2 | −2,2 | 3,2 | 9,8 | 16,3 | 20,8 | 23,5 | 22,4 | 19 | 10,5 | 4,2 | 4,5 | 10,9 |
2012 год, °C | −0,9 | −5,5 | 4,7 | 10,9 | 19,4 | 22,4 | 25,7 | 24 | 19,5 | 14,9 | 7,9 | 0,3 | 11.9 |
2013 год, °C | 0,2 | 2.7 | 3,1 | 11,2 | 19,1 | 22 | 23,1 | 23,9 | 15,4 | 10,7 | 9 | 1,5 | 11,8 |
2014 год, °C | 0,3 | 0,4 | 7,3 | 11,1 | 17,2 | 20,7 | 24,2 | 24 | 19 | 10,8 | 5 | 1,3 | 11,8 |
2015 год, °C | 0,4 | 1 | 5,2 | 9,6 | 16,7 | 21,2 | 23,3 | 24,2 | 20,5 | 11,2 | 8,5 | 3,5 | 12,1 |
2016 год, °C | −2,2 | 4,3 | 6 | 11,3 | 15,7 | 21,7 | 24,1 | 23,9 | 18,5 | 9,4 | 5 | 0,2 | 11,5 |
2017 год, °C | −3,3 | 0,3 | 6,7 | 8,4 | 15,5 | 21,3 | 22,7 | 24,3 | 19,5 | 12 | 7,1 | 5,4 | 11,7 |
2018 год, °C | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 13,1 | 18,6 | 22 | 23,7 | 25,4 | 18,5 | 14,0 | 4,4 | 0,9 | 11,9 |
2019 год, °C | -0,2 | 2,7 | 6,7 | 9,8 | 16,6 | 24,8 | 23,3 | 23,6 | 19,2 | 12,8 | 9,4 | 5,4 | 12,8 |
2020 год, °C | 2,5 | 4,7 | 8,0 | 10,4 | 14,1 | 21,0 | 24,1 | 23,7 | 20,4 | 16,7 | 6,5 | 3,5 | 13,0 |
2021 год, °C | 1,3 | 0,8 | 3,9 | 8,5 | 15,0 | 20,1 | 24,8 | 23,4 | 16,8 | 11,1 | 8,4 | 3 | 11,4 |
2022 год, °C | 0,9 | 4,4 | 3,4 | 9,6 | 16,1 | 22,3 | 23,9 | 24,8 | 18,0 |
СезоныПравить
ЗимаПравить
Зимний период длится с ноября по март (в то время как климатическая, когда средняя температура опускается ниже нуля — с середины декабря по середину февраля), из-за близости моря зима мягкая, малоснежная. Средняя температура самого холодного месяца, января –0,5 °C, а среднедневная температура воздуха за сезон составляет 1 °C–3 °C. Ночные заморозки приносят небольшую минусовую температуру и гололедицу на дорогах. Однако открытость города перед ветрами с севера и северо-востока иногда приносит сильные морозы до –14 °C..–20 °C. Как правило, днём стоит малооблачная погода, но солнце также характерно для этой поры года. В среднем бывает 23 дня, когда даже днем температура не поднимается выше нуля. Иногда выпадает небольшой снег, который уже через несколько дней тает, оставляя после себя лишь слякоть. За всю зиму снежный покров лежит 37 дней.
Снежный покровПравить
Месяц | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр |
---|---|---|---|---|---|---|
Число дней | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0,1 |
Высота (см) | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Макс. высота (см) | 6 | 18 | 37 | 28 | 30 | 6 |
ВеснаПравить
Весна в Одессе, за исключением марта, тёплая. Как правило, уже в середине апреля в Одессу приходит по-настоящему весенняя погода. Несмотря на стабильную солнечную погоду, вечера, как правило, приносят ещё холода. Сезон обычно пасмурный, туманный из-за влияния моря, периодически идут дожди, но они носят кратковременный характер. Апрель относительно тёплый, средняя температура месяца 9,5 °C. Май климатически является уже летним месяцем, средняя температура 15.6 °C, заморозки в этот месяц исключены.
ЛетоПравить
Самый длинный сезон во всем году, климатическое лето длится 145 дней, с мая по сентябрь. В данный период включен и такой знаменитый период, как «бабье лето», он отличается сухим прозрачным воздухом и безветрием. Лето в Одессе довольно жаркое, самый теплый месяц — июль, средняя температура которого составляет +23 °C, максимальная +39 °C. В последние годы, однако, самым тёплым месяцем является август, когда днем температура воздуха поднимается до +28,6 °C. Рельеф местности благоприятствует проникновению с запада насыщенных влагой масс из Атлантического океана, с юга влажного и теплого воздуха из бассейна Средиземноморья.
ОсеньПравить
Первая половина осени в Одессе – тёплая и солнечная. Первое существенное похолодание происходит в октябре. По утрам и вечерам становится зябко. В ноябре средняя температура опускается ниже 9 °C. Дожди учащаются, количество туманных дней увеличивается, уже в ноябре может установиться кратковременный снежный покров.
Изменение климатаПравить
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя температура, °C | −1,7 | −0,9 | 2,6 | 9,0 | 15,1 | 19,4 | 21,5 | 21,2 | 17 | 11,2 | 5,8 | 1,3 | 10,1 |
Источник: Погода и климат |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя температура, °C | −0,5 | −0,2 | 3,5 | 9,5 | 15,6 | 20 | 22,6 | 22,3 | 17,2 | 11,6 | 5,7 | 1,1 | 10,7 |
Источник: Погода и климат |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний максимум, °C | 2,2 | 3,9 | 8,7 | 14,2 | 20,9 | 26,2 | 28,6 | 28,8 | 22,8 | 15,4 | 9,3 | 4,7 | 15,5 |
Средняя температура, °C | 0,0 | 1,4 | 5,6 | 10,7 | 17,0 | 22,0 | 24,0 | 24,2 | 18,8 | 12,5 | 7,2 | 2,6 | 12,2 |
Средний минимум, °C | −2,2 | −1 | 2,5 | 7,1 | 13,2 | 17,8 | 19,5 | 19,5 | 14,9 | 9,5 | 5,1 | 0,5 | 8,9 |
Норма осадков, мм | 66,6 | 33,0 | 31,5 | 33,0 | 41,2 | 47,7 | 54,9 | 30,0 | 35,0 | 48,8 | 28,5 | 39,9 | 487,2 |
Среднее число дней с заморозками | 18,8 | 12,4 | 6,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 13,4 | 54,6 |
Источник: WeatherOnline |
ПримечанияПравить
- ↑ ЕСИМО (неопр.). Дата обращения: 26 мая 2017. Архивировано 17 ноября 2017 года.
СсылкиПравить
- http://www.pogodaiklimat.ru/climate/33837.htm Архивная копия от 16 августа 2013 на Wayback Machine
- http://kuyalnik.net/publikacii/5-klimat-odesskogo-kurortnogo-rayona.html Архивная копия от 30 марта 2017 на Wayback Machine
- http://www.vkrimu.ru/s22_klimat_odessi.html Архивная копия от 18 июня 2017 на Wayback Machine
- http://obzorurokov.ru/ukraina/myagkij-klimat-odessy.html Архивная копия от 6 июля 2017 на Wayback Machine
- http://www.turcalendar.ru/odessa/ Архивная копия от 7 июня 2017 на Wayback Machine
- http://vecherka.donetsk.ua/index.php?show=news&newsid=107718#.WSc4Wrj46XY Архивная копия от 7 сентября 2014 на Wayback Machine
- https://web.archive.org/web/20171117125421/http://data.oceaninfo.info/atlas/Black/2_watertemp_station_98013_1.html
- https://en.tutiempo.net/climate/ws-338370.html Архивная копия от 17 октября 2016 на Wayback Machine