Клаусура 2005 (Чили)
Клаусура 2005 (исп. Torneo Clausura 2005) — 78-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.
Клаусура | |
---|---|
LXXVIII Campeonato Nacional de Fútbol Profesional «BancoEstado» de la Primera División de Chile 2005 | |
Время проведения | 15 июля — 22 декабря 2005 |
Число участников | 20 |
Призовые места | |
1 Победитель | Универсидад Католика (9-й раз) |
2 Второе место | Универсидад де Чили |
Статистика турнира | |
Бомбардир(ы) |
Сесар Диас (Кобресаль) Гонсало Фьерро (Коло-Коло) Кристиан Монтесинос (Депортес Консепсьон) (по 13 мячей) |
УчастникиПравить
Группа AПравить
Место | Команда | О | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Универсидад Католика | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 33 | 3 | +30 |
2 | Уачипато | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 |
3 | Депортес Консепсьон | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 24 | +4 |
4 | Унион Сан-Фелипе | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 33 | -9 |
5 | Депортес Пуэрто-Монт | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 17 | 31 | -14 |
Группа BПравить
Место | Команда | О | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Универсидад де Чили | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 24 | +10 |
2 | Депортес Ла-Серена | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 | 0 |
3 | Эвертон | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 22 | +1 |
4 | Сантьяго Уондерерс | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 |
5 | Депортес Темуко | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 17 | 39 | -22 |
Группа CПравить
Место | Команда | О | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобресаль | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | +6 |
2 | Кобрелоа | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 21 | +2 |
3 | Палестино | 23 | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 28 | -4 |
4 | Аудакс Итальяно | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 |
5 | Рейнджерс | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 |
Группа DПравить
Место | Команда | О | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коло-Коло | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 47 | 17 | +30 |
2 | Универсидад де Консепсьон | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 |
3 | Унион Эспаньола | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30 | 34 | -4 |
4 | Депортес Мелипилья | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 23 | -6 |
5 | Кокимбо Унидо | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | -12 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, ЗГ — забитые голы, ЗП — пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Выход в 1/4 финала | |
Дополнительный матч за выход в 1/4 финала |
Плей-оффПравить
1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||
1 | Универсидад Католика | 1 | 2 | 3 | |||||||||
10 | Кобрелоа | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1 | Универсидад Католика | 3 | 1 | 4 | |||||||||
8 | Депортес Ла-Серена | 3 | 0 | 3 | |||||||||
2 | Коло-Коло | 1 | 3 | 4 | |||||||||
8 | Депортес Ла-Серена (p) | 1 | 3 | 4 | |||||||||
1 | Универсидад Католика (пен.) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | Универсидад де Чили | 0 | 2 | 2 | |||||||||
3 | Универсидад де Чили | 2 | 0 | 2 | |||||||||
7 | Универсидад де Консепсьон | 1 | 0 | 1 | |||||||||
3 | Универсидад де Чили | 1 | 4 | 5 | |||||||||
6 | Кобресаль | 2 | 2 | 4 | |||||||||
4 | Уачипато | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | Кобресаль | 2 | 1 | 3 | |||||||||
СсылкиПравить
- Чемпионат Чили 2005 на rsssf.com Архивная копия от 16 октября 2018 на Wayback Machine