Категория:Статьи проекта Право I уровня низкой важности
Статьи проекта «Право» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень качества |
Важность | |||||
Всего | ||||||
Избр. | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
Избр. | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Хор. | 1 | 7 | 6 | 1 | 13 | 28 |
Добр. | 2 | 4 | 1 | 51 | 58 | |
I | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | |
II | 23 | 34 | 16 | 3 | 76 | |
III | 37 | 27 | 34 | 13 | 13 | 124 |
IV | 24 | 17 | 16 | 12 | 310 | 379 |
Список | 1 | 1 | ||||
Неизв. | 2495 | 2495 | ||||
Всего | 90 | 99 | 91 | 32 | 2882 | 3194 |
Статистика обновляется автоматически ↻ |
Страницы в категории «Статьи проекта Право I уровня низкой важности»
Показаны 2 страницы из 2, находящихся в данной категории. Список ниже может не отражать последних изменений.