Канзас-Сити Роялс в сезоне 2005
Канзас-Сити Роялс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 56 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезонПравить
Положение в дивизионеПравить
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Чикаго Уайт Сокс | 99 | 63 | 61.11 | 741 | 645 |
Кливленд Индианс | 93 | 69 | 57.41 | 790 | 642 |
Миннесота Твинс | 83 | 79 | 51.23 | 688 | 662 |
Детройт Тайгерс | 71 | 91 | 43.83 | 723 | 787 |
Канзас-Сити Роялс | 56 | 106 | 34.57 | 701 | 935 |
МатчиПравить
АпрельПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 апреля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 11:2 | 44105 | 0-1 |
2 | 6 апреля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 2:7 | 14168 | 1-1 |
3 | 7 апреля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 7:3 | 10463 | 1-2 |
4 | 8 апреля | Лос-Анджелес Энджелс | Канзас-Сити Роялс | 2:6 | 39167 | 2-2 |
5 | 9 апреля | Лос-Анджелес Энджелс | Канзас-Сити Роялс | 8:3 | 42007 | 2-3 |
6 | 10 апреля | Лос-Анджелес Энджелс | Канзас-Сити Роялс | 3:8 | 40689 | 3-3 |
7 | 11 апреля | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 2:8 | 41788 | 3-4 |
8 | 13 апреля | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 1:2 | 10577 | 3-5 |
9 | 14 апреля | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 2:10 | 10212 | 3-6 |
10 | 15 апреля | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 6:5 | 29720 | 4-6 |
11 | 16 апреля | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 1:7 | 22881 | 4-7 |
12 | 17 апреля | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 1:6 | 14904 | 4-8 |
13 | 18 апреля | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 1:5 | 11115 | 4-9 |
14 | 19 апреля | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 6:5 | 11884 | 5-9 |
15 | 20 апреля | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 5:4 | 24153 | 5-10 |
16 | 21 апреля | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 10:9 | 15914 | 5-11 |
17 | 22 апреля | Канзас-Сити Роялс | Чикаго Уайт Сокс | 2:8 | 15832 | 5-12 |
18 | 23 апреля | Канзас-Сити Роялс | Чикаго Уайт Сокс | 2:3 | 19641 | 5-13 |
19 | 24 апреля | Канзас-Сити Роялс | Чикаго Уайт Сокс | 3:4 | 15331 | 5-14 |
20 | 26 апреля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 1:2 | 10133 | 5-15 |
21 | 27 апреля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 4:9 | 10393 | 5-16 |
22 | 28 апреля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 5:6 | 10852 | 5-17 |
23 | 29 апреля | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 6:0 | 16666 | 5-18 |
24 | 30 апреля | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 1:8 | 15771 | 6-18 |
МайПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 мая | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 5:6 | 17672 | 7-18 |
26 | 3 мая | Чикаго Уайт Сокс | Канзас-Сити Роялс | 5:4 | 12362 | 7-19 |
27 | 4 мая | Чикаго Уайт Сокс | Канзас-Сити Роялс | 4:2 | 12712 | 7-20 |
28 | 5 мая | Чикаго Уайт Сокс | Канзас-Сити Роялс | 2:1 | 15389 | 7-21 |
29 | 6 мая | Балтимор Ориолс | Канзас-Сити Роялс | 3:1 | 30568 | 7-22 |
30 | 7 мая | Балтимор Ориолс | Канзас-Сити Роялс | 5:3 | 30084 | 7-23 |
31 | 8 мая | Балтимор Ориолс | Канзас-Сити Роялс | 8:10 | 35252 | 8-23 |
32 | 9 мая | Торонто Блю Джейс | Канзас-Сити Роялс | 6:1 | 13839 | 8-24 |
33 | 10 мая | Торонто Блю Джейс | Канзас-Сити Роялс | 3:1 | 20123 | 8-25 |
34 | 11 мая | Торонто Блю Джейс | Канзас-Сити Роялс | 12:9 | 24402 | 8-26 |
35 | 12 мая | Канзас-Сити Роялс | Тампа Бэй Девил Рейс | 7:5 | 10807 | 9-26 |
36 | 13 мая | Канзас-Сити Роялс | Тампа Бэй Девил Рейс | 2:3 | 19547 | 9-27 |
37 | 14 мая | Канзас-Сити Роялс | Тампа Бэй Девил Рейс | 6:5 | 17151 | 10-27 |
38 | 15 мая | Канзас-Сити Роялс | Тампа Бэй Девил Рейс | 4:3 | 12000 | 11-27 |
39 | 17 мая | Канзас-Сити Роялс | Балтимор Ориолс | 8:12 | 13274 | 11-28 |
40 | 18 мая | Канзас-Сити Роялс | Балтимор Ориолс | 4:7 | 10375 | 11-29 |
41 | 19 мая | Канзас-Сити Роялс | Балтимор Ориолс | 7:4 | 25419 | 12-29 |
42 | 20 мая | Канзас-Сити Роялс | Сент-Луис Кардиналс | 6:7 | 31513 | 12-30 |
43 | 21 мая | Канзас-Сити Роялс | Сент-Луис Кардиналс | 5:6 | 39781 | 12-31 |
44 | 22 мая | Канзас-Сити Роялс | Сент-Луис Кардиналс | 9:2 | 29269 | 13-31 |
45 | 24 мая | Техас Рэйнджерс | Канзас-Сити Роялс | 4:3 | 27449 | 13-32 |
46 | 25 мая | Техас Рэйнджерс | Канзас-Сити Роялс | 7:3 | 23755 | 13-33 |
47 | 26 мая | Техас Рэйнджерс | Канзас-Сити Роялс | 8:1 | 25022 | 13-34 |
48 | 27 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Канзас-Сити Роялс | 9:8 | 40834 | 13-35 |
49 | 28 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Канзас-Сити Роялс | 14:1 | 43929 | 13-36 |
50 | 29 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Канзас-Сити Роялс | 7:6 | 42345 | 13-37 |
51 | 31 мая | Канзас-Сити Роялс | Нью-Йорк Янкиз | 5:3 | 18680 | 14-37 |
ИюньПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 июня | Канзас-Сити Роялс | Нью-Йорк Янкиз | 3:1 | 28033 | 15-37 |
53 | 2 июня | Канзас-Сити Роялс | Нью-Йорк Янкиз | 5:2 | 25590 | 16-37 |
54 | 3 июня | Канзас-Сити Роялс | Техас Рэйнджерс | 2:1 | 11635 | 17-37 |
55 | 4 июня | Канзас-Сити Роялс | Техас Рэйнджерс | 9:14 | 18808 | 17-38 |
56 | 5 июня | Канзас-Сити Роялс | Техас Рэйнджерс | 1:8 | 21424 | 17-39 |
57 | 7 июня | Сан-Франциско Джайентс | Канзас-Сити Роялс | 1:8 | 37037 | 18-39 |
58 | 8 июня | Сан-Франциско Джайентс | Канзас-Сити Роялс | 1:4 | 36578 | 19-39 |
59 | 9 июня | Сан-Франциско Джайентс | Канзас-Сити Роялс | 9:7 | 38956 | 19-40 |
60 | 10 июня | Аризона Даймондбэкс | Канзас-Сити Роялс | 12:11 | 22731 | 19-41 |
61 | 11 июня | Аризона Даймондбэкс | Канзас-Сити Роялс | 5:8 | 27996 | 20-41 |
62 | 12 июня | Аризона Даймондбэкс | Канзас-Сити Роялс | 4:9 | 25965 | 21-41 |
63 | 14 июня | Канзас-Сити Роялс | Лос-Анджелес Доджерс | 3:2 | 15579 | 22-41 |
64 | 15 июня | Канзас-Сити Роялс | Лос-Анджелес Доджерс | 3:1 | 21024 | 23-41 |
65 | 16 июня | Канзас-Сити Роялс | Лос-Анджелес Доджерс | 9:6 | 16182 | 24-41 |
66 | 17 июня | Канзас-Сити Роялс | Хьюстон Астрос | 0:7 | 27385 | 24-42 |
67 | 18 июня | Канзас-Сити Роялс | Хьюстон Астрос | 2:6 | 26523 | 24-43 |
68 | 19 июня | Канзас-Сити Роялс | Хьюстон Астрос | 7:1 | 20214 | 25-43 |
69 | 20 июня | Чикаго Уайт Сокс | Канзас-Сити Роялс | 11:8 | 34345 | 25-44 |
70 | 21 июня | Чикаго Уайт Сокс | Канзас-Сити Роялс | 5:1 | 28206 | 25-45 |
71 | 22 июня | Чикаго Уайт Сокс | Канзас-Сити Роялс | 5:1 | 24544 | 25-46 |
72 | 24 июня | Колорадо Рокиз | Канзас-Сити Роялс | 12:4 | 24584 | 25-47 |
73 | 25 июня | Колорадо Рокиз | Канзас-Сити Роялс | 4:2 | 27673 | 25-48 |
74 | 26 июня | Колорадо Рокиз | Канзас-Сити Роялс | 9:4 | 21080 | 25-49 |
75 | 27 июня | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 3:1 | 16530 | 25-50 |
76 | 28 июня | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 11:8 | 19422 | 25-51 |
77 | 29 июня | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 1:3 | 24546 | 26-51 |
ИюльПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 июля | Канзас-Сити Роялс | Лос-Анджелес Энджелс | 0:5 | 17893 | 26-52 |
79 | 2 июля | Канзас-Сити Роялс | Лос-Анджелес Энджелс | 3:5 | 16051 | 26-53 |
80 | 3 июля | Канзас-Сити Роялс | Лос-Анджелес Энджелс | 0:5 | 14872 | 26-54 |
81 | 4 июля | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 0:6 | 23562 | 26-55 |
82 | 5 июля | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 8:6 | 10658 | 27-55 |
83 | 6 июля | Канзас-Сити Роялс | Сиэтл Маринерс | 5:1 | 12206 | 28-55 |
84 | 7 июля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 8:5 | 12662 | 29-55 |
85 | 8 июля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 4:5 | 20554 | 29-56 |
86 | 9 июля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 12:8 | 26023 | 30-56 |
87 | 10 июля | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 2:3 | 17094 | 30-57 |
88 | 14 июля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 9:12 | 18922 | 31-57 |
89 | 15 июля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 4:1 | 30807 | 31-58 |
90 | 16 июля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 5:3 | 29482 | 31-59 |
91 | 17 июля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 0:5 | 24166 | 32-59 |
92 | 18 июля | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 6:2 | 18073 | 32-60 |
93 | 19 июля | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 0:4 | 20862 | 33-60 |
94 | 20 июля | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 3:5 | 21860 | 34-60 |
95 | 21 июля | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 10:1 | 24694 | 34-61 |
96 | 22 июля | Канзас-Сити Роялс | Торонто Блю Джейс | 5:3 | 20958 | 35-61 |
97 | 23 июля | Канзас-Сити Роялс | Торонто Блю Джейс | 4:9 | 26626 | 35-62 |
98 | 24 июля | Канзас-Сити Роялс | Торонто Блю Джейс | 6:5 | 10994 | 36-62 |
99 | 25 июля | Канзас-Сити Роялс | Чикаго Уайт Сокс | 6:14 | 15515 | 36-63 |
100 | 26 июля | Канзас-Сити Роялс | Чикаго Уайт Сокс | 7:1 | 19175 | 37-63 |
101 | 27 июля | Канзас-Сити Роялс | Чикаго Уайт Сокс | 6:5 | 17378 | 38-63 |
102 | 28 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | Канзас-Сити Роялс | 10:5 | 8308 | 38-64 |
103 | 29 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | Канзас-Сити Роялс | 6:3 | 12250 | 38-65 |
104 | 30 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | Канзас-Сити Роялс | 7:3 | 11940 | 38-66 |
105 | 31 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | Канзас-Сити Роялс | 6:2 | 12119 | 38-67 |
АвгустПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 2 августа | Бостон Ред Сокс | Канзас-Сити Роялс | 6:4 | 35386 | 38-68 |
107 | 3 августа | Бостон Ред Сокс | Канзас-Сити Роялс | 8:5 | 35055 | 38-69 |
108 | 4 августа | Бостон Ред Сокс | Канзас-Сити Роялс | 11:9 | 35060 | 38-70 |
109 | 5 августа | Канзас-Сити Роялс | Окленд Атлетикс | 4:5 | 23979 | 38-71 |
110 | 6 августа | Канзас-Сити Роялс | Окленд Атлетикс | 1:16 | 19964 | 38-72 |
111 | 7 августа | Канзас-Сити Роялс | Окленд Атлетикс | 0:11 | 15228 | 38-73 |
112 | 9 августа | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 7:13 | 15182 | 38-74 |
113 | 10 августа | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 1:6 | 16061 | 38-75 |
114 | 11 августа | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 2:4 | 14506 | 38-76 |
115 | 14 августа | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 7:8 | 0 | 38-77 |
116 | 14 августа | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 0:1 | 17568 | 38-78 |
117 | 15 августа | Сиэтл Маринерс | Канзас-Сити Роялс | 11:3 | 31908 | 38-79 |
118 | 16 августа | Сиэтл Маринерс | Канзас-Сити Роялс | 4:3 | 31425 | 38-80 |
119 | 17 августа | Сиэтл Маринерс | Канзас-Сити Роялс | 11:5 | 35224 | 38-81 |
120 | 19 августа | Окленд Атлетикс | Канзас-Сити Роялс | 4:0 | 20715 | 38-82 |
121 | 20 августа | Окленд Атлетикс | Канзас-Сити Роялс | 1:2 | 27648 | 39-82 |
122 | 21 августа | Окленд Атлетикс | Канзас-Сити Роялс | 4:5 | 25834 | 40-82 |
123 | 23 августа | Канзас-Сити Роялс | Бостон Ред Сокс | 2:5 | 21323 | 40-83 |
124 | 24 августа | Канзас-Сити Роялс | Бостон Ред Сокс | 4:3 | 18871 | 41-83 |
125 | 25 августа | Канзас-Сити Роялс | Бостон Ред Сокс | 7:4 | 21815 | 42-83 |
126 | 26 августа | Нью-Йорк Янкиз | Канзас-Сити Роялс | 5:1 | 53922 | 42-84 |
127 | 27 августа | Нью-Йорк Янкиз | Канзас-Сити Роялс | 8:7 | 54452 | 42-85 |
128 | 28 августа | Нью-Йорк Янкиз | Канзас-Сити Роялс | 10:3 | 54951 | 42-86 |
129 | 29 августа | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 1:3 | 13555 | 42-87 |
130 | 30 августа | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 4:7 | 13819 | 42-88 |
131 | 31 августа | Канзас-Сити Роялс | Миннесота Твинс | 1:0 | 12963 | 43-88 |
СентябрьПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 1 сентября | Канзас-Сити Роялс | Техас Рэйнджерс | 4:5 | 12735 | 43-89 |
133 | 2 сентября | Канзас-Сити Роялс | Техас Рэйнджерс | 7:8 | 14425 | 43-90 |
134 | 3 сентября | Канзас-Сити Роялс | Техас Рэйнджерс | 3:5 | 18932 | 43-91 |
135 | 4 сентября | Канзас-Сити Роялс | Техас Рэйнджерс | 17:8 | 15512 | 44-91 |
136 | 6 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Канзас-Сити Роялс | 6:5 | 14571 | 44-92 |
137 | 7 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Канзас-Сити Роялс | 1:0 | 18513 | 44-93 |
138 | 8 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Канзас-Сити Роялс | 2:4 | 17701 | 45-93 |
139 | 9 сентября | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 2:12 | 23950 | 46-93 |
140 | 10 сентября | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 4:3 | 25242 | 46-94 |
141 | 11 сентября | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 14:4 | 20559 | 46-95 |
142 | 13 сентября | Канзас-Сити Роялс | Чикаго Уайт Сокс | 4:6 | 9535 | 46-96 |
143 | 14 сентября | Канзас-Сити Роялс | Чикаго Уайт Сокс | 10:9 | 9922 | 47-96 |
144 | 15 сентября | Канзас-Сити Роялс | Чикаго Уайт Сокс | 7:5 | 9258 | 48-96 |
145 | 16 сентября | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 3:1 | 21975 | 48-97 |
146 | 17 сентября | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 5:4 | 32392 | 48-98 |
147 | 18 сентября | Кливленд Индианс | Канзас-Сити Роялс | 11:0 | 22654 | 48-99 |
148 | 19 сентября | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 10:4 | 8915 | 49-99 |
149 | 20 сентября | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 5:4 | 0 | 50-99 |
150 | 20 сентября | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 4:2 | 9418 | 51-99 |
151 | 21 сентября | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 4:3 | 8640 | 52-99 |
152 | 22 сентября | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 6:11 | 10028 | 52-100 |
153 | 23 сентября | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 6:7 | 12519 | 52-101 |
154 | 24 сентября | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 4:11 | 17358 | 52-102 |
155 | 25 сентября | Канзас-Сити Роялс | Кливленд Индианс | 5:4 | 11453 | 53-102 |
156 | 26 сентября | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 0:5 | 13472 | 54-102 |
157 | 27 сентября | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 3:1 | 16147 | 54-103 |
158 | 28 сентября | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 6:3 | 14982 | 54-104 |
159 | 29 сентября | Миннесота Твинс | Канзас-Сити Роялс | 6:10 | 14638 | 55-104 |
160 | 30 сентября | Торонто Блю Джейс | Канзас-Сити Роялс | 10:1 | 23381 | 55-105 |
ОктябрьПравить
# | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 1 октября | Торонто Блю Джейс | Канзас-Сити Роялс | 6:7 | 28271 | 56-105 |
162 | 2 октября | Торонто Блю Джейс | Канзас-Сити Роялс | 7:2 | 37046 | 56-106 |
СсылкиПравить
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine