Канзас-Сити Роялс в сезоне 2004
Канзас-Сити Роялс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 58 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезонПравить
Положение в дивизионеПравить
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Миннесота Твинс | 92 | 70 | 56.79 | 780 | 715 |
Чикаго Уайт Сокс | 83 | 79 | 51.23 | 865 | 831 |
Кливленд Индианс | 80 | 82 | 49.38 | 858 | 857 |
Детройт Тайгерс | 72 | 90 | 44.44 | 827 | 844 |
Канзас-Сити Роялс | 58 | 104 | 35.80 | 720 | 905 |
МатчиПравить
АпрельПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 апреля | Чикаго Уайт Сокс | д | 9:7 | 41575 | 1-0 |
2 | 7 апреля | Чикаго Уайт Сокс | д | 3:4 | 16134 | 1-1 |
3 | 8 апреля | Кливленд Индианс | д | 1:6 | 14671 | 1-2 |
4 | 9 апреля | Кливленд Индианс | д | 3:1 | 28535 | 2-2 |
5 | 10 апреля | Кливленд Индианс | д | 7:6 | 21889 | 3-2 |
6 | 11 апреля | Кливленд Индианс | д | 5:3 | 16933 | 4-2 |
7 | 13 апреля | Чикаго Уайт Сокс | г | 5:12 | 37706 | 4-3 |
8 | 14 апреля | Чикаго Уайт Сокс | г | 9:10 | 11765 | 4-4 |
9 | 15 апреля | Чикаго Уайт Сокс | г | 5:6 | 15150 | 4-5 |
10 | 16 апреля | Миннесота Твинс | г | 7:9 | 22553 | 4-6 |
11 | 17 апреля | Миннесота Твинс | г | 4:8 | 25420 | 4-7 |
12 | 18 апреля | Миннесота Твинс | г | 3:8 | 21079 | 4-8 |
13 | 20 апреля | Кливленд Индианс | г | 15:5 | 13563 | 5-8 |
14 | 22 апреля | Кливленд Индианс | г | 4:5 | 15720 | 5-9 |
15 | 23 апреля | Миннесота Твинс | д | 5:7 | 20103 | 5-10 |
16 | 24 апреля | Миннесота Твинс | д | 10:1 | 25525 | 6-10 |
17 | 25 апреля | Миннесота Твинс | д | 2:4 | 23159 | 6-11 |
18 | 27 апреля | Техас Рэйнджерс | д | 2:3 | 15529 | 6-12 |
19 | 28 апреля | Техас Рэйнджерс | д | 5:3 | 15530 | 7-12 |
20 | 29 апреля | Техас Рэйнджерс | д | 7:9 | 13663 | 7-13 |
21 | 30 апреля | Нью-Йорк Янкиз | г | 2:5 | 43237 | 7-14 |
- Игр: 21
- Выигрышей: 7
- Поражений: 14
- Процент побед: 33.33
- Очков набрано: 113
- Очков пропущено: 122
МайПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 мая | Нью-Йорк Янкиз | г | 4:12 | 54103 | 7-15 |
23 | 2 мая | Нью-Йорк Янкиз | г | 2:4 | 49208 | 7-16 |
24 | 3 мая | Торонто Блю Джейс | г | 3:2 | 13007 | 8-16 |
25 | 4 мая | Торонто Блю Джейс | г | 4:5 | 20011 | 8-17 |
26 | 5 мая | Торонто Блю Джейс | г | 3:10 | 14103 | 8-18 |
27 | 7 мая | Бостон Ред Сокс | г | 6:7 | 35280 | 8-19 |
28 | 8 мая | Бостон Ред Сокс | г | 1:9 | 34929 | 8-20 |
29 | 9 мая | Бостон Ред Сокс | г | 8:4 | 34589 | 9-20 |
30 | 10 мая | Торонто Блю Джейс | д | 3:9 | 13803 | 9-21 |
31 | 11 мая | Торонто Блю Джейс | д | 5:1 | 15779 | 10-21 |
32 | 12 мая | Торонто Блю Джейс | д | 4:3 | 29309 | 11-21 |
33 | 14 мая | Окленд Атлетикс | д | 2:6 | 35772 | 11-22 |
34 | 15 мая | Окленд Атлетикс | д | 1:3 | 30838 | 11-23 |
35 | 16 мая | Окленд Атлетикс | д | 2:6 | 25054 | 11-24 |
36 | 18 мая | Техас Рэйнджерс | г | 7:6 | 26247 | 12-24 |
37 | 19 мая | Техас Рэйнджерс | г | 5:3 | 32374 | 13-24 |
38 | 20 мая | Техас Рэйнджерс | г | 3:6 | 25149 | 13-25 |
39 | 21 мая | Окленд Атлетикс | г | 0:7 | 27080 | 13-26 |
40 | 22 мая | Окленд Атлетикс | г | 4:5 | 26081 | 13-27 |
41 | 23 мая | Окленд Атлетикс | г | 2:3 | 33476 | 13-28 |
42 | 25 мая | Детройт Тайгерс | д | 4:3 | 14297 | 14-28 |
43 | 26 мая | Детройт Тайгерс | д | 7:3 | 19534 | 15-28 |
44 | 27 мая | Детройт Тайгерс | д | 7:17 | 15475 | 15-29 |
45 | 28 мая | Миннесота Твинс | д | 2:1 | 30614 | 16-29 |
46 | 29 мая | Миннесота Твинс | д | 5:2 | 24676 | 17-29 |
47 | 30 мая | Миннесота Твинс | д | 3:8 | 22305 | 17-30 |
48 | 31 мая | Детройт Тайгерс | г | 4:8 | 12982 | 17-31 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 10
- Поражений: 17
- Процент побед: 37.04
- Очков набрано: 101
- Очков пропущено: 153
ИюньПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 июня | Детройт Тайгерс | г | 5:3 | 12685 | 18-31 |
50 | 2 июня | Детройт Тайгерс | г | 0:2 | 12186 | 18-32 |
51 | 3 июня | Детройт Тайгерс | г | 9:6 | 16711 | 19-32 |
52 | 4 июня | Бостон Ред Сокс | д | 5:2 | 28182 | 20-32 |
53 | 5 июня | Бостон Ред Сокс | д | 4:8 | 29968 | 20-33 |
54 | 6 июня | Бостон Ред Сокс | д | 3:5 | 22964 | 20-34 |
55 | 8 июня | Монреаль Икспос | д | 4:2 | 15209 | 21-34 |
56 | 10 июня | Монреаль Икспос | д | 0:8 | 0 | 21-35 |
57 | 10 июня | Монреаль Икспос | д | 2:7 | 16891 | 21-36 |
58 | 11 июня | Нью-Йорк Метс | д | 7:5 | 23243 | 22-36 |
59 | 12 июня | Нью-Йорк Метс | д | 4:3 | 23890 | 23-36 |
60 | 13 июня | Нью-Йорк Метс | д | 2:5 | 24632 | 23-37 |
61 | 15 июня | Атланта Брэйвз | г | 2:3 | 23350 | 23-38 |
62 | 16 июня | Атланта Брэйвз | г | 10:4 | 27048 | 24-38 |
63 | 17 июня | Атланта Брэйвз | г | 10:4 | 28578 | 25-38 |
64 | 18 июня | Филадельфия Филлис | г | 10:4 | 43571 | 26-38 |
65 | 19 июня | Филадельфия Филлис | г | 2:4 | 44234 | 26-39 |
66 | 20 июня | Филадельфия Филлис | г | 2:8 | 44411 | 26-40 |
67 | 22 июня | Детройт Тайгерс | д | 8:1 | 16276 | 27-40 |
68 | 23 июня | Детройт Тайгерс | д | 7:3 | 18493 | 28-40 |
69 | 24 июня | Детройт Тайгерс | д | 3:12 | 18172 | 28-41 |
70 | 25 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 2:5 | 40628 | 28-42 |
71 | 26 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 1:3 | 40963 | 28-43 |
72 | 27 июня | Сент-Луис Кардиналс | д | 3:10 | 36651 | 28-44 |
73 | 28 июня | Балтимор Ориолс | д | 1:10 | 14521 | 28-45 |
74 | 29 июня | Балтимор Ориолс | д | 4:3 | 15575 | 29-45 |
75 | 30 июня | Балтимор Ориолс | д | 4:13 | 14970 | 29-46 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 12
- Поражений: 15
- Процент побед: 44.44
- Очков набрано: 114
- Очков пропущено: 143
ИюльПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 1 июля | Балтимор Ориолс | д | 2:3 | 22960 | 29-47 |
77 | 2 июля | Сан-Диего Падрес | г | 5:7 | 38965 | 29-48 |
78 | 3 июля | Сан-Диего Падрес | г | 4:5 | 43152 | 29-49 |
79 | 4 июля | Сан-Диего Падрес | г | 1:7 | 31490 | 29-50 |
80 | 5 июля | Миннесота Твинс | г | 0:9 | 16191 | 29-51 |
81 | 6 июля | Миннесота Твинс | г | 0:4 | 18038 | 29-52 |
82 | 7 июля | Миннесота Твинс | г | 0:12 | 19534 | 29-53 |
83 | 9 июля | Балтимор Ориолс | г | 7:0 | 43947 | 30-53 |
84 | 10 июля | Балтимор Ориолс | г | 2:7 | 33493 | 30-54 |
85 | 11 июля | Балтимор Ориолс | г | 11:7 | 31042 | 31-54 |
86 | 15 июля | Миннесота Твинс | д | 3:1 | 18540 | 32-54 |
87 | 16 июля | Миннесота Твинс | д | 12:3 | 25189 | 33-54 |
88 | 17 июля | Миннесота Твинс | д | 1:4 | 30094 | 33-55 |
89 | 18 июля | Миннесота Твинс | д | 4:3 | 20099 | 34-55 |
90 | 19 июля | Балтимор Ориолс | д | 4:7 | 17586 | 34-56 |
91 | 20 июля | Балтимор Ориолс | д | 3:12 | 18225 | 34-57 |
92 | 21 июля | Детройт Тайгерс | г | 2:4 | 17607 | 34-58 |
93 | 22 июля | Детройт Тайгерс | г | 13:7 | 24746 | 35-58 |
94 | 23 июля | Кливленд Индианс | г | 2:3 | 26504 | 35-59 |
95 | 24 июля | Кливленд Индианс | г | 2:10 | 18873 | 35-60 |
96 | 24 июля | Кливленд Индианс | г | 3:4 | 27865 | 35-61 |
97 | 25 июля | Кливленд Индианс | г | 1:5 | 23540 | 35-62 |
98 | 27 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 2:6 | 10854 | 35-63 |
99 | 28 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 1:10 | 10555 | 35-64 |
100 | 29 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | г | 0:2 | 10084 | 35-65 |
101 | 30 июля | Кливленд Индианс | д | 6:7 | 32079 | 35-66 |
102 | 31 июля | Кливленд Индианс | д | 10:3 | 27689 | 36-66 |
- Игр: 27
- Выигрышей: 7
- Поражений: 20
- Процент побед: 25.93
- Очков набрано: 101
- Очков пропущено: 152
АвгустПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1 августа | Кливленд Индианс | д | 8:7 | 15641 | 37-66 |
104 | 3 августа | Чикаго Уайт Сокс | д | 4:12 | 13981 | 37-67 |
105 | 4 августа | Чикаго Уайт Сокс | д | 11:0 | 16194 | 38-67 |
106 | 5 августа | Чикаго Уайт Сокс | д | 6:4 | 15863 | 39-67 |
107 | 6 августа | Анахайм Энджелс | д | 0:3 | 20572 | 39-68 |
108 | 7 августа | Анахайм Энджелс | д | 5:7 | 27046 | 39-69 |
109 | 8 августа | Анахайм Энджелс | д | 4:6 | 18366 | 39-70 |
110 | 9 августа | Анахайм Энджелс | д | 3:5 | 16262 | 39-71 |
111 | 10 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 3:9 | 20506 | 39-72 |
112 | 11 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 4:2 | 18396 | 40-72 |
113 | 12 августа | Чикаго Уайт Сокс | г | 2:3 | 22399 | 40-73 |
114 | 13 августа | Окленд Атлетикс | г | 10:3 | 24091 | 41-73 |
115 | 14 августа | Окленд Атлетикс | г | 1:6 | 36942 | 41-74 |
116 | 15 августа | Окленд Атлетикс | г | 6:1 | 37748 | 42-74 |
117 | 17 августа | Сиэтл Маринерс | д | 3:16 | 20341 | 42-75 |
118 | 18 августа | Сиэтл Маринерс | д | 3:2 | 19653 | 43-75 |
119 | 20 августа | Техас Рэйнджерс | д | 3:5 | 17385 | 43-76 |
120 | 21 августа | Техас Рэйнджерс | д | 3:5 | 25035 | 43-77 |
121 | 22 августа | Техас Рэйнджерс | д | 10:2 | 22286 | 44-77 |
122 | 23 августа | Анахайм Энджелс | г | 4:9 | 40717 | 44-78 |
123 | 24 августа | Анахайм Энджелс | г | 5:7 | 40183 | 44-79 |
124 | 25 августа | Анахайм Энджелс | г | 6:21 | 39657 | 44-80 |
125 | 26 августа | Сиэтл Маринерс | г | 7:3 | 30962 | 45-80 |
126 | 27 августа | Сиэтл Маринерс | г | 5:7 | 35690 | 45-81 |
127 | 28 августа | Сиэтл Маринерс | г | 7:9 | 0 | 45-82 |
128 | 28 августа | Сиэтл Маринерс | г | 3:5 | 41362 | 45-83 |
129 | 29 августа | Сиэтл Маринерс | г | 4:5 | 37141 | 45-84 |
130 | 30 августа | Детройт Тайгерс | д | 1:9 | 19429 | 45-85 |
131 | 31 августа | Детройт Тайгерс | д | 9:8 | 19471 | 46-85 |
- Игр: 29
- Выигрышей: 10
- Поражений: 19
- Процент побед: 34.48
- Очков набрано: 140
- Очков пропущено: 181
СентябрьПравить
- Игр: 28
- Выигрышей: 11
- Поражений: 17
- Процент побед: 39.29
- Очков набрано: 139
- Очков пропущено: 143
ОктябрьПравить
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 октября | Чикаго Уайт Сокс | д | 2:4 | 14766 | 57-103 |
161 | 2 октября | Чикаго Уайт Сокс | д | 10:2 | 16028 | 58-103 |
162 | 3 октября | Чикаго Уайт Сокс | д | 0:5 | 14586 | 58-104 |
- Игр: 3
- Выигрышей: 1
- Поражений: 2
- Процент побед: 33.33
- Очков набрано: 12
- Очков пропущено: 11
СсылкиПравить
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine