Камета
Камета (порт. Cametá) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Пара. Входит в экономико-статистический микрорегион Камета. Население составляет 120 896 человек на 2010 год. Занимает площадь 3 081,367 км². Плотность населения — 39,23 чел./км².
Муниципалитет | ||||
Камета | ||||
---|---|---|---|---|
Cametá | ||||
|
||||
02°14′38″ ю. ш. 49°29′45″ з. д.HGЯO | ||||
Страна | Бразилия | |||
Штат | Пара (штат) | |||
Внутреннее деление | 9 дистриктов | |||
Мэр | Iracy de Freitas Nunes (PT) | |||
История и география | ||||
Основан | 1635 | |||
Муниципалитет с | 1939 | |||
Площадь | 3 081,367 км² | |||
Высота центра | 150 м | |||
Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | |||
Население | ||||
Население | 120 896 человек (2010) | |||
Плотность | 39,23 чел./км² | |||
Катойконим | cametaense | |||
Цифровые идентификаторы | ||||
Телефонный код | 55-91-xxxxxxxx | |||
Почтовый индекс | 68400-000 | |||
Код муниципалитета | 1502103 | |||
Прочее | ||||
Расстояние до столицы штата | 140,73 км | |||
Праздник города | 24 декабря | |||
prefeituradecameta.com.br | ||||
|
||||
Медиафайлы на Викискладе |
Праздник города — 24 декабря.
ИсторияПравить
Город основан 24 декабря 1635 года.
СпортПравить
Футбольный клуб «Камета».
ДемографияПравить
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:
в % к населению штата |
---|
По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 130 868 жителей.
СтатистикаПравить
- Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 175.552.954,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.711,03 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,671 (данные: Программа развития ООН).
Административное делениеПравить
Муниципалитет состоит из 9 дистриктов:
№ | Наименование дистрикта |
Наименование дистрикта (порт.) |
Территория, км² |
Население, чел.(2010) | Плотность, чел./км² |
Код дистрикта | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
городское | сельское | |||||||
Важнейшие населенные пунктыПравить
№ | Населённый пункт |
Населённый пункт (порт.) |
Категория | Население чел. (2010) | На карте |
---|---|---|---|---|---|
2°14′45″ ю. ш. 49°30′15″ з. д.HGЯO | |||||
2°26′53″ ю. ш. 49°26′19″ з. д.HGЯO | |||||
2°23′41″ ю. ш. 49°33′01″ з. д.HGЯO | |||||
2°07′46″ ю. ш. 49°19′05″ з. д.HGЯO | |||||
2°19′06″ ю. ш. 49°22′49″ з. д.HGЯO | |||||
2°30′03″ ю. ш. 49°25′18″ з. д.HGЯO | |||||
2°16′22″ ю. ш. 49°22′52″ з. д.HGЯO | |||||
2°14′12″ ю. ш. 49°21′12″ з. д.HGЯO | |||||
2°10′35″ ю. ш. 49°27′03″ з. д.HGЯO | |||||
2°05′18″ ю. ш. 49°28′00″ з. д.HGЯO | |||||
2°11′27″ ю. ш. 49°19′39″ з. д.HGЯO | |||||
2°26′06″ ю. ш. 49°26′20″ з. д.HGЯO | |||||
2°07′28″ ю. ш. 49°37′42″ з. д.HGЯO | |||||
1°57′47″ ю. ш. 49°23′33″ з. д.HGЯO | |||||
2°15′15″ ю. ш. 49°31′32″ з. д.HGЯO |