Кабадди на летних Азиатских играх 2014
Соревнования по кабадди на летних Азиатских играх 2014, состоявшихся в Республике Корея, проходили с 28 сентября по 3 октября с участием 8 мужских и 7 женских сборных команд[1][2].
Кабадди на летних Азиатских играх 2014 | |
---|---|
Город | Инчхон |
Дата | 28 сентября — 3 октября 2014 |
Победитель среди мужчин | Индия (7 титул) |
Финалист | Иран |
Победитель среди женщин | Индия (2 титул) |
Финалист | Иран |
3-е место |
Пакистан, Республика Корея (муж.) Бангладеш, Таиланд (жен.) |
В мужском турнире чемпионами Игр стала (в 7-й в своей истории и в 7-й раз подряд) сборная Индии, победившая в финале сборную Ирана, бронзовые медали завоевали две команды, проигравшие в полуфиналах — сборная Пакистана и сборная Республики Корея[3].
В женском турнире чемпионами Игр стала (во 2-й в своей истории и во 2-й раз подряд) сборная Индии, победившая в финале сборную Ирана, бронзовые медали завоевали две команды, проигравшие в полуфиналах — сборная Бангладеш и сборная Таиланда.
МедалистыПравить
Золото | Серебро | Бронза | |
---|---|---|---|
Мужчины | Индия | Иран | Пакистан, Республика Корея |
Женщины | Индия | Иран | Бангладеш, Таиланд |
Формат соревнованийПравить
На первом, групповом этапе команды, разбитые на две группы, играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды (по две из каждой группы) проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по олимпийской системе: полуфиналы, финал; матч за 3-е место не проводится — бронзовые медали получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.
Результаты соревнованийПравить
МужчиныПравить
Групповой этапПравить
- Группа A
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | В | Н | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Бангладеш | * | 15:30 | 11:24 | 36:37 | 0 | 0 | 3 | 4 |
A2 | Индия | 30:15 | * | 23:11 | 66:27 | 3 | 0 | 0 | 1 |
A3 | Пакистан | 24:11 | 11:23 | * | 51:30 | 2 | 0 | 1 | 2 |
A4 | Таиланд | 37:36 | 27:66 | 30:51 | * | 1 | 0 | 2 | 3 |
- Группа B
Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | В | Н | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Иран | * | 56:22 | 41:22 | 53:21 | 3 | 0 | 0 | 1 |
B2 | Малайзия | 22:56 | * | 32:38 | 23:19 | 1 | 0 | 2 | 3 |
B3 | Республика Корея | 22:41 | 38:32 | * | 44:17 | 2 | 0 | 1 | 2 |
B4 | Япония | 21:53 | 19:23 | 17:44 | * | 0 | 0 | 3 | 4 |
- Проходят в плей-офф
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал | |||||||
A-1 | Индия | 36 | ||||||
B-2 | Республика Корея | 25 | ||||||
Индия | 27 | |||||||
Иран | 25 | |||||||
B-1 | Иран | 25 | ||||||
A-2 | Пакистан | 14 | ||||||
Итоговая классификацияПравить
Место | Команда | И | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Индия | 5 | 5 | 0 | 0 |
02 ! | Иран | 5 | 4 | 0 | 1 |
03 ! | Пакистан | 4 | 2 | 0 | 2 |
03 ! | Республика Корея | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | Малайзия | 3 | 1 | 0 | 2 |
5 | Таиланд | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | Бангладеш | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Япония | 3 | 0 | 0 | 3 |
ЖенщиныПравить
Групповой этапПравить
- Группа A
Команда | A1 | A2 | A3 | В | Н | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Бангладеш | * | 18:29 | 30:18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
A2 | Индия | 29:18 | * | 45:26 | 2 | 0 | 0 | 1 |
A3 | Республика Корея | 18:30 | 26:45 | * | 0 | 0 | 2 | 3 |
- Группа B
Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | В | Н | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Иран | * | 43:19 | 37:25 | 34:23 | 3 | 0 | 0 | 1 |
B2 | Китайский Тайбэй | 19:43 | * | 23:45 | 32:33 | 0 | 0 | 3 | 4 |
B3 | Таиланд | 25:37 | 45:23 | * | 20:18 | 2 | 0 | 1 | 2 |
B4 | Япония | 23:34 | 33:32 | 18:20 | * | 1 | 0 | 2 | 3 |
- Проходят в плей-офф
Плей-оффПравить
Полуфиналы | Финал | |||||||
A-1 | Индия | 41 | ||||||
B-2 | Таиланд | 28 | ||||||
Индия | 31 | |||||||
Иран | 21 | |||||||
B-1 | Иран | 40 | ||||||
A-2 | Бангладеш | 15 | ||||||
Итоговая классификацияПравить
Место | Команда | И | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | Индия | 4 | 4 | 0 | 0 |
02 ! | Иран | 5 | 4 | 0 | 1 |
03 ! | Бангладеш | 3 | 1 | 0 | 2 |
03 ! | Таиланд | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | Республика Корея | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Япония | 3 | 1 | 0 | 2 |
7 | Китайский Тайбэй | 3 | 0 | 0 | 3 |
ПримечанияПравить
- ↑ Asian Games 2014: India Win Two Kabaddi Golds, NDTV sports.
- ↑ Medalists by evnt in kabaddi at 2014 Asian Games (неопр.). Official website of Asiad 2014. Архивировано из оригинала 6 октября 2014 года.
- ↑ Kabaddi - BySport | Schedule | Sports (англ.). 2014 인천아시아경기대회, 17th Asian games Incheon 2014. Архивировано из оригинала 12 октября 2014 года.
СсылкиПравить
- Официальный сайт летних Азиатских игр 2014 (веб-архив)
- Видео:
Это статья-заготовка о кабадди. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |