КамАЗ-5410
(перенаправлено с «КАМАЗ 5410»)
Стабильная версия была проверена 23 сентября 2022. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
КамАЗ-5410 — советский и российский седельный тягач линейки автомобилей КамАЗ первого поколения. Выпускался Камским автомобильным заводом (КамАЗ) с 1976 по 1997 годы.
КамАЗ-5410 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | КамАЗ | |||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1976—1997 | |||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
Камский автомобильный завод (Набережные Челны, СССР) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Класс | седельный тягач | |||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн и конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | бескапотный | |||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | КамАЗ-5410 | |||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | |||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 6 × 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Массогабаритные характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 6,180 м | |||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2,68 м | |||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 2,83 м | |||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 14,9 тонн | |||||||||||||||||||||||||||||
Динамические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/ч | 70 сек. | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 85 км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | КамАЗ-5320, КамАЗ-5511, КамАЗ-4310, ОдАЗ-9370, ОдАЗ-9770 | |||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | LIAZ 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | 40,4 л | |||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 350 или 500 л | |||||||||||||||||||||||||||||
нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Технические характеристикиПравить
- Колёсная формула — 6 × 4
- Весовые параметры и нагрузки, а/м
- Снаряженная масса а/м, кг — 6700
- В том числе:
- на переднюю ось кг — 3350
- на тележку кг — 3300
- Полная масса, кг — 14900
- В том числе:
- на переднюю ось кг — 3940
- на тележку кг — 10960
- Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг — 8100
- Полная масса полуприцепа, кг — 19100
- Полная масса автопоезда, кг — 25900
- Двигатель
- Модель — КамАЗ-740.10
- Тип — дизельный
- Мощность кВт (л. с.) — 154(210)
- Расположение и число цилиндров — V-образное, 8
- Рабочий объём, л — 10,85
- Коробка передач
- Тип — механическая, десятиступенчатая с двухступенчатым делителем
- Модель — МОДЕЛЬ 14
- Кабина
- Тип — расположенная над двигателем
- Исполнение — со спальным местом
- Колеса и шины
- Тип колес — бездисковые
- Тип шин — пневматические, камерные
- Размер шин — 9.00R20 (260R508)
- Общие характеристики
- Максимальная скорость, км/ч — 85
- Максимальный угол преодол. подъема % — 18
- Внешний габаритный радиус поворота, м — 8,5
ИзображенияПравить
В игровой и сувенирной индустрииПравить
Казанским объединением «Элекон» выпускается масштабная модель КамАЗ-5410 в масштабе 1:43. Масштабная модель КамАЗ-54112 красно-белого цвета в масштабе 1:43 в 2019 году вышла в рамках проекта «Автолегенды СССР Грузовики» от издательства «ДеАгостини», под номером 42.
СсылкиПравить
Для улучшения этой статьи желательно:
|
Это статья-заготовка об автомобилях. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |