Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Индекс глобализации — Википедия

Индекс глобализации

Индекс глобализации (англ. KOF Globalisation Index) — это индекс, разработанный Швейцарским экономическим институтом при Швейцарской высшей технической школе Цюриха, который измеряет уровень глобализации стран мира в экономическом, политическом и социальном измерении[1].

РейтингПравить

Индекс глобализации 2018[2]
Позиция Страна или территория Общий показатель Экономическая Социальная Политическая
1   Швейцария 90,79 86,41 90,35 95,62
2   Нидерланды 90,68 89,58 85,88 96,59
3   Бельгия 90,46 87,89 86,69 96,62
4   Швеция 89,44 83,59 88,30 96,43
5   Великобритания 89,39 81,91 89,19 97,08
6   Германия 88,83 80,60 87,99 97,90
7   Австрия 88,56 82,68 87,54 95,45
8   Дания 87,96 84,35 86,90 92,63
9   Финляндия 87,70 83,09 86,32 93,65
10   Франция 87,69 79,21 85,88 97,98
11   Ирландия 85,54 87,81 87,30 81,52
12   Норвегия 85,47 77,31 89,83 89,28
13   Чехия 84,88 82,69 82,42 89,54
14   Португалия 84,88 80,38 81,08 93,18
15   Канада 84,18 70,98 89,42 92,32
16   Венгрия 83,83 81,98 78,68 90,81
17   Испания 83,81 77,29 82,66 91,49
18   Сингапур 83,49 93,63 88,70 68,14
19   Кипр 83,06 85,77 85,30 78,11
20   Эстония 82,91 85,62 84,47 78,63
21   Греция 82,89 73,80 82,83 92,04
22   Люксембург 82,82 87,36 90,89 70,66
23   Италия 82,82 71,01 79,66 97,80
24   Словакия 82,66 82,52 80,98 84,48
25   США 82,28 67,68 86,56 92,59
26   Малайзия 81,55 76,38 83,40 84,88
27   Австралия 81,51 67,73 88,22 88,81
28   Словения 81,21 77,48 83,40 82,74
29   Хорватия 81,19 74,84 82,94 85,79
30   Литва 81,15 79,54 85,24 78,67
31   Латвия 79,77 81,54 80,50 77,27
32   Болгария 79,77 75,21 77,33 86,75
33   Польша 79,67 72,84 75,41 90,78
34   Румыния 79,29 71,71 75,56 90,60
35   Республика Корея 78,28 63,01 81,83 90,60
36   Япония 78,40 67,72 79,96 87,51
37   Сербия 78,34 72,55 76,13 85,68
38   Мальта 77,28 86,15 84,17 61,51
39   Новая Зеландия 77,22 67,44 86,65 77,56
40   Израиль 76,88 70,86 85,44 74,33
41   Чили 76,08 66,66 75,06 86,51
42   ОАЭ 75,51 86,90 76,76 64,98
43   Катар 75,32 76,54 79,40 70,02
44   Украина 74,95 66,01 70,38 88,32
45   Иордания 73,40 69,31 69,69 81,21
46   Уругвай 72,89 61,63 75,57 81,47
47   Таиланд 72,46 66,47 69,63 81,29
48   Маврикий 72,27 82,65 78,38 55,78
49   Россия 71,94 54,46 68,67 92,69
50   Исландия 71,91 69,40 86,17 60,16
51   Кувейт 71,86 73,01 76,49 66,26
52   Мексика 71,68 60,00 67,14 87,76
53   Грузия 71,58 81,03 74,41 59,49
54   Коста-Рика 71,49 63,94 76,30 74,23
55   Аргентина 71,31 50,29 72,68 90,97
56   Панама 71,07 71,80 75,73 65,67
57   Черногория 70,85 77,88 77,64 58,67
58   Турция 70,57 54,70 64,30 92,70
59   Марокко 70,53 59,48 65.10 87,02
60   ЮАР 70,51 55,15 67,20 89,19
61   Северная Македония 69,83 70,29 68,26 70,88
62   Бахрейн 68,92 81,96 73,85 51,17
63   Перу 68,90 61,15 61,47 84,07
64   Босния и Герцеговина 68,78 61,04 70,53 74,97
65   Тунис 68,72 57,92 65,03 83,22
66   Армения 68,42 69,98 65,97 69,31
67   Молдавия 68,34 63,99 70,90 70,14
68   Египет 68,34 51,02 62,51 91,47
69   Азербайджан 67,76 72,04 57,50 73,03
70   Саудовская Аравия 67,73 63,99 73,00 66,41
71   Ливан 67,68 68,63 66,61 67,74
72   Беларусь 67,59 61,79 66,27 74,19
73   Гонконг 67,08 84,67 88,35 29,47
74   Филиппины 66,91 57,22 61,45 81,88
75   Албания 66,65 68,70 67,97 63,28
76   Вьетнам 66,55 61,06 61,55 73,76
77   Доминиканская Республика 65,31 51,49 73,33 71,11
78   Сальвадор 65,04 57,83 63,94 73,35
79   Монголия 64,54 62,66 62,14 68,82
80   Бразилия 64,49 41,40 62,24 89,83
81   Тринидад и Тобаго 64,34 62,00 75,29 55,73
82   Китай 64,28 44,95 57,61 90,29
83   Казахстан 64,14 52,96 68,69 70,76
84   Сейшельские Острова 63,76 77,62 75,46 39,48
85   Оман 63,73 69,21 72,87 50,13
86   Колумбия 63,66 48,93 62,89 79,16
87   Индонезия 63,22 49,66 52,41 87,60
88   Барбадос 62,95 57,63 78,06 53,14
89   Киргизия 62,32 59,18 65,93 61,87
90   Индия 62,23 42,91 51,66 92,13
91   Ямайка 62,20 61,40 69,33 26,09
92   Бруней 62,12 67,11 72,37 48,06
93   Куба 62,12 48,93 78,49
94   Парагвай 61,86 49,94 63,07 72,56
95   Сенегал 61,83 48,93 53,22 82,81
96   Гватемала 61,65 49,80 58,31 76,85
97   Гана 61,13 50,23 51,34 81,82
98   Гондурас 60,49 54,91 60,29 66,27
99   Эквадор 60,05 39,02 63,92 77,22
100   Никарагуа 59,95 62,13 59,32 58,38
101   Шри-Ланка 59,79 44,13 58,19 77,00
102   Камбоджа 59,29 67,31 50,39 60,16
103   Намибия 58,78 53,89 60,08 62,38
104   Боливия 58,67 44,52 59,21 72,28
105   Антигуа и Барбуда 58,10 61,25 81,96 33,40
106   Замбия 57,79 56,08 46,64 70,65
107   Фиджи 57,24 52,11 69,80 50,92
108   Джибути 57,02 66,71 51,59 54,88
109   Сан-Марино 56,97 88,38 32,35
110   Сент-Люсия 56,35 59,90 78,61 34,95
111   Кабо-Верде 56,29 57,75 66,68 45,66
112   Белиз 56,16 57,35 69,03 42,09
113   Алжир 56,15 38,30 50,27 79,88
114   Багамские Острова 55,87 48,68 85,02 35,39
115   Кения 55,79 41,15 47,04 79,19
116   Нигерия 55,73 45,04 36,90 85,24
117   Ботсвана 55,59 55,95 64,64 46,19
118   Ливия 55,28 55,05 47,69 62,18
119   Лихтенштейн 54,21 90,78 23,27
120   Доминика 54,08 56,80 76,35 32,12
121   Пакистан 53,92 34,77 42,24 84,76
122   Гайана 53,80 55,40 61,58 45,40
123   Иран 53,79 25,64 56,79 78,96
124   Республика Конго 53,67 50,72 49,49 60,84
125   Суринам 53,62 56,41 69,05 37,21
126   Уганда 53,49 48,07 41,15 71,24
127   Габон 53,47 40,39 57,12 63,13
128   Кот-д’Ивуар 53,45 42,81 44,39 73,04
129   Гамбия 53,44 50,88 51,64 57,72
130   Сент-Китс и Невис 52,72 55,33 81,25 25,64
131   Того 52,45 50,36 42,32 64,03
132   Узбекистан 52,40 56,92 51,13 48,89
133   Гренада 52,38 56,38 71,32 31,59
134   Венесуэла 52,25 31,50 54,14 71,11
135   Самоа 52,24 53,75 72,27 33,49
136   Буркина-Фасо 52,23 42,18 42,84 71,09
137   Папуа — Новая Гвинея 52,05 58,83 41,77 54,48
138   Макао 51,79 62,07 87,34 13,12
139   Зимбабве 51,78 38,10 48.09 69,16
140   Мальдивы 51,72 64,59 68,24 26,07
141   Руанда 51,61 51,44 38,66 64,74
142   Мозамбик 51,47 62,80 34,68 56,92
143   Бенин 50,96 37,73 44,59 70,14
144   Таджикистан 50,84 50,08 45,40 56,83
145   Сирия 50,83 43,57 50,83 58,09
146   Мавритания 50,57 41,40 46,30 63,12
147   Камерун 50,51 37,74 40,33 72,82
148   Андорра 50,38 89,24 22,19
149   Бангладеш 50,12 29,81 46,58 73,98
150   Монако 49,94 91,50 26,09
151   Сент-Винсент и Гренадины 49,86 50,79 73,03 28,81
152   Танзания 49,73 38,05 35,15 76,00
153   Лесото 48,99 55,99 52,52 38,62
154   Вануату 48,88 64,03 60,94 27,10
155   Мадагаскар 48,85 48,84 37,95 59,75
156   Мали 48,60 38,27 38,36 69,18
157   Малави 48,58 42,84 42,64 60,25
158   Гвинея 48,34 34,84 42,74 69,12
159   Непал 48,04 32,48 46,72 64,86
160   Йемен 48,00 42,48 36,64 64,41
161   Либерия 47,73 43,25 45,31 54,33
162   Тонга 47,53 51,75 72,76 23,41
163   Ирак 46,73 45,00 40,03 54,91
164   Судан 46,34 46,20 33,32 59,48
165   Экваториальная Гвинея 46,11 63,63 42,43 34,71
166   Эсватини 45,77 45,42 52,67 39,22
167   Кирибати 45,77 68,58 61,51 13,98
168   Маршалловы Острова 45,75 64,22 72,02 16,71
169   Микронезия 45,57 70,49 63,44 12,84
170   Нигер 45,56 37,20 35,48 63,35
171   Сьерра-Леоне 45,53 39,69 39,54 57,16
172   Эфиопия 45,47 31,07 28,29 77,06
173   Лаос 45,37 49,57 45,29 41,25
174   Аруба 45,14 59,51 85,17 4,54
175   Острова Кайман 44,71 73,38 78,50 6,35
176   Восточный Тимор 44,65 59,68 49,52 27,04
177   ДР Конго 44,54 33,69 30,00 68,54
178   Гаити 44,51 44,11 41,45 47,95
179   Бермуды 44,45 64,66 81,08 6,65
180   Палау 44,35 55,73 77,12 11,14
181   Сан-Томе и Принсипи 44,28 44,83 58,70 30,44
182   Мьянма 43,73 39,22 39,28 52,48
183   Ангола 42,81 42,09 34,90 51,44
184   Соломоновы Острова 42,48 48,02 52,31 29,49
185   Фарерские острова 42,36 84,20 4,01
186   Бутан 41,66 41,85 57,99 26,95
187   Чад 41,43 31,58 30,25 59,30
188   Туркменистан 40,72 38,85 43,96 39,08
189   Коморы 40,42 34,96 50,14 35,89
190   Государство Палестина 40,41 54,45 64,58 15,88
191   Бурунди 40,11 31,39 31,97 59,97
192   Гвинея-Бисау 39,33 36,19 42,74 39,52
193   Афганистан 38,52 32,64 35,40 45,61
194   ЦАР 37,90 30,95 32,59 49,61
195   Эритрея 30,99 31,07 27,91 28,48
196   Сомали 30,16 31,17 26,70 32,02
197   Французская Полинезия 74,27 3,46
198   Гренландия 76,02 2,10
199   Гуам
200   КНДР
201   Новая Каледония 81,28 3,68
202   Пуэрто-Рико 74,55 12,58
203   Виргинские Острова (Великобритания) 67,21 3,23

ПримечанияПравить

  1. Gygli, Savina, Florian Haelg, Niklas Potrafke and Jan-​Egbert Sturm (2019): The KOF Globalisation Index – Revisited, Review of International Organizations, 14(3), 543-​574 https://doi.org/10.1007/s11558-​019-09344-2 Архивная копия от 6 мая 2021 на Wayback Machine.
  2. KOF Globalisation Index (англ.). kof.ethz.ch. KOF Swiss Economic Institute at ETH Zurich. doi:10.1007%2Fs11558-019-09344-2. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 25 января 2018 года.