Зульцер, Александр
Алекса́ндр Зу́льцер (нем. Alexander Sulzer; 30 мая 1984, Кауфбойрен) — профессиональный немецкий хоккеист. Амплуа — защитник. Игрок «Кёльнер Хайе». На драфте НХЛ 2003 года Зульцер был выбран в третьем раунде под общим 92 номером командой «Нэшвилл Предаторз». В 2011 году перешёл в команду Ванкувер Кэнакс.На период локаута 2012 года в НХЛ являлся игроком клуба Немецкой хоккейной лиги «ЕРК Ингольштадт».
Позиция | защитник |
---|---|
Рост | 185 см |
Вес | 94 кг |
Хват | левый[d] |
Страна | Германия |
Дата рождения | 30 мая 1984(1984-05-30) (38 лет) |
Место рождения | Кауфбойрен, ФРГ |
Драфт НХЛ | В 2003 году выбран под общим 92-м номером командой «Нэшвилл Предаторз» |
Клубная карьера | |
ESV Kaufbeuren Гамбург Фризерс ДЕГ Метро Старс Милуоки Эдмиралс Нэшвилл Предаторз Флорида Пантерз Ванкувер Кэнакс Баффало Сейбрз Кёльнер Хайе |
|
Медиафайлы на Викискладе |
Александр является одним из основных защитников сборной Германии. Принимал участие в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 2005, 2006, 2007 и 2010 г., а также в зимних Олимпийских играх 2006 и зимних Олимпийских играх 2010.
СтатистикаПравить
Регулярный чемпионат | Плей-офф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | ШМ | И | Г | П | О | ШМ |
2000–01 | ESV Kaufbeuren | Оберлига | 35 | 2 | 7 | 9 | 18 | |||||
2001–02 | ESV Kaufbeuren | Оберлига | 18 | 1 | 9 | 10 | 14 | — | — | — | — | — |
2002–03 | ESV Kaufbeuren | 2-я Бундеслига | 26 | 4 | 3 | 7 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 |
2002–03 | Гамбург Фризерс | Немецкая хоккейная лига | 18 | 4 | 9 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2003–04 | ДЕГ Метро Старс | Немецкая хоккейная лига | 46 | 4 | 1 | 5 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2004–05 | ДЕГ Метро Старс | Немецкая хоккейная лига | 42 | 5 | 6 | 11 | 68 | — | — | — | — | — |
2005–06 | ДЕГ Метро Старс | Немецкая хоккейная лига | 48 | 3 | 15 | 18 | 82 | 13 | 3 | 6 | 9 | 22 |
2006–07 | ДЕГ Метро Старс | Немецкая хоккейная лига | 44 | 4 | 11 | 15 | 82 | 9 | 2 | 1 | 3 | 20 |
2007–08 | Милуоки Эдмиралс | Американская хоккейная лига | 61 | 7 | 25 | 32 | 47 | — | — | — | — | — |
2008–09 | Милуоки Эдмиралс | Американская хоккейная лига | 48 | 8 | 26 | 34 | 36 | — | — | — | — | — |
2008–09 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
2009–10 | Милуоки Эдмиралс | Американская хоккейная лига | 36 | 7 | 23 | 30 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 |
2009–10 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
2010–11 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 31 | 1 | 3 | 4 | 14 | — | — | — | — | — |
Общие показатели в Немецкой хоккейной лиге | 198 | 16 | 34 | 50 | 306 | 31 | 5 | 7 | 12 | 62 | ||
Общие показатели в Американской хоккейной лиге | 145 | 22 | 74 | 96 | 91 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
Общие показатели в НХЛ | 53 | 1 | 5 | 6 | 18 | — | — | — | — | — |
СсылкиПравить
- Зульцер, Александр — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Зульцер, Александр — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
Это статья-заготовка о хоккеисте. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |