Зимнее пятиборье на зимних Олимпийских играх 1948
На зимних Олимпийских играх 1948 года в Санкт-Морице проводились соревнования по зимнему пятиборью — одному из двух демонстрационных видов спорта, проводимых на этих Играх.
Пятиборье состояло из пяти сегментов:
МедалистыПравить
Золото | Серебро | Бронза |
Густаф Линд Швеция |
Вильям Грут Швеция |
Бертиль Хаасе Швеция |
РезультатыПравить
Место | Спортсмен | Л | С | Г | Ф | В | Итог[1] |
1 | Густаф Линд (SWE) | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 14 |
2 | Вильям Грут (SWE) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 |
3 | Бертиль Хаасе (SWE) | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 |
4 | Сомацци Винченцо (SUI) | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 25 |
5 | Румпф Ханс (SUI) | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 26 |
6 | Дерек Аллхусен (GBR) | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 44 |
7 | Петер Грисслер (AUT) | 5 | 12 | 7 | 10 | 11 | 45 |
8 | Х. Шрибер (SUI) | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 45 |
9 | Дж. Э. О. Уолкер (GBR) | 12 | 13 | 9 | 6 | 7 | 47 |
10 | Перси Легард (GBR) | 14 | 11 | 8 | 9 | 6 | 48 |
11 | Уиллоуби Морис (GBR) | 13 | 14 | 13 | 6 | 8 | 54 |
12 | Клас Эгнелл (SWE) | 4 | 2 | 5 | |||
13 | Виктор Платан (FIN) | 6 | 7 | 12 | |||
14 | Джозеф Фольмайер (SUI) | 7 | 6 | 14 |
ПримечанияПравить
СсылкиПравить
- Rapport Général sur les Ves Jeux Olympiques d’hiver St-Moritz 1948 (фр.). — Comité Olympique Suisse.