Евровидение-2005
Конкурс песни «Евровидение 2005» (англ. Eurovision Song Contest 2005; фр. Concours Eurovision de la chanson 2005; укр. Пісенний конкурс Євробачення 2005) стал 50-м конкурсом песни «Евровидение». Финал конкурса прошёл 21 мая 2005 года в столице Украины Киеве на арене местного Дворца спорта (полуфинал состоялся 19 мая). Украина проводила этот конкурс у себя впервые; право провести его было получено после того, как в 2004 году в турецком городе Стамбуле певица Руслана с композицией «Wild Dances» заняла 1-е место.
Евровидение-2005 | |
---|---|
Awakening (Пробуждение) | |
Даты | |
Полуфинал | 19 мая 2005 |
Финал | 21 мая 2005 |
Проведение | |
Место проведения | Украина, Киев, Дворец спорта |
Ведущие |
Мария Ефросинина, Павел Шилько |
Исполнительный продюсер |
Павел Грицак[1][2] |
Основной вещатель | НТКУ |
Участники | |
Всего участников | 39 |
Дебютирующие |
Болгария Молдавия |
Вернувшиеся | Венгрия |
Отказавшиеся |
Сняли заявки: Армения |
|
|
Результаты | |
Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1-8, 10, 12 |
Ноль очков | нет |
Победная песня | «My number one» (Греция) |
Евровидение | |
← 2004 • 2005 • 2006 → | |
Медиафайлы на Викискладе |
На конкурсе дебютировали Болгария и Молдавия, а после шестилетней паузы вернулась Венгрия. Также ожидался дебют Ливана, но в итоге эта страна не приняла участие в конкурсе.
Из-за слишком продолжительного времени, ушедшего на объявление результатов голосования, было решено, начиная со следующего конкурса, зачитывать вслух только первых трёх победителей, получивших наибольшее число голосов в каждой из стран-участниц.
Первое место на «Евровидении 2005» заняла представительница Греции Елена Папаризу с композицией «My Number One». Второе место заняла представительница Мальты Кьяра с композицией «Angel», третье место — представительница Румынии Луминица Ангел в сопровождении группы Sistem с композицией «Let Me Try».
Главная тема конкурса звучала как «Пробуждение», символизировала пробуждение страны и города после весны, а также их готовность влиться в единую Европу. Также была затронута история праздника Ивана Купалы.
Вернувшиеся исполнителиПравить
- Мальта: Кьяра (3-е место «Евровидения 1998»)
- Исландия: Сельма (англ.) (рус. (2-е место «Евровидения 1999»)
- Греция: Елена Папаризу (3-е место «Евровидения 2001» — в составе группы «Antique»)
- Кипр: Константинос Христофору (9-е место Евровидения 1996; 6-е место «Евровидения 2002» — в составе группы «One (англ.) (рус.»)
РезультатыПравить
ПолуфиналПравить
Результаты приведены согласно сведениям, указанным на сайте конкурса[3].
№ | Страна | Исполнитель | Песня | Перевод | Язык | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | Global.Kryner | «Y así» | «Так» | Английский, Испанский | 21 | 30 |
2 | Литва | Laura and the Lovers | «Little by little» | «Понемногу» | Английский | 25 | 17 |
3 | Португалия | 2B | «Amar» | «Любить» | Английский, Португальский | 17 | 51 |
4 | Молдавия | Zdob şi Zdub | «Bunica Bate Doba» | «Бабушка бьёт в барабан» | Английский, Румынский | 2 | 207 |
5 | Латвия | Walters and Kazha | «The War Is Not Over» | «Война ещё не окончена» | Английский | 10 | 85 |
6 | Монако | Лиз Дарли | «Tout de moi» | «Всю себя» | Французский | 24 | 22 |
7 | Израиль | Шири Маймон | «השקט שנשאר (HaSheket shenish’ar)» | «Оставшаяся тишина» | Английский, Иврит | 7 | 158 |
8 | Белоруссия | Анжелика Агурбаш | «Love Me Tonight» | «Люби меня этим вечером» | Английский | 13 | 67 |
9 | Нидерланды | Гленнис Грейс | «My Impossible Dream» | «Моя неосуществимая мечта» | Английский | 14 | 53 |
10 | Исландия | Селма | «If I Had Your Love» | «Если бы у меня была твоя любовь» | Английский | 16 | 52 |
11 | Бельгия | Нуно Резенде | «Le grand soir» | «Большой вечер» | Французский | 22 | 29 |
12 | Эстония | Suntribe | «Let’s Get Loud» | «Давайте пошумим» | Английский | 20 | 31 |
13 | Норвегия | Wig Wam | «In My Dreams» | «В моих снах» | Английский | 6 | 164 |
14 | Румыния | Луминица Ангел и Sistem | «Let Me Try» | «Дай мне попробовать» | Английский | 1 | 235 |
15 | Венгрия | NOX | «Forogj világ» | «Вращайся, мир» | Венгерский | 5 | 167 |
16 | Финляндия | Геир Рённинг | «Why» | «Почему?» | Английский | 18 | 50 |
17 | Македония | Мартин Вучич | «Make My Day» | «Сделай мой день» | Английский | 9 | 97 |
18 | Андорра | Мариан ван де Вал | «La mirada interior» | «Внутренний взгляд» | Каталанский | 23 | 27 |
19 | Швейцария | Vanilla Ninja | «Cool Vibes» | «Крутые предчувствия» | Английский | 8 | 114 |
20 | Хорватия | Борис Новкович | «Vukovi umiru sami» | «Волки умирают в одиночестве» | Хорватский | 4 | 169 |
21 | Болгария | Kaffe | «Lorraine» | «Лоррейн» | Английский | 19 | 49 |
22 | Ирландия | Донна и Джо | «Love?» | «Любовь?» | Английский | 14 | 53 |
23 | Словения | Омар Набер | «Stop» | «Стоп» | Словенский | 12 | 69 |
24 | Дания | Якоб Свейструп | «Talking to You» | «Говорю с тобой» | Английский | 3 | 185 |
25 | Польша | Ivan & Delfin | «Czarna dziewczyna» | «Черноволосая девушка» | Польский, Русский | 11 | 81 |
ФиналПравить
Результаты приведены согласно сведениям, указанным на сайте конкурса[4].
№ | Страна | Исполнитель | Песня | Перевод | Язык | Место | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | NOX | «Forogj világ» | «Вращайся, мир» | Венгерский | 12 | 97 |
2 | Великобритания | Джавин Хилтон | «Touch My Fire» | «Прикоснись к моему огню» | Английский | 22 | 18 |
3 | Мальта | Кьяра | «Angel» | «Ангел» | Английский | 2 | 192 |
4 | Румыния | Луминица Ангел и Sistem | «Let me try» | «Дай мне попробовать» | Английский | 3 | 158 |
5 | Норвегия | Wig Wam | «In My Dreams» | «В моих снах» | Английский | 9 | 125 |
6 | Турция | Гюльсерем | «Rimi rimi ley» | «Рими-рими-лей» | Турецкий | 13 | 92 |
7 | Молдавия | Zdob şi Zdub | «Bunica Bate Doba» | «Бабушка бьёт в барабан» | Английский, Румынский | 6 | 148 |
8 | Албания | Ледина Чело | «Tomorrow I Go» | «Завтра я уйду» | Английский | 16 | 53 |
9 | Кипр | Константинос Христофору | «Ελα Ελα (Ela ela)» | «Ну же» | Английский | 18 | 46 |
10 | Испания | Son de Sol | «Brujería» | «Колдовство» | Испанский | 21 | 28 |
11 | Израиль | Шири Маймон | «השקט שנשאר (HaSheket shenish’ar)» | «Оставшаяся тишина» | Английский, Иврит | 4 | 154 |
12 | Сербия и Черногория | No Name | «Заувијек моја» | «Навеки моя» | Черногорский | 7 | 137 |
13 | Дания | Якуб Свейструп | «Talking to You» | «Говорю с тобой» | Английский | 9 | 125 |
14 | Швеция | Мартин Стенмарк | «Las Vegas» | «Лас-Вегас» | Английский | 19 | 30 |
15 | Македония | Мартин Вучич | «Make My Day» | «Сделай мой день» | Английский | 17 | 52 |
16 | Украина (страна-хозяйка) |
Гринджолы | «Разом нас багато» | «Вместе нас много» | Английский, Украинский, Русский | 19 | 30 |
17 | Германия | Грация Баур | «Run & Hide» | «Беги и прячься» | Английский | 24 | 4 |
18 | Хорватия | Борис Новкович | «Vukovi umiru sami» | «Волки умирают в одиночестве» | Хорватский | 11 | 115 |
19 | Греция | Елена Папаризу | «My Number One» | «Мой номер один» | Английский | 1 | 230 |
20 | Россия | Наталья Подольская | «Nobody Hurt No One» | «Никто не причинит друг другу боль» | Английский | 15 | 57 |
21 | Босния и Герцеговина | Feminnem | «Call Me» | «Зови меня» | Английский | 14 | 79 |
22 | Швейцария | Vanilla Ninja | «Cool Vibes» | «Крутые предчувствия» | Английский | 8 | 128 |
23 | Латвия | Walters and Kazha | «The War Is Not Over» | «Война ещё не окончена» | Английский | 5 | 153 |
24 | Франция | Орталь | «Chacun pense à soi» | «Каждый думает только о себе» | Французский | 23 | 11 |
Распределение голосов в финалеПравить
Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венгрия | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 7 | 5 | 8 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 6 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 10 | - | - | - | 6 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 6 | 97 | |
Великобритания | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
Мальта | 5 | 10 | 2 | 10 | 8 | - | 4 | 6 | 7 | 10 | - | 10 | 6 | - | 10 | 8 | 4 | 8 | 12 | - | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | 5 | 5 | - | 192 | |
Румыния | 10 | - | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 5 | 3 | - | 12 | 7 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | 8 | 7 | 1 | 6 | 7 | 158 | |
Норвегия | - | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | - | 6 | - | - | 4 | - | 3 | - | 6 | - | 1 | 4 | - | 8 | - | 5 | 4 | 12 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 125 | |
Турция | - | 1 | - | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 10 | - | - | - | 8 | 6 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | - | 7 | - | 92 | |
Молдавия | 4 | 2 | 2 | 12 | - | 7 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - | 5 | 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | - | 8 | 2 | - | 3 | 10 | 3 | - | 10 | - | 8 | - | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | - | 148 | |
Албания | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | - | - | 2 | 10 | - | 5 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 53 | |
Кипр | - | 3 | 12 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 46 | |
Испания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | |
Израиль | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | - | 5 | 1 | - | 7 | 5 | - | - | 8 | - | 1 | 2 | 10 | 7 | - | 5 | - | 12 | 3 | 6 | - | 5 | 1 | - | 6 | 8 | 1 | 8 | 154 | |
Сербия и Черногория | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 6 | 10 | - | - | - | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | 12 | - | 137 | |
Дания | 6 | 8 | 3 | 4 | 12 | - | - | - | - | 10 | 3 | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | - | 4 | - | - | 3 | 125 | |
Швеция | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
Македония | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 52 | |
Украина | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
Германия | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Хорватия | 7 | - | - | 5 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 8 | 8 | 2 | - | 1 | 12 | 8 | 7 | - | 2 | 12 | - | 2 | 7 | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | 115 | |
Греция | 12 | 12 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 8 | 7 | 12 | 2 | 12 | 7 | - | 12 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 12 | 12 | - | 4 | 4 | 230 | |
Россия | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | 12 | - | - | 57 | |
Босния и Герцеговина | - | 4 | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 7 | 3 | - | - | 10 | - | - | 5 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 79 | |
Швейцария | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | - | 12 | - | - | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 10 | 12 | - | - | 10 | - | 1 | 128 | |
Латвия | 1 | 6 | 10 | - | 8 | - | 12 | - | 1 | - | 6 | - | 6 | 3 | - | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | 7 | 6 | 4 | - | 12 | 12 | 3 | 4 | 10 | - | 5 | 6 | - | 10 | 153 | |
Франция | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 |
12 баллов в финалеПравить
Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
---|---|---|
10 | Греция | Венгрия, Великобритания, Турция, Албания, Кипр, Сербия и Черногория, Швеция, Германия, Болгария, Бельгия |
3 | Румыния | Испания, Израиль, Португалия |
Норвегия | Дания, Исландия, Финляндия | |
Сербия и Черногория | Хорватия, Швейцария, Австрия | |
Латвия | Молдавия, Литва, Ирландия | |
2 | Турция | Нидерланды, Франция |
Молдавия | Румыния, Украина | |
Кипр | Мальта, Греция | |
Хорватия | Босния и Герцеговина, Словения | |
Швейцария | Латвия, Эстония | |
1 | Мальта | Россия |
Албания | Македония | |
Испания | Андорра | |
Израиль | Монако | |
Дания | Норвегия | |
Украина | Польша | |
Россия | Белоруссия |
Премия Марселя БезансонаПравить
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на Евровидении 2002 в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни Евровидение 1992) и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни Евровидение 1984). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».
Номинация | Страна | Песня | Исполнитель(-ница) | Композитор(-ы) |
---|---|---|---|---|
Лучший исполнитель | Греция | «My Number One» | Елена Папаризу | Манос Псалтакис, Наталья Герману, Христос Дантис |
Лучший композитор | Сербия и Черногория | «Заувијек моја» | No Name | Славен Кнезович |
Приз зрительских симпатий | Мальта | «Angel» | Кьяра | Кьяра Сиракуза |
Премия Барбары ДексПравить
Барбара Декс — представительница Бельгии на конкурсе песни Евровидение 1993. Несмотря на превосходное исполнение, было отмечено, что платье и макияж сильно испортили общую «картину», и певица заняла последнее место, получив всего три балла.
В 1997 году утверждена одноимённая премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Определение победителя ежегодно проводится сайтом EurovisionHouse.nl. Проголосовать за одного из конкурсантов может любой желающий.
Страна | Исполнитель(-ница) | Баллы |
---|---|---|
Северная Македония | Мартин Вучич | 42 |
Исландия | Селма | 39 |
Португалия | 2B | 34 |
Норвегия | Wig Wam | 29 |
Белоруссия | Анжелика Агурбаш | 21 |
ПримечанияПравить
- ↑ Валерій Новосвітній. Мобілізувавшись, ми ще встигнемо з честю зустріти “Євробачення-2005” (укр.) // «Хрещатик» : газета. — Київ, 2005. — 3 березня (№ 32 (2631)).
- ↑ Олег Вергелис, Андрей Бондар, Александр Рутковский, Алексей Радинский. КультТУРИСТЫ-2005. Дюжина главных персонажей из области прекрасного (неопр.). «ZN.UA» (29 декабря 2005). Дата обращения: 27 сентября 2018. Архивировано 29 июля 2021 года.
- ↑ Eurovision Song Contest 2005 Semi-Final (неопр.). Дата обращения: 12 июня 2016. Архивировано 18 мая 2009 года.
- ↑ Eurovision Song Contest 2005 Final (неопр.). Дата обращения: 12 июня 2016. Архивировано 7 сентября 2015 года.