Легуанд, Дэвид
Дэвид Легуанд (англ. David Legwand; 17 августа 1980 (1980-08-17), Детройт, Мичиган, США) — бывший[1] американский хоккеист, центральный нападающий. На драфте НХЛ 1998 года выбран в 1 раунде под общим 2-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз»
Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 188 см | |||||||||||||||
Вес | 92 кг | |||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||
Страна | США | |||||||||||||||
Дата рождения | 17 августа 1980(1980-08-17) (42 года) | |||||||||||||||
Место рождения | Детройт, Мичиган, США | |||||||||||||||
Карьера | 1999—2016 | |||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1998 году выбран в 1-м раунде под общим 2-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз» | |||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Игровая карьераПравить
Свою юниорскую карьеру начал, играя за «Плимут Уэйлерз», команду из Хоккейной лиги Онтарио. В своём первом же сезоне за «Китобоев» забросил 54 шайбы и 51 раз результативно ассистировал. По итогам сезона 105 заработанных очков по системе гол + пас позволили Легуанду получить Ред Тайлсон Эворд - приз самому выдающемуся игроку Лиги. А уже летом на драфте в первом раунде его выбирает «Нэшвилл Предаторз». Легуанд стал вторым номером драфта 1998 года, первым был Венсан Лекавалье.
Дэвид стал первым игроком в НХЛ, который смог реализовать буллит в овертайме. Это произошло 23 декабря 2000 года в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004-05 играл за швейцарский «Базель».
Почти всю игровую карьеру в НХЛ провёл, выступая за «Предаторз», в котором является обладателем множества рекордов клуба. В сезоне 2011-12 назначен ассистентом капитана клуба.
5 марта 2014 года, после почти 15 лет проведённых в составе «Предаторз», был обменян в «Детройт Ред Уингз» на Патрика Ивза и Калле Ярнкрока и право выбора в третьем раунде драфта 2014 года.
4 июля 2014 года подписал двухлетний контракт с «Оттавой Сенаторз».
26 июня 2015 года «Оттава» обменяла Легуанда и вратаря Робина Ленера в «Баффало Сейбрз» на выбор в первом раунде драфта 2015 года, ранее принадлежавший «Айлендерс»[2].
Международные выступленияПравить
Играл в составе сборной США дважды на Молодёжных чемпионатах мира: 1998, 1999 и на четырёх Чемпионатах мира: 1999, 2000, 2001 и 2005.
СтатистикаПравить
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьераПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр |
1996/97 | Детройт Эмбассадорз | NAHL | 44 | 21 | 41 | 62 | — | 58 | — | — | — | — | — | — |
1997/98 | Плимут Уэйлерз | OHL | 59 | 54 | 51 | 105 | 50 | 56 | 15 | 8 | 12 | 20 | 3 | 24 |
1998/99 | Плимут Уэйлерз | OHL | 55 | 31 | 49 | 80 | 32 | 65 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 8 |
1998/99 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
1999/00 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 71 | 13 | 15 | 28 | -6 | 30 | — | — | — | — | — | — |
2000/01 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 81 | 13 | 28 | 41 | 1 | 38 | — | — | — | — | — | — |
2001/02 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 63 | 11 | 19 | 30 | 1 | 54 | — | — | — | — | — | — |
2002/03 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 64 | 17 | 31 | 48 | -2 | 34 | — | — | — | — | — | — |
2003/04 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 82 | 18 | 29 | 47 | 9 | 46 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2004/05 | Базель | NLB | 3 | 6 | 2 | 8 | — | 2 | 19 | 16 | 23 | 39 | — | 20 |
2005/06 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 44 | 7 | 19 | 26 | 3 | 34 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
2005/06 | Милуоки Эдмиралс | АХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2006/07 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 78 | 27 | 36 | 63 | 23 | 44 | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 |
2007/08 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 65 | 15 | 29 | 44 | -4 | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2008/09 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 73 | 20 | 22 | 42 | -3 | 32 | — | — | — | — | — | — |
2009/10 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 82 | 11 | 27 | 38 | -5 | 24 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 |
2010/11 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 64 | 17 | 24 | 41 | 13 | 24 | 12 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 |
2011/12 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 78 | 19 | 34 | 53 | 3 | 26 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 |
2012/13 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 48 | 12 | 13 | 25 | -6 | 20 | — | — | — | — | — | — |
2013/14 | Нэшвилл Предаторз | НХЛ | 62 | 10 | 30 | 40 | -8 | 30 | — | — | — | — | — | — |
Детройт Ред Уингз | НХЛ | 21 | 4 | 7 | 11 | -9 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
2014/15 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 80 | 9 | 18 | 27 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
2015/16 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 79 | 5 | 9 | 14 | -4 | 14 | — | — | — | — | — | — |
Всего в НХЛ | 1136 | 228 | 390 | 618 | 7 | 551 | 55 | 13 | 15 | 28 | 3 | 46 |
Международные соревнованияПравить
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
1998 | США (мол.) | МЧМ (до 20) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1999 | США (мол.) | МЧМ (до 20) | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 31 | |
1999 | США | ЧМ | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2000 | США | ЧМ | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2001 | США | ЧМ | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
2005 | США | ЧМ | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Всего (мол.) | 13 | 1 | 3 | 4 | 33 | ||||
Всего (осн. сборная) | 28 | 3 | 8 | 11 | 16 |
ПримечанияПравить
- ↑ Легванд завершил карьеру после 16 сезонов в НХЛ. Архивировано 23 декабря 2016 года. Дата обращения: 23 декабря 2016.
- ↑ News Release: Senators acquire the 21st overall selection in 2015 NHL Draft - Ottawa Senators - News (англ.). ottawasenators.com (26 июня 2015). Дата обращения: 26 июня 2015. Архивировано 27 июня 2015 года.
СсылкиПравить
- Профиль игрока (неопр.). Eliteprospects.com.
- Профиль игрока (рус.). NHL.com.