Драфт НХЛ 1981
Драфт НХЛ 1981 года состоялся в монреальском «Форуме».
Драфт НХЛ 1981 | |
---|---|
Дата | 10 июня 1981 г. |
Место | Монреаль, Квебек |
Выбрано игроков | 211 |
Раундов | 11 |
Первый выбор | Дэйл Хаверчук |
Команда | Виннипег Джетс |
Драфты НХЛ | |
Процедура драфтаПравить
# | страна | итого |
---|---|---|
Северная Америка | 179 | |
1 | Канада | 143 |
2 | США | 36 |
Европа | 32 | |
3 | Швеция | 14 |
4 | Финляндия | 12 |
5 | Чехословакия | 4 |
6 | Западная Германия | 2 |
Во время 19-го драфта НХЛ в 11-ти раундах было выбрано 211 хоккеистов. Первым номером драфта стал Дэйл Хаверчук, выбранный клубом «Виннипег Джетс». «Калгари Флэймз» выбрали на этом драфте двух ключевых игроков для своей команды – Эл Макиннис (первый раунд, номер 15) и Майк Вернон (третий раунд, номер 56) внесли наибольший вклад в победу команды в Кубке Стэнли 1989 года.
Количество европейских хоккеистов выбранных на драфте НХЛ возросло до 32 человек.
Итоги драфтаПравить
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
Легенда:
# = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты
Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Участник «Матча всех звёзд» и команды «всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы
1-й раунд | Итого в НХЛ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | C | Игрок | А | И | Г | П | О | Ш |
1 | Виннипег Джетс | Дэйл Хаверчук | ЦН | 1188 | 518 | 891 | 1409 | 740 | |
2 | Лос-Анджелес Кингз | Дуг Смит | ЦН | 535 | 115 | 138 | 253 | 624 | |
3 | Вашингтон Кэпиталз | Бобби Карпентер | ЦН | 1178 | 320 | 408 | 728 | 919 | |
4 | Хартфорд Уэйлерс | Рон Фрэнсис | ЦН | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 979 | |
5 | Колорадо Рокиз | Джо Сирелла | З | 828 | 64 | 211 | 275 | 1448 | |
6 | Торонто Мейпл Лифс | Джим Беннинг | З | 610 | 52 | 191 | 243 | 461 | |
7 | Монреаль Канадиенс | Марк Хантер | ПН | 628 | 213 | 171 | 384 | 1428 | |
8 | Эдмонтон Ойлерз | Грант Фюр | В | 868 | 0 | 46 | 46 | 120 | |
9 | Нью-Йорк Рейнджерс | Джеймс Патрик | З | 1280 | 149 | 490 | 639 | 759 | |
10 | Ванкувер Кэнакс | Гарт Бутчер | З | 897 | 48 | 158 | 206 | 2302 | |
11 | Квебек Нордикс | Рэнди Моллер | З | 815 | 45 | 180 | 225 | 1692 | |
12 | Чикаго Блэк Хокс | Тони Танти | ЛН | 697 | 287 | 273 | 560 | 661 | |
13 | Миннесота Норт Старз | Рон Мейган | З | 48 | 3 | 7 | 10 | 18 | |
14 | Бостон Брюинз | Норман Левейль | ЛН | 75 | 17 | 25 | 42 | 49 | |
15 | Калгари Флэймз | Эл Макиннис | З | 1416 | 340 | 934 | 1274 | 1501 | |
16 | Филадельфия Флайерз | Стив Смит | З | 18 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
17 | Баффало Сэйбрз | Иржи Дудачек | ПН | ||||||
18 | Монреаль Канадиенс | Жильбер Делорм | З | 541 | 31 | 92 | 123 | 520 | |
19 | Монреаль Канадиенс | Ян Ингман | ЛН | ||||||
20 | Сент-Луис Блюз | Марти Рафф | З | ||||||
21 | Нью-Йорк Айлендерс | Пол Бутилье | З | 288 | 27 | 83 | 110 | 358 | |
Р#2 | |||||||||
22 | Виннипег Джетс | Скотт Арниел | ЛН | 730 | 149 | 189 | 338 | 599 | |
23 | Детройт Ред Уингз | Клод Лозелль | ЦН | 616 | 92 | 117 | 209 | 1146 | |
30 | Нью-Йорк Рейнджерс | Ян Эриксон | ЛН | 556 | 57 | 159 | 216 | 167 | |
38 | Баффало Сэйбрз | Ханну Вирта | З | 245 | 25 | 101 | 126 | 66 | |
39 | Лос-Анджелес Кингз | Дин Кеннеди | З | 717 | 26 | 110 | 136 | 1118 | |
40 | Монреаль Канадиенс | Крис Челиос | З | 1651 | 185 | 763 | 948 | 2891 | |
42 | Нью-Йорк Айлендерс | Горд Дайнин | З | 528 | 16 | 90 | 106 | 695 | |
Р#3 | |||||||||
50 | Нью-Йорк Рейнджерс | Петер Сандстрём | ЛН | 338 | 61 | 84 | 145 | 122 | |
56 | Калгари Флэймз | Майк Вернон | В | 781 | 0 | 39 | 39 | 271 | |
61 | Хартфорд Уэйлерс | Пол Макдермид | ПН | 690 | 116 | 141 | 257 | 1303 | |
Р#4 | |||||||||
72 | Нью-Йорк Рейнджерс | Джон Ванбисбрук | В | 882 | 0 | 35 | 35 | 310 | |
82 | Монреаль Канадиенс | Кьель Далин | ПН | 166 | 57 | 59 | 116 | 10 | |
Р#5 | |||||||||
91 | Вашингтон Кэпиталз | Питер Сидоркевич | В | 246 | 0 | 9 | 9 | 20 | |
105 | Ванкувер Кэнакс | Морис Лемэй | ЛН | 317 | 72 | 94 | 166 | 442 | |
Р#6 | |||||||||
107 | Детройт Ред Уингз | Жерар Галлан | ЛН | 615 | 211 | 269 | 480 | 1674 | |
108 | Колорадо Рокиз | Брюс Драйвер | З | 922 | 96 | 390 | 486 | 670 | |
111 | Эдмонтон Ойлерз | Стив Смит | З | 804 | 72 | 303 | 375 | 2139 | |
113 | Эдмонтон Ойлерз | Марк Хабшейд | ЦН | 345 | 72 | 91 | 163 | 171 | |
116 | Квебек Нордикс | Майк Иглс | ЛН | 853 | 74 | 122 | 196 | 928 | |
Р#7 | |||||||||
145 | Монреаль Канадиенс | Том Курверс | З | 659 | 93 | 328 | 421 | 352 | |
Р#8 | |||||||||
149 | Детройт Ред Уингз | Рик Зомбо | З | 652 | 24 | 130 | 154 | 728 | |
152 | Вашингтон Кэпиталз | Гаэтан Дюшен | ЛН | 1028 | 179 | 254 | 433 | 617 | |
157 | Ванкувер Кэнакс | Петри Скрико | ПН | 541 | 183 | 222 | 405 | 246 | |
Р#9 | |||||||||
181 | Миннесота Норт Старз | Барри Бьюгстад | ЦН | 317 | 76 | 68 | 144 | 144 | |
Р#10 | |||||||||
196 | Питтсбург Пингвинз | Дэйв Хэннан | ЦН | 841 | 114 | 191 | 305 | 942 |
Статистика драфтаПравить
- Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 114;
- Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 54;
- Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 310;
- Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 46;
- Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 141;
- Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 351.
СсылкиПравить
- Драфт НХЛ 1981 года (англ.) на The Internet Hockey Database (англ.)
- HockeyDraftCentral.com (англ.)