Джонсон, Джауан
Джауа́н Маркес Джо́нсон (англ. JaJuan Markeis Johnson; родился 8 февраля 1989 года в Индианаполисе, Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист.
Джауан Джонсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. JaJuan Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гравлин-Дюнкерк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард / Центровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 208 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 100 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 8 февраля 1989(1989-02-08) (34 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Индианаполис, Индиана, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Франклин-Централ (Индианаполис) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Пердью (2007—2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 27-й (1-й раунд), 2011, Нью-Джерси Нетс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
КолледжПравить
Джонсон поступил в университет Пердью в 2007 году. В первый сезон в NCAA Джауан помог своей команде пробиться в основной турнир. В первом раунде, в игре против Бейлора, Джонсон набрал 10 очков, сделал 8 подборов и 2 блок-шота[1]. В сезоне 2008—2009 годов Джонсон набирал в среднем 13,4 очка за матч (второй в команде). Во втором раунде основного турнира, в котором принимают участие 16 лучших команд NCAA, Джонсон набрал 22 очка, сделав два блок-шота на последних секундах матча, обеспечив победу для своего университета. Проведя 37 матчей в сезоне, Джауан стал четвёртым игроком в истории Пердью достигшим этого результата. Джонсон рассматривал возможность участия на драфте НБА 2009 года, но в итоге решил провести ещё один сезон в университете[2][3]. Третий чемпионат NCAA, с Джонсоном в составе, «Пердью» начали с лучшим результатом за 16 лет (14 побед, 0 поражений). Джауан сделал 9 дабл-даблов по ходу сезона, 9 февраля он набрал 1000-е очко в своей университетской карьере, а также удостоился ряда локальных наград. В первом раунде основного турнира Джонсон набрал 23 очка и сделал 15 подборов, что помогло обеспечить его команде победу над «Техас А и М». Во втором раунде «Пердью» уступили в напряжённом матче баскетболистам «Дьюка», Джауан стал самым результативным игроком своей команды, набрав 23 очка. В межсезонье Джонсон провёл в тренировочном лагере сборной США по баскетболу.
Джонсон решил подать свой кандидатуру на драфт 2010 года, но затем передумал, после того, как выяснилось, что скорее всего его выберут во втором раунде драфта[4]. Джонсон набрал 31 очко игре против «Индианы», что стало наивысшим результатом в его студенческой карьере. В свой последний сезон в NCAA Джонсон был единственным игроком с показателями за карьеру — 1900 очков, 850 подборов и 250 блок-шотов. 7 марта Джонсон был признан «Игроком года конференции Биг Тен», а также «Лучшим оборонительным игроком года конференции Биг Тен».
Профессиональная карьераПравить
НБАПравить
Джонсон был выбран командой «Нью-Джерси Нетс» на драфте 2011 года под общим 27-м номером, но так и не сыграл за неё ни одного матча, так как тут же был обменен в «Бостон Селтикс».
ДостиженияПравить
СтатистикаПравить
Статистика в НБАПравить
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2011/12 | Бостон | 36 | 0 | 8,3 | 44,6 | 0,0 | 66,7 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 3,2 | Не участвовал | ||||||||
Всего | 36 | 0 | 8,3 | 44,6 | 0,0 | 66,7 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 3,2 | Не участвовал | |||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в Д-ЛигеПравить
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2012/13 | Форт-Уэйн | 13 | 13 | 35,0 | 39,7 | 0,0 | 81,1 | 8,9 | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 13,2 | Не участвовал | ||||||||
2012/13 | Кантон | 17 | 3 | 21,2 | 44,6 | 0,0 | 75,0 | 4,9 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 8,2 | Не участвовал | ||||||||
2012/13 | Айдахо | 12 | 1 | 13,5 | 53,2 | 0,0 | 78,9 | 1,8 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 6,8 | Не участвовал | ||||||||
Всего | 42 | 17 | 23,3 | 43,7 | 0,0 | 78,4 | 5,3 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 9,4 | Не участвовал | |||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в колледжеПравить
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2007/08 | Пердью | 34 | 16 | 16,6 | 42,1 | 0,0 | 64,9 | 3,1 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 5,4 | |
2008/09 | Пердью | 37 | 35 | 27,0 | 54,0 | 0,0 | 73,6 | 5,6 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 13,4 | |
2009/10 | Пердью | 35 | 34 | 31,2 | 50,7 | 0,0 | 71,8 | 7,1 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 15,5 | |
2010/11 | Пердью | 34 | 34 | 35,4 | 49,4 | 29,4 | 80,9 | 8,6 | 1,0 | 0,9 | 2,3 | 20,5 | |
Всего | 140 | 119 | 27,6 | 50,1 | 25,0 | 74,3 | 6,1 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 13,7 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в других лигахПравить
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2013/14 | Пистоя Баскет 2000 | Чемпионат Италии | 35 | 34 | 30,5 | 47,5 | 20,0 | 69,5 | 6,5 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 14,7 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 45 | 36 | 27,2 | 46,5 | 32,8 | 72,3 | 5,7 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 12,2 | |
2014/15 | Бешикташ | Чемпионат Турции | 29 | 22 | 26,1 | 44,6 | 35,1 | 72,5 | 5,7 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 11,2 | |
2014/15 | Бешикташ | Кубок Европы | 16 | 14 | 29,0 | 49,2 | 29,2 | 71,7 | 5,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 14,1 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 45 | 45 | 32,3 | 51,4 | 26,9 | 77,7 | 8,0 | 1,4 | 0,4 | 1,3 | 16,4 | |
2015/16 | Красный Октябрь | Единая лига ВТБ | 11 | 11 | 32,8 | 58,4 | 37,9 | 78,4 | 7,7 | 1,3 | 0,4 | 1,5 | 19,5 | |
2015/16 | Красный Октябрь | Кубок Европы | 6 | 6 | 33,8 | 47,3 | 25,0 | 85,7 | 8,2 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 18,0 | |
2015/16 | Канту | Чемпионат Италии | 22 | 22 | 32,0 | 51,3 | 18,2 | 75,4 | 8,2 | 1,5 | 0,5 | 1,4 | 15,1 | |
2015/16 | Канту | Кубок ФИБА Европа | 6 | 6 | 31,4 | 42,9 | 26,7 | 75,0 | 7,7 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 13,7 | |
2016/17 | Канту | Чемпионат Италии | 30 | 25 | 32,7 | 52,7 | 42,1 | 80,5 | 7,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 19,0 | |
2017/18 | Все клубы | Все лиги | 52 | 48 | 31,4 | 50,2 | 26,9 | 81,9 | 6,2 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 14,5 | |
2017/18 | Дарюшшафака | Чемпионат Турции | 29 | 28 | 31,2 | 49,7 | 24,4 | 86,0 | 5,8 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 14,9 | |
2017/18 | Дарюшшафака | Кубок Европы | 21 | 18 | 31,6 | 50,9 | 30,6 | 75,4 | 6,3 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 13,9 | |
2017/18 | Дарюшшафака | Кубок Турции | 2 | 2 | 31,4 | 50,0 | 0,0 | 80,0 | 10,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 14,0 | |
Всего | 207 | 188 | 30,7 | 49,7 | 31,3 | 76,8 | 6,7 | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 15,1 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
ПримечанияПравить
- ↑ Powers, Scott The Arrival of Consistency (англ.). ESPN. Дата обращения: 16 июля 2012. Архивировано 29 сентября 2012 года.
- ↑ Purdue's Johnson emerges as star (англ.). ESPN (24 февраля 2009). Дата обращения: 16 июля 2012. Архивировано 29 сентября 2012 года.
- ↑ Johnson will return to Boilermakers (англ.). ESPN (31 марта 2009). Дата обращения: 16 июля 2012. Архивировано 29 сентября 2012 года.
- ↑ Katz, Andy No draft for Purdue's Johnson, Moore (англ.). ESPN (8 июня 2010). Дата обращения: 16 июля 2012. Архивировано 29 сентября 2012 года.