Демьянчук, Яна Владимировна
Яна Владимировна Демьянчук (укр. Дем'янчук Яна Володимирівна; род. 21 октября 1993, Ивано-Франковск, Украина) — украинская гимнастка. Чемпионка Европы в упражнении на бревне (2009), серебряный призёр Летней Универсиады 2011 в командном первенстве, серебряный призёр в многоборье соревнований Nadia Comaneci International Invitational (2009) и бронзовый — соревнований WOGA Classic 2009, бронзовый призёр в командном первенстве, в многоборье, в опорном прыжке, в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях Мемориала Михаила Воронина 2008. Призёр этапов кубка мира по спортивной гимнастике. Чемпионка и призёр чемпионатов Украины по спортивной гимнастике. Мастер спорта международного класса.
Яна Демьянчук | |
---|---|
Личная информация | |
Пол | женский |
Полное имя | Яна Владимировна Демьянчук |
Страна | Украина |
Специализация | бревно |
Клуб | «Освіта» |
Дата рождения | 21 октября 1993(1993-10-21) (29 лет) |
Место рождения | Ивано-Франковск, Украина |
Спортивная карьера | 2008 — наст. вр. |
Тренеры | Першина О. М. |
Рост | 147 см |
Вес | 38 кг |
Медиафайлы на Викискладе |
Результаты выступленийПравить
Год | Турнир | Опорный прыжок | Разновысокие брусья | Бревно | Вольные упражнения | Многоборье | Командный зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Чемпионат Европы среди юниоров | 6-е место (14.450) | 7-е место (165.175) | ||||
2008 | Мемориал Михаила Воронина среди юниоров | 3 (13.500) | 3 (13.800) | 4-е место (14.850) | 3 (14.000) | 3 (57.150) | 3 (112.250) |
2009 | Чемпионат Европы 2009. Милан (Италия) | 22 место (кв) (13,700) | 1 (14.775) | 9 место (кв) (13,925) | 12 место (55.000) | ||
2009 | Nadia Comaneci International Invitational 2009 | 2 (54.450) | 2 (107.100) | ||||
2009 | WOGA Classic 2009 | 3 (53.050) | |||||
2009 | Чемпионат Украины | 1 (14.350) | 4 место (14.350) | 7 место (13.325) | 1 (58.450) | ||
2009 | 2009 World Championship | 37 место (кв) (13.150) | 46 место (кв) (12.975) | 30 место (кв) (13.175) | 26 место (кв) (52.525) | ||
2009 | Мемориал Артура Гандера 2009 | 4 место (12.600) | 8 место (38.550) | ||||
2009 | Кубок Швейцарии 2009 | 4 — е место в | соревнованиях смешанных пар | с партнером по команде | Николаем Куксенковым | набрали | 86.200 балла |
2010 | Ukraine Cup 2010 | 1 | |||||
2010 | 2010 World Championship | 8 место (13.733) | 180 место (кв) (27.966) | 12 место (кв) (213.945) | |||
2010 | 2010 DTB Cup | 4 место (13.775) | 6 место (13.225) | ||||
2011 | Летняя Универсиада 2011 | 2 | |||||
2011 | 2011 World Championship | 86 место (кв) (12,533) | 112 место (кв) (12,433) | 146 место (кв) (11,933) | 88 место (кв) (49,559) | 19 место (кв) (204,229) |
СсылкиПравить
- Официальный сайт (англ.) (рус.)
- Профиль FIG