Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 1972 — до 62 кг
Стабильная версия была проверена 21 января 2020. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Соревнования по классической борьбе в категории до 62 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.
МедалистыПравить
Определение победителейПравить
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
Штрафные очкиПравить
- 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
- 0.5 — победа за явным преимуществом;
- 1 — победа по очкам;
- 2 — ничья;
- 2.5 — ничья, пассивность;
- 3 — поражение по очкам;
- 3.5 — поражение за явным преимуществом соперника;
- 4 — чистое поражение, снятие соперника за пассивность или из-за травмы.
ЛегендаПравить
- DNA — участник не явился;
- TPP — общее количество штрафных очков;
- MPP — количество штрафных очков за схватку.
Ход соревнованийПравить
Первый кругПравить
TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | Джим Хейзвинкель (англ.) (рус. (USA) | 1:41 | Славко Колетич (YUG) | 0 | 0 |
4 | 4 | Теодул Туло (англ.) (рус. (FRA) | 8:34 | Казимеж Липень (POL) | 0 | 0 |
1 | 1 | Ласло Реци (HUN) | Якоб Таннер (SUI) | 3 | 3 | |
0 | 0 | Стелиос Мигиакис (GRE) | 4:21 | Мохаммад Эбрахими (англ.) (рус. (AFG) | 4 | 4 |
0 | 0 | Джемал Мегрелишвили (URS) | 4:52 | Метин Алакоч (англ.) (рус. (TUR) | 4 | 4 |
4 | 4 | Элизео Салута (англ.) (рус. (PHI) | 1:34 | Георги Марков (BUL) | 0 | 0 |
4 | 4 | Карлос Хуртадо (англ.) (рус. (PER) | 8:24 | Харри ван Лендегем (BEL) | 0 | 0 |
0 | 0 | Мартти Лааксо (FIN) | 6:35 | Хуан Эрнандес (GUA) | 4 | 4 |
1 | 1 | Хидэо Фудзимото (JPN) | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | 3 | 3 | |
0 | Йон Пэун (ROU) | Пропустил |
Второй кругПравить
TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Йон Пэун (ROU) | Джим Хейзвинкель (англ.) (рус. (USA) | 3 | 7 | |
0 | 0 | Славко Колетич (YUG) | 7:08 | Теодул Туло (англ.) (рус. (FRA) | 4 | 8 |
1 | 1 | Казимеж Липень (POL) | Ласло Реци (HUN) | 3 | 4 | |
7 | 4 | Якоб Таннер (SUI) | 7:57 | Стелиос Мигиакис (GRE) | 0 | 0 |
0 | 0 | Джемал Мегрелишвили (URS) | 1:48 | Eliseo Salugta (PHI) | 4 | 8 |
7 | 3 | Метин Алакоч (англ.) (рус. (TUR) | Георги Марков (BUL) | 1 | 1 | |
8 | 4 | Карлос Хуртадо (англ.) (рус. (PER) | 4:03 | Мартти Лааксо (FIN) | 0 | 0 |
3.5 | 3.5 | Харри ван Лендегем (BEL) | Хидэо Фудзимото (JPN) | 0.5 | 1.5 | |
8 | 4 | Хуан Эрнандес (GUA) | 1:30 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | 0 | 3 |
4 | Мохаммад Эбрахими (англ.) (рус. (AFG) | DNA |
Третий кругПравить
TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Йон Пэун (ROU) | Славко Колетич (YUG) | 3 | 3 | |
1 | 0 | Казимеж Липень (POL) | 5:37 | Стелиос Мигиакис (GRE) | 4 | 4 |
7 | 3 | Ласло Реци (HUN) | Джемал Мегрелишвили (URS) | 1 | 1 | |
1 | 0 | Георги Марков (BUL) | 1:22 | Харри ван Лендегем (BEL) | 4 | 7.5 |
2 | 2 | Мартти Лааксо (FIN) | Хидэо Фудзимото (JPN) | 2 | 3.5 | |
3 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | Пропустил |
Четвёртый кругПравить
TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2.5 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | Йон Пэун (ROU) | 2.5 | 4.5 | |
6.5 | 3.5 | Славко Колетич (YUG) | Казимеж Липень (POL) | 0.5 | 1.5 | |
5 | 1 | Стелиос Мигиакис (GRE) | Джемал Мегрелишвили (URS) | 3 | 4 | |
2 | 1 | Георги Марков (BUL) | Мартти Лааксо (FIN) | 3 | 5 | |
3.5 | Хидэо Фудзимото (JPN) | Пропустил |
Пятый кругПравить
TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 1 | Хидэо Фудзимото (JPN) | Йон Пэун (ROU) | 3 | 7.5 | |
5.5 | 0 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | 7:00 | Казимеж Липень (POL) | 4 | 5.5 |
8 | 3 | Стелиос Мигиакис (GRE) | Георги Марков (BUL) | 1 | 3 | |
5 | 1 | Джемал Мегрелишвили (URS) | Мартти Лааксо (FIN) | 3 | 8 |
Шестой кругПравить
TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 3 | Хидэо Фудзимото (JPN) | Казимеж Липень (POL) | 1 | 6.5 | |
6.5 | 1 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | Джемал Мегрелишвили (URS) | 3 | 8 | |
3 | Георги Марков (BUL) | Пропустил |