Грасси, Шон
Стабильная версия была проверена 2 марта 2023. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Шон Гра́сси (англ. Sean Grassie; род. 18 октября 1978[2], Виннипег) — канадский кёрлингист.
Шон Грасси | |
---|---|
англ. Sean Grassie | |
Личная информация | |
Пол | мужской |
Страна | |
Специализация | кёрлинг |
Клуб | Deer Lodge CC (Виннипег)[1] |
Дата рождения | 18 октября 1978(1978-10-18)[2] (44 года) |
Место рождения | |
Рабочая сторона | правша[3] |
В составе смешанной парной сборной Канады участник чемпионата мира 2009 (стали бронзовыми призёрами). Чемпион Канады среди смешанных команд 2009 (двое из состава команды-чемпиона затем представляли Канаду как сборная на чемпионате мира среди смешанных пар 2009).
ДостиженияПравить
КомандыПравить
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
1998—99 | Шон Грасси | Scott Madams | Ron Tomyk | Scott Grassie | ЧКЮ 1999 (9 место) | |
2006—07 | Шон Грасси | Scott Madams | Pat McCallum | Tyler Specula | ||
2009—10 | Шон Грасси | Michael Johnson | Scott McCamis | Nathan Bodnarchuk | ||
2010—11 | Шон Грасси | Corey Chambers | Scott McCamis | Stuart Shiells | ||
2011—12 | Шон Грасси | Corey Chambers | Kody Janzen | Stuart Shiells | ||
2012—13 | Шон Грасси | Corey Chambers | Kody Janzen | Stuart Shiells | ||
2013—14 | Шон Грасси | Corey Chambers | Kody Janzen | Stuart Shiells | ||
2014—15 | Шон Грасси | Corey Chambers | Kody Janzen | Stuart Shiells | ||
2015—16 | Dennis Bohn | Шон Грасси | Bryan Galbraith | Daniel Gagne | ||
2016—17 | Шон Грасси | Andrew Irving | Geoff Lang | Ryan Hlatkey | ||
2017—18 | Шон Грасси | Ty Dilello | Devin McArthur | Chad Barkman | ||
2018—19 | Шон Грасси | Devin McArthur | Lucas Van Der Bosch | Chad Barkman | ||
2019—20 | Шон Грасси | Tyler Drews | Daryl Evans | Rodney Legault | ||
2020—21 | Шон Грасси | Tyler Drews | Daryl Evans | Rodney Legault | ||
Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
2008—09 | Шон Грасси | Эллисон Нимик | Ross Derksen | Kendra Green | ЧКСК 2009 01 ! [4] | |
2011—12 | Шон Грасси | Tracey Lavery | Scott McCamis | Calleen Neufeld | ЧКСК 2012 (7 место) | |
2013—14 | Шон Грасси | Tracey Lavery | Scott McCamis | Calleen Neufeld | ЧКСК 2014 (8 место) | |
Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
2008—09 | Шон Грасси | Эллисон Нимик | ЧМСП 2009 03 ! | |||
2012—13 | Шон Грасси | Karen Klein | ЧКСП 2013 (5 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
ПримечанияПравить
- ↑ Deer Lodge Curling Club Архивная копия от 24 июня 2021 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ 1 2 http://web.archive.org/web/20211106051505/https://www.curling.ca/files/2021/10/2021-Home-Hardware-Curling-Pre-Trials-media-guide-3.pdf
- ↑ results worldcurling (англ.)
- ↑ Двое из состава команды-чемпиона затем представляли Канаду как сборная на чемпионате мира среди смешанных пар 2009.
СсылкиПравить
- Официальная страница Team Sean Grassie в социальной сети Facebook
- Team Grassie в «Твиттере»
- Видео: 2021 Canadian Curling Pre-Trials Direct-Entry Event - Sean Grassie vs. Jacques Gauthier на YouTube (англ.)
Это статья-заготовка о кёрлингисте. Помогите Википедии, дополнив эту статью, как и любую другую. |