Городские населённые пункты Московской области
Московская область включает 145 городских населённых пунктов, в том числе[1][2][3]:
- 74 города,
- 71 посёлок городского типа (пгт).
ГородаПравить
Среди 74 городов области выделяются по подчинённости[1][2]:
- 52 города областного подчинения — в списке выделены оранжевым цветом;
- 21 город, находящийся в административном подчинении городов областного подчинения;
- 1 закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО Краснознаменск) — в списке выделен серым цветом.
№ | город | город областного подчинения/ЗАТО (городской округ) | ОКАТО | население, чел. | основание / первое упоминание | статус города | герб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апрелевка | Наро-Фоминский | 46 238 503 | ↗35 514[4] (2021) | 1889 | 1961 | |
2 | Балашиха | Балашиха | 46 204 501 | ↗520 962[4] (2021) | 1830 | 1939 | |
3 | Белоозёрский | Воскресенск | 46 206 554 | ↘13 737[4] (2021) | 1961 | 2019 | |
4 | Бронницы | Бронницы | 46 405 | ↘21 831[4] (2021) | 1453 | 1781 | |
5 | Верея | Наро-Фоминский | 46 238 505 | ↘4906[4] (2021) | 1371 | 1781 | |
6 | Видное | Видное (Ленинский) | 46 228 501 | ↗101 490[4] (2021) | 1949 | 1965 | |
7 | Волоколамск | Волоколамский | 46 205 501 | ↗26 389[4] (2021) | 1135 | 1135 | |
8 | Воскресенск | Воскресенск | 46 206 501 | ↗95 495[4] (2021) | 1862 | 1938 | |
9 | Высоковск | Клин | 46 221 503 | ↗13 081[4] (2021) | 1928 | 1940 | |
10 | Голицыно | Одинцовский | 46 241 502 | ↗22 733[4] (2021) | 1872 | 2004 | |
11 | Дедовск | Истра | 46 218 502 | ↗30 731[4] (2021) | 1911 | 1940 | |
12 | Дзержинский | Дзержинский | 46 411 | ↗57 918[4] (2021) | 1921 | 1981 | |
13 | Дмитров | Дмитровский | 46 208 501 | ↘65 574[4] (2021) | 1154 | 1154 | |
14 | Долгопрудный | Долгопрудный | 46 416 | ↗120 907[4] (2021) | 1931 | 1957 | |
15 | Домодедово | Домодедово | 46 209 501 | ↗152 404[4] (2021) | 1900 | 1947 | |
16 | Дрезна | Орехово-Зуевский | 46 243 504 | ↗12 295[4] (2021) | 1897 | 1940 | |
17 | Дубна | Дубна | 46 418 | ↘74 183[4] (2021) | 1956 | 1956 | |
18 | Егорьевск | Егорьевск | 46 212 501 | ↘71 686[4] (2021) | 1462 | 1778 | |
19 | Жуковский | Жуковский | 46 425 | ↗111 222[4] (2021) | 1947 | 1947 | |
20 | Зарайск | Зарайск | 46 216 501 | ↘20 736[4] (2021) | 1146 | 1778 | |
21 | Звенигород | Одинцовский | 46 430 | ↗35 842[4] (2021) | 1152 | 1781 | |
22 | Ивантеевка | Пушкинский | 46 432 | ↗82 827[4] (2021) | 1564 | 1938 | |
23 | Истра | Истра | 46 218 501 | ↗37 474[4] (2021) | 1589 | 1781 | |
24 | Кашира | Кашира | 46 220 501 | ↘45 922[4] (2021) | 1356 | 1356 | |
25 | Клин | Клин | 46 221 501 | ↗88 511[4] (2021) | 1317 | 1781 | |
26 | Коломна | Коломна | 46 438 | ↘134 850[4] (2021) | 1177 | 1177 | |
27 | Королёв | Королёв | 46 434 | ↗228 095[4] (2021) | 1938 | 1938 | |
28 | Котельники | Котельники | 46 444 | ↗63 728[4] (2021) | 2004 | 2004 | |
29 | Красноармейск | Пушкинский | 46 443 | ↗26 492[4] (2021) | 1928 | 1947 | |
30 | Красногорск | Красногорск | 46 223 501 | ↗187 634[4] (2021) | 1932 | 1940 | |
31 | Краснозаводск | Сергиево-Посадский | 46 215 503 | ↗14 639[4] (2021) | 1916 | 1940 | |
32 | Краснознаменск | Краснознаменск | 46 505 | ↗43 868[4] (2021) | 1981 | 1981 | |
33 | Кубинка | Одинцовский | 46 241 510 | ↗23 146[4] (2021) | 2004 | 2004 | |
34 | Куровское | Орехово-Зуевский | 46 243 508 | ↘19 857[4] (2021) | 1646 | 1952 | |
35 | Ликино-Дулёво | Орехово-Зуевский | 46 243 513 | ↗34 191[4] (2021) | 1930 | 1937 | |
36 | Лобня | Лобня | 46 440 | ↘82 764[4] (2021) | 1902 | 1961 | |
37 | Лосино-Петровский | Лосино-Петровский | 46 442 | ↗29 000[4] (2021) | 1708 | 1951 | |
38 | Луховицы | Луховицы | 46 230 501 | ↘29 889[4] (2021) | 1594 | 1957 | |
39 | Лыткарино | Лыткарино | 46 441 | ↗65 212[4] (2021) | 1429 | 1957 | |
40 | Люберцы | Люберцы | 46 231 501 | ↗224 195[4] (2021) | 1623 | 1925 | |
41 | Можайск | Можайский | 46 233 501 | ↗33 880[4] (2021) | 1231 | 1277 | |
42 | Мытищи | Мытищи | 46 234 501 | ↗255 429[4] (2021) | 1460 | 1925 | |
43 | Наро-Фоминск | Наро-Фоминский | 46 238 501 | ↗71 121[4] (2021) | 1840 | 1926 | |
44 | Ногинск | Ногинск (Богородский) | 46 239 501 | ↘103 891[4] (2021) | 1389 | 1781 | |
45 | Одинцово | Одинцовский | 46 241 501 | ↗180 530[4] (2021) | 1470 | 1957 | |
46 | Озёры | Коломна | 46 242 501 | ↘24 359[4] (2021) | 1578 | 1925 | |
47 | Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский | 46 457 | ↘105 745[4] (2021) | 1917 | 1917 | |
48 | Павловский Посад | Павловский Посад | 46 245 501 | ↗65 098[4] (2021) | 1328 | 1844 | |
49 | Пересвет | Сергиево-Посадский | 46 215 505 | ↘11 752[4] (2021) | 1948 | 2000 | |
50 | Подольск | Подольск | 46 460 | ↗314 934[4] (2021) | 1627 | 1781 | |
51 | Протвино | Протвино | 46 467 | ↗37 735[4] (2021) | 1960 | 1989 | |
52 | Пушкино | Пушкинский | 46 247 501 | ↗110 868[4] (2021) | 1498 | 1925 | |
53 | Пущино | Пущино | 46 462 | ↘19 578[4] (2021) | 1961 | 1966 | |
54 | Раменское | Раменский | 46 248 501 | ↘114 537[4] (2021) | 1760-е | 1926 | |
55 | Реутов | Реутов | 46 464 | ↗113 871[4] (2021) | 1492 | 1940 | |
56 | Рошаль | Шатура | 46 465 | ↗21 401[4] (2021) | 1916 | 1940 | |
57 | Руза | Рузский | 46 249 501 | ↗16 014[4] (2021) | 1328 | 1781 | |
58 | Сергиев Посад | Сергиево-Посадский | 46 215 501 | ↗101 756[4] (2021) | 1337 | 1919 | |
59 | Серпухов | Серпухов | 46 470 | ↗133 793[4] (2021) | 1339 | 1374 | |
60 | Солнечногорск | Солнечногорск | 46 252 501 | ↘48 413[4] (2021) | 1851 | 1938 | |
61 | Старая Купавна | Ногинск (Богородский) | 46 239 503 | ↘22 898[4] (2021) | 1349 | 2004 | |
62 | Ступино | Ступино | 46 253 501 | ↘64 412[4] (2021) | 1938 | 1938 | |
63 | Талдом | Талдомский | 46 254 501 | ↗17 317[4] (2021) | 1677 | 1918 | |
64 | Фрязино | Фрязино | 46 480 | ↗60 580[4] (2021) | 1584 | 1951 | |
65 | Химки | Химки | 46 483 | ↘257 128[4] (2021) | 1850 | 1939 | |
66 | Хотьково | Сергиево-Посадский | 46 215 506 | ↘20 466[4] (2021) | 1308 | 1949 | |
67 | Черноголовка | Черноголовка | 46 485 | ↘19 530[4] (2021) | 1956 | 2001 | |
68 | Чехов | Чехов | 46 256 501 | ↗89 025[4] (2021) | 1175 | 1954 | |
69 | Шатура | Шатура | 46 257 501 | ↗38 230[4] (2021) | 1423 | 1936 | |
70 | Щёлково | Щёлково | 46 259 501 | ↗134 211[4] (2021) | 1925 | 1925 | |
71 | Электрогорск | Электрогорск | 46 491 | ↗29 982[4] (2021) | 1912 | 1946 | |
72 | Электросталь | Электросталь | 46 490 | ↘146 403[4] (2021) | 1916 | 1938 | |
73 | Электроугли | Ногинск (Богородский) | 46 239 505 | ↘17 944[4] (2021) | 1899 | 1956 | |
74 | Яхрома | Дмитровский | 46 208 505 | ↘14 011[4] (2021) | 1841 | 1940 |
Посёлки городского типаПравить
Среди 71 посёлка городского типа области выделяются по подчинённости[1][2]:
- 3 пгт областного подчинения (Лотошино, Серебряные Пруды, Шаховская) — в списке выделены оранжевым цветом;
- 64 пгт, находящихся в административном подчинении городов областного подчинения;
- 4 ЗАТО (Власиха, Восход, Звёздный городок, Молодёжный) — в списке выделены серым цветом;
по категории пгт (типу учётных данных):
- 11 дачных посёлков;
- 56 рабочих посёлков;
- 4 посёлка без спецификации типа (ЗАТО).
См. такжеПравить
Источники и литератураПравить
- Крупные города Московской области
- Города Подмосковья: В трёх книгах. — М.: Московский рабочий, 1979, 1980, 1981.
ПримечанияПравить
- ↑ 1 2 3 Постановление губернатора Московской области № 329-ПГ от 15.07.2020 «Об учётных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области» (неопр.). Дата обращения: 20 марта 2021. Архивировано 9 июля 2021 года.
- ↑ 1 2 3 Закон Московской области № 11/2013-ОЗ от 31.01.2013 «Об административно-территориальном устройстве Московской области» (неопр.). Дата обращения: 20 октября 2017. Архивировано 23 сентября 2016 года.
- ↑ Каталог публикаций Архивная копия от 24 июня 2020 на Wayback Machine Росстата: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года (1,9 Mб) Архивная копия от 16 июля 2019 на Wayback Machine. Табл. 21. Численность населения городов и поселков городского типа по федеральным округам и субъектам Российской Федерации на 1 января 2019 года
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 Таблица 5. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов с населением 3000 человек и более. Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. На 1 октября 2021 года. Том 1. Численность и размещения населения (рус.) (XLSX). Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 1 сентября 2022 года.