Города Бангладеш
Стабильная версия была проверена 21 июня 2022. Имеются непроверенные изменения в шаблонах или файлах.
Города Бангладеш в переписи 2011 года подразделялись на крупные (англ. cities) и малые — с населением более и менее 100 000 человек соответственно. По данным Бюро Статистики Бангладеш, на 2011 год в стране было 43 крупных города [1].[2]
Список городов БангладешПравить
№ | Город | Население (1991) | Население (2001) | Население (2011)[1][3] | Область |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дакка | 5 081 834 | 7 672 032 | 8 906 039 | Дакка |
2 | Читтагонг | 2 115 248 | 2 941 603 | 2 592 439 | Читтагонг |
3 | Кхулна | 921 365 | 1 172 831 | 664 728 | Кхулна |
4 | Силхет | 234 355 | 316 311 | 526 412 | Силхет |
5 | Раджшахи | 507 435 | 651 062 | 451 425 | Раджшахи |
6 | Тонги | 168 702 | 281 928 | 406 420 | Дакка |
7 | Богра | 164 114 | 210 038 | 400 983 | Раджшахи |
8 | Маймансингх | 273 350 | 332 721 | 389 918 | Дакка |
9 | Барисал | 202 746 | 234 783 | 339 308 | Барисал |
10 | Рангпур | 208 294 | 265 972 | 307 053 | Рангпур |
11 | Савар | 296 851 | Дакка | ||
12 | Комилла | 225 259 | 278 238 | 296 010 | Читтагонг |
13 | Нараянгандж | 817 133 | 1 133 191 | 286 330 | Дакка |
14 | Шиддхиргандж | 256 760 | |||
15 | Джессор | 169 349 | 214 846 | 237 478 | Кхулна |
16 | Кокс-Базар | 80 424 | 97 898 | 223 522 | Читтагонг |
17 | Газипур | 588 540 | 866 540 | 213 061 | Дакка |
18 | Брахманбария | 137 485 | 145 300 | 193 814 | Читтагонг |
19 | Динаджпур | 136 133 | 157 914 | 191 329 | Рангпур |
20 | Нарсингди | 199 694 | 274 763 | 185 128 | Дакка |
21 | Навабгандж | 130 577 | 152 223 | 180 731 | Раджшахи |
22 | Чандпур | 99 864 | 108 558 | 171 065 | Читтагонг |
23 | Тангайл | 106 004 | 129 785 | 167 412 | Дакка |
24 | Сираджгандж | 106 153 | 128 144 | 167 200 | Раджшахи |
25 | Кадам-Расул (Бандар) | 166 291 | |||
26 | Калиакаир | 163 498 | |||
27 | Фени | 46 272 | 92 794 | 156 971 | Читтагонг |
28 | Тарабо | 150 709 | Дакка | ||
29 | Наогаон | 101 266 | 124 046 | 150 549 | Раджшахи |
30 | Джамалпур | 109 126 | 128 163 | 150 172 | Дакка |
31 | Пабна | 137 577 | 159 977 | 144 442 | Раджшахи |
32 | Саидпур | 102 491 | 119 666 | 133 433 | Рангпур |
33 | Бегумгандж | 132 948 | |||
34 | Ноакхали | 80 190 | 92 112 | 130 842 | Читтагонг |
35 | Чуаданга | 88 251 | 113 928 | 128 865 | Кхулна |
36 | Шрипур | 126 249 | |||
37 | Фаридпур | 68 938 | 101 084 | 122 425 | Дакка |
38 | Бхайраб | 70 093 | 93 254 | 118 992 | Дакка |
39 | Саткхира | 73 105 | 95 181 | 113 322 | Кхулна |
40 | Комилла-Садар-Дакшин | 111 891 | |||
41 | Дженайда | 64 471 | 88 687 | 110 541 | Кхулна |
42 | Куштия | 86 181 | 99 705 | 108 423 | Кхулна |
43 | Кишоргандж | 60 269 | 77 610 | 103 798 | Дакка |
ПримечанияПравить
- ↑ 1 2 Population Census 2011: National Volume-3: Urban Area Report (неопр.) (PDF). Bangladesh Bureau of Statistics 8. Дата обращения: 31 января 2016. (недоступная ссылка)
- ↑ Об определениях городского пространства Бангладеш см. Bangladesh: The Path to Middle-Income Status from an Urban Perspective Архивная копия от 5 апреля 2022 на Wayback Machine
- ↑ Для переписи 2011 года определения урбанизированных территорий были пересмотрены, поэтому для крупных городов численность населения отличается от результатов 2001 года в меньшую сторону
СсылкиПравить
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Города Бангладеш