Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 — супергигант (женщины)
Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
Слалом | мужчины | женщины | ||
Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
Супергигант | мужчины | женщины | ||
Суперкомбинация | мужчины | женщины | ||
Сноуборд-кросс | мужчины | женщины |
Соревнования по супергиганту в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 10 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 10:50 по местному времени (UTC+4). Награды разыгрывали в трёх классах: стоя, сидя и среди спортсменов с нарушением зрения. В женском супергиганте приняли участие 29 спортсменок из 13 стран.
МедалистыПравить
Класс | Золото | Серебро | Бронза |
Сидя | |||
Стоя | |||
С нарушением зрения |
Келли Галлахер |
Александра Францева |
Джейд Этерингтон |
СоревнованияПравить
СидяПравить
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Спуск | Отстав. |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | 23 | Анна Шаффельхубер | Германия | 1:29,11 | — |
02 ! | 27 | Клаудия Лёш | Австрия | 1:31,20 | +2,09 |
03 ! | 26 | Лори Стивенс | США | 1:32,09 | +2,98 |
4 | |||||
— | DNF | — | |||
— | DNF | — | |||
— | DNF | — | |||
— | DSQ | — |
СтояПравить
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Спуск | Отстав. |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | 18 | Мари Боше | Франция | 1:24,20 | — |
02 ! | 17 | Солен Жамбак | Франция | 1:26,20 | +2,00 |
03 ! | 15 | Стефани Джелен | США | 1:30,14 | +5,94 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
— | DNF | — | |||
— | DNF | — | |||
— | DNF | — | |||
— | DNF | — | |||
— | DSQ | — |
С нарушением зренияПравить
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Спуск | Отстав. |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | 1 | Келли Галлахер ведущий — Шарлотт Эванс |
Великобритания | 1:28,72 | — |
02 ! | 3 | Александра Францева ведущий — Павел Заботин |
Россия | 1:28,94 | +0,22 |
03 ! | 2 | Джейд Этерингтон ведущий — Каролин Пауэл |
Великобритания | 1:29,76 | +1,04 |
4 | |||||
— | 6 | Мелисса Перрин ведущий — Эндрю Бор |
Австралия | DNF | — |
— | DSQ | — |