Выборы в Законодательное собрание Свердловской области (2021)
Выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области VIII созыва состоялись в Свердловской области с 17 по 19 сентября 2021 года в единый день голосования, одновременно с выборами в Государственную думу РФ. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 50 депутатов 25 были избраны по партийным спискам (пропорциональная система), другие 25 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в заксобрание по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5 %-й барьер. Срок полномочий депутатов — пять лет.
Выборы в Законодательное собрание Свердловской области VIII созыва | |||
---|---|---|---|
Информация | |||
Дата | 19 сентября 2021 года | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Цвет | |||
Глава партии | Евгений Куйвашев | Александр Ивачев | Андрей Кузнецов |
Партия | Единая Россия | КПРФ | Справедливая Россия |
Депутатов в одномандатных округах | 23 | 2 | 0 |
Мест получено | 10 | 7 | 4 |
Суммарное число мест | 33 (▼2) | 9 (▲ 5) | 4 (▼ 1) |
Голосов | 563 346 (35,56 %) |
364 174 (22,98 %) |
229 678 (14,50 %) |
Изменение | ▼4,70 % | ▲9,16 % | ▼ 2,36 % |
Прошлые выборы | 35 (40,26 %) | 4 (13,82 %) | 5 (16,86 %) |
Фотография | |||
Цвет | |||
Глава партии | Владимир Жириновский | Иван Зайченко | Константин Киселев |
Партия | ЛДПР | Новые люди | Яблоко |
Депутатов в одномандатных округах | 0 | 0 | 0 |
Мест получено | 2 | 2 | 0 |
Суммарное число мест | 2 (▼ 2) | 2 (▲2) | 0 |
Голосов | 148 084 (9,35 %) |
145 650 (9,19 %) |
43 575 (2,75 %) |
Изменение | ▼6,55 % | ▲9,19 % | ▼0,57 % |
Прошлые выборы | 4 (15,9 %) | (Новая партия) | 0 (3,32 %) |
На 1 января 2021 года в Свердловской области было зарегистрировано 3 314 682 избирателей[1], что на 2,7 % меньше, чем в 2016 году.
Ключевые датыПравить
- 16 июня Законодательное собрание Свердловской области назначило выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
- 21 июня Избирательная комиссия Свердловской области утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов[2].
- с 20 июня по 30 июля — период выдвижения кандидатов и списков[2].
- по 4 августа (включительно) — период представления документов для регистрации кандидатов и списков[2].
- с 21 августа по 17 сентября — период агитации в СМИ[2].
- 17-19 сентября — дни голосования.
Избирательные округаПравить
Свердловская область разделена на 25 одномандатных округов, при этом схема округов с выборов 2016 года существенно не изменилась.
УчастникиПравить
По состоянию на 7 июля 2021 года правом участия в выборах обладали 30 региональных отделений политических партий[7]. Лишь пять партий имели права выдвигать кандидатов и списков кандидатов без сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области:
- Единая Россия
- Коммунистическая партия Российской Федерации
- ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
- Справедливая Россия
- Яблоко
Остальные партии должны были собирать подписи для своего участия в выборах.
Выборы по партийным спискамПравить
Номер в бюллетене |
Партия[8] | Общая часть списка от 1 до 3 кандидатов |
Региональных групп* |
Кандидатов в списке** |
Статус списка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новые Люди | Зайченко Иван Павлович • Агаджанян Рант Кароевич | 25 | 68 | зарегистрирован |
2 | Единая Россия | Куйвашев, Евгений Владимирович • Чернецкий, Аркадий Михайлович • Высокинский, Александр Геннадьевич | 25 | 77 | зарегистрирован |
3 | Справедливая Россия | Кузнецов Андрей Анатольевич • Карапетян Армен Эминович • Есина Екатерина Анатольевна | 25 | 76 | зарегистрирован |
4 | Зелёная альтернатива | Уткин Дмитрий Владимирович • Магдич Юлия Владимировна • Шамшурин Артем Сергеевич | 25 | 73 | зарегистрирован |
5 | Яблоко | Киселев Константин Викторович | 25 | 69 | зарегистрирован |
6 | ЛДПР | Жириновский, Владимир Вольфович • Каптюг Александр Николаевич • Хаютин Леонид Валерьевич | 25 | 76 | зарегистрирован |
7 | Партия Роста | Ковязин Андрей Владимирович • Кабанов Алексей Владиславович • Устинова Светлана Александровна | 25 | 71 | зарегистрирован |
8 | Коммунистическая партия Российской Федерации | Ивачев Александр Николаевич • Аксенов Игорь Владимирович • Исаков Тарас Мамаджанович | 25 | 76 | зарегистрирован |
— | Коммунисты России | Сурайкин, Максим Александрович • Зенов Дмитрий Викторович • Никольский Андрей Владимирович | 25 | 78 | отказ в регистрации (не представлены документы для регистрации)[9] |
— | Родина | Хвостов Валерий Владимирович • Юсупов Сергей Романович | 25 | 67 | отказ в регистрации (не представлены документы для регистрации)[10] |
— | Российская партия пенсионеров за справедливость | Полыганов Сергей Владимирович • Таскаев Илья Владимирович • Кириллов Владимир Михайлович | 25 | 78 | отказ в регистрации (не представлены документы для регистрации)[11] |
*Региональная группа соответствует одному одномандатному округу и должна включать от 1 до 3 кандидатов. Региональных групп должно быть от 20 до 25.[12] | |||||
**Без учёта выбывших кандидатов. Общее число кандидатов должно быть от 61 до 78 человек.[12] |
Выборы по округамПравить
По 25 одномандатным округам кандидаты могли выдвигаться как от партии, так и путём самовыдвижения. Кандидатам, выдвинутым от «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и «Яблока», собирать подписи не требовалось. Кандидаты от остальных партий и самовыдвиженцы, чтобы зарегистрироваться, должны были собрать от 3756 до 4421 подписей (в зависимости от округа) избирателей соответствующего округа в свою поддержку. Ни один из тех кандидатов, кто собирал подписи, зарегистрирован не был.
Партия | Кандидатов | |||
---|---|---|---|---|
Выдвинуто | Зарегистрировано | Выбыло после регистрации | ||
Единая Россия | 25 | 25 | — | |
Коммунистическая партия Российской Федерации | 25 | 24 | — | |
Либерально-демократическая партия России | 24 | 24 | — | |
Справедливая Россия | 24 | 24 | 2 | |
Яблоко | 24 | 22 | 1 | |
Новые люди | 7 | 0 | — | |
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | 2 | 0 | — | |
Самовыдвижение | 5 | 0 | — | |
Всего | 136 | 119 | 3 |
Результаты выборовПравить
Место | Партия | по партийным спискам |
по одно- мандатным округам |
всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | +/- % | Получено мест | +/- | % | +/- % | |||||
1. | «Единая Россия» | &&&&&&&&&0563346.&&&&&0563 346 | 35,56 % | ▼4,70 % | 10 (▼2) | 23 (▬) | 33 | ▼2 | 66 % | ▼4 % | |
2. | КПРФ | &&&&&&&&&0364174.&&&&&0364 174 | 22,98 % | ▲9,16 % | 7 (▲3) | 2 (▲2) | 9 | ▲5 | 18 % | ▲10 % | |
3. | «Справедливая Россия» | &&&&&&&&&0229678.&&&&&0229 678 | 14,50 % | ▼2,36 % | 4 (▼1) | 0 (▬) | 4 | ▼1 | 8 % | ▼2 % | |
4. | ЛДПР | &&&&&&&&&0148084.&&&&&0148 084 | 9,35 % | ▼6,55 % | 2 (▼2) | 0 (▬) | 2 | ▼2 | 4 % | ▼4 % | |
5. | Новые люди | &&&&&&&&&0145650.&&&&&0145 650 | 9,19 % | ↗9,19 % | 2 (↗2) | — | 2 | ↗2 | 4 % | ↗4 % | |
6. | Яблоко | &&&&&&&&&&043575.&&&&&043 575 | 2,75 % | ▼0,57 % | 0 (▬) | 0 (▬) | 0 | 0 (▬) | 0 % | 0 (▬) | |
7. | Зелёная альтернатива | &&&&&&&&&&019638.&&&&&019 638 | 1,24 % | ↗1,24 % | 0 (вперв.) | — | 0 | вперв. | 0 % | вперв. | |
8. | Партия Роста | &&&&&&&&&&010872.&&&&&010 872 | 0,69 % | ▼1,03 % | 0 (▬) | 0 (▬) | 0 | ▬ | 0 % | ▬ | |
Недействительные бюллетени | &&&&&&&&&&059387.&&&&&059 387 | 3,75 % | ▲0,64 % | ||||||||
Всего | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «'».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «'»1 584 404 | 100 % | — | 25 (▬) | 25 (▬) | 50 | ▬ | 100 % | — |
По одномандатным округамПравить
Результаты выборов в Законодательное собрание Свердловской области по округам | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОИК | Явка | Кандидат | Выдвижение | Депутат | УГ[14] | Результат | |||
Голоса | % | Место | |||||||
1 | Старков Евгений Вадимович | Единая Россия | 24 674 | 40,14 | 1 | ||||
Котлова Екатерина Ивановна | КПРФ | Да | 15 166 | 24,67 | 2 | ||||
Болтенков Александр Николаевич | ЛДПР | 8555 | 13,92 | 3 | |||||
Святюк Василий Васильевич | Справедливая Россия | 7835 | 12,75 | 4 | |||||
2 | Зубарев Михаил Валерьевич | Единая Россия | Да | 22 486 | 37,99 | 1 | |||
Самарин Андрей Михайлович | КПРФ | Да | 20 894 | 35,3 | 2 | ||||
Давлетшин Павел Ильфатович | ЛДПР | 5958 | 10,07 | 3 | |||||
Севастьянов Геннадий Валентинович | Яблоко | 5626 | 9,51 | 4 | |||||
3 | Вегнер Вячеслав Михайлович | Единая Россия | Да | 18 739 | 29,3 | 1 | |||
Вагнер Эвальд Павлович | КПРФ | Да | 15 048 | 23,53 | 2 | ||||
Попов Евгений Семенович | Справедливая Россия | 14 256 | 22,29 | 3 | |||||
Москалев Евгений Викторович | ЛДПР | 6500 | 10,16 | 4 | |||||
Ерыкалов Дмитрий Сергеевич | Яблоко | 3642 | 5,69 | 5 | |||||
4 | Бабушкина Людмила Валентиновна | Единая Россия | Да | 31 766 | 47,36 | 1 | |||
Ремезов Дмитрий Николаевич | КПРФ | Да | 15 131 | 22,56 | 2 | ||||
Асанова Анна Владимировна | Справедливая Россия | 11 778 | 17,56 | 3 | |||||
Розенгарт Дмитрий Алексеевич | ЛДПР | 3605 | 5,37 | 4 | |||||
Маевская Александра Борисовна | Яблоко | 1791 | 2,67 | 5 | |||||
5 | Брозовский Вячеслав Пиусович | Единая Россия | Да | 28 254 | 43,88 | 1 | |||
Ковалева Наталия Николаевна | Справедливая Россия | 12 220 | 18,98 | 2 | |||||
Закирова Татьяна Михайловна | КПРФ | 11 842 | 18,39 | 3 | |||||
Вихарев Григорий Андреевич | ЛДПР | 4472 | 6,95 | 4 | |||||
Мочалов Константин Вячеславович | Яблоко | Да | 4133 | 6,42 | 5 | ||||
6 | Мелехин Сергей Владимирович | Единая Россия | 21 012 | 35,04 | 1 | ||||
Постников Владислав Владимирович | Яблоко | Да | 12 353 | 20,6 | 2 | ||||
Прожерина Ольга Игоревна | КПРФ | 10 609 | 17,69 | 3 | |||||
Сухов Виталий Евгеньевич | Справедливая Россия | 8891 | 14,83 | 4 | |||||
Шалимова Евгения Николаевна | ЛДПР | 4210 | 7,02 | 5 | |||||
7 | Лаппо Валентин Анатольевич | Единая Россия | Да | 19 131 | 34,66 | 1 | |||
Шаламовских Егор Николаевич | Справедливая Россия | Да | Да | 12 479 | 22,61 | 2 | |||
Поздеева Анжела Ивановна | КПРФ | 12 061 | 21,85 | 3 | |||||
Анкуда Татьяна Александровна | Яблоко | 4442 | 8,05 | 4 | |||||
Шангареев Геннадий Борисович | ЛДПР | 3320 | 6,01 | 5 | |||||
8 | Клименко Михаил Николаевич | Единая Россия | Да | 22 133 | 36,75 | 1 | |||
Назаров Олег Викторович | Справедливая Россия | Да | 17 360 | 28,83 | 2 | ||||
Плечко Олеся Александровна | КПРФ | 13 569 | 22,53 | 3 | |||||
Раинбаков Ильдар Салимчанович | ЛДПР | 3808 | 6,32 | 4 | |||||
9 | Маслаков Виктор Викторович | Единая Россия | Да | 24 223 | 36,97 | 1 | |||
Павлюченкова Анастасия Юрьевна | Справедливая Россия | Да | 17 993 | 27,46 | 2 | ||||
Ряписов Виталий Владимирович | КПРФ | 11 336 | 17,3 | 3 | |||||
Петлин Кирилл Максимович | Яблоко | 4503 | 6,87 | 4 | |||||
Стехин Владимир Сергеевич | ЛДПР | 3936 | 6,01 | 5 | |||||
10 | Зяблицев Евгений Геннадьевич | Единая Россия | Да | 25 302 | 45,48 | 1 | |||
Панов Григорий Валентинович | Справедливая Россия | Да | 12 639 | 22,72 | 2 | ||||
Хисматуллин Артур Ринатович | КПРФ | 8023 | 14,42 | 3 | |||||
Лоскутов Сергей Сергеевич | Яблоко | 4382 | 7,88 | 4 | |||||
Бакланов Максим Валерьевич | ЛДПР | 2731 | 4,91 | 5 | |||||
11 | Смирнов Владимир Викторович | Единая Россия | Да | 20 523 | 35,51 | 1 | |||
Пиняжин Андрей Александрович | КПРФ | Да | 14 808 | 25,62 | 2 | ||||
Ворошилов Дмитрий Викторович | Справедливая Россия | 11 592 | 20,05 | 3 | |||||
Прокофьев Сергей Сергеевич | ЛДПР | 4064 | 7,03 | 4 | |||||
Хуснутдинов Альберт Марсович | Яблоко | 3704 | 6,41 | 5 | |||||
12 | Ивачев Александр Николаевич | КПРФ | Да | Да | 18 730 | 33,62 | 1 | ||
Савельев Валерий Борисович | Единая Россия | Да | 18 028 | 33,36 | 2 | ||||
Котенков Александр Владимирович | Справедливая Россия | 8778 | 15,76 | 3 | |||||
Рыков Сергей Геннадьевич | ЛДПР | 3911 | 7,02 | 4 | |||||
Тыщенко Илья Владимирович | Яблоко | 3429 | 6,16 | 5 | |||||
13 | Шептий Виктор Анатольевич | Единая Россия | Да | 27 979 | 43,94 | 1 | |||
Смердов Михаил Иванович | Справедливая Россия | 16 218 | 25,47 | 2 | |||||
Торощин Игорь Андреевич | ЛДПР | Да | 12 381 | 19,44 | 3 | ||||
Горшкалева Татьяна Рудольфовна | Яблоко | 3678 | 5,78 | 4 | |||||
14 | Якимов Виктор Васильевич | Единая Россия | Да | 26 968 | 37,93 | 1 | |||
Идиатулин Борис Рифович | КПРФ | Да | 17 806 | 25,05 | 2 | ||||
Кочнев Денис Александрович | Справедливая Россия | 12 256 | 17,24 | 3 | |||||
Юдина Марина Владимировна | ЛДПР | 5826 | 8,19 | 4 | |||||
Гаврилов Николай Федорович | Яблоко | 3538 | 4,98 | 5 | |||||
15 | Букреев Евгений Михайлович | КПРФ | Да | 27 082 | 42,72 | 1 | |||
Волков Александр Николаевич | Единая Россия | 24 549 | 38,72 | 2 | |||||
Панасенко Александр Владимирович | ЛДПР | 7845 | 12,37 | 3 | |||||
16 | Соколюк Петр Михайлович | Единая Россия | Да | 23 104 | 35,89 | 1 | |||
Заморин Николай Геннадьевич | КПРФ | Да | 15 666 | 24,34 | 2 | ||||
Бычков Андрей Владимирович | Справедливая Россия | 12 474 | 19,38 | 3 | |||||
Гусев Антон Александрович | ЛДПР | 5516 | 8,57 | 4 | |||||
Смышляева Алена Михайловна | Яблоко | 3414 | 5,3 | 5 | |||||
17 | Никонов Сергей Владимирович | Единая Россия | Да | 26 455 | 36,92 | 1 | |||
Даутов Габбас Фанзовиевич | КПРФ | Да | 22 356 | 31,2 | 2 | ||||
Жевлаков Борис Николаевич | Справедливая Россия | 9429 | 13,16 | 3 | |||||
Чижикова Галина Антоновна | ЛДПР | 5777 | 8,06 | 4 | |||||
Токарева Елена Сергеевна | Яблоко | 2 959 | 4,13 | 5 | |||||
18 | Абзалов Альберт Феликсович | Единая Россия | Да | 28 774 | 45,61 | 1 | |||
Баженов Андрей Владимирович | КПРФ | Да | 17 308 | 27,44 | 2 | ||||
Мелешкина Ольга Николаевна | Справедливая Россия | 8069 | 12,79 | 3 | |||||
Луканина Валентина Петровна | ЛДПР | 4923 | 7,8 | 4 | |||||
Куделькин Александр Владимирович | Яблоко | 1346 | 2,13 | 5 | |||||
19 | Рощупкин Владимир Николаевич | Единая Россия | Да | 26 173 | 38,15 | 1 | |||
Марченков Анатолий Иванович | КПРФ | 18 786 | 27,38 | 2 | |||||
Михайлиди Евгения Жоржевна | Справедливая Россия | Да | 15 870 | 23,13 | 3 | ||||
Хорошилов Павел Евгеньевич | Яблоко | 3183 | 4,64 | 4 | |||||
20 | Погудин Вячеслав Викторович | Единая Россия | Да | 25 460 | 43,24 | 1 | |||
Бояркин Михаил Валентинович | КПРФ | 12 649 | 21,48 | 2 | |||||
Журавлева Надежда Вячеславовна | Справедливая Россия | Да | 11 064 | 18,79 | 3 | ||||
Морозов Евгений Викторович | ЛДПР | 4690 | 7,97 | 4 | |||||
Иванова Ирина Владимировна | Яблоко | 1889 | 3,21 | 5 | |||||
21 | Радаев Владимир Григорьевич | Единая Россия | Да | 21 950 | 37,96 | 1 | |||
Желиба Владимир Григорьевич | КПРФ | Да | 15 045 | 26,02 | 2 | ||||
Пахомов Павел Сергеевич | Справедливая Россия | 11 371 | 19,66 | 3 | |||||
Бурлай Сергей Анатольевич | ЛДПР | 5705 | 9,87 | 4 | |||||
22 | Дронов Алексей Иванович | Единая Россия | Да | 26 194 | 44,37 | 1 | |||
Латаев Сергей Васильевич | КПРФ | Да | 18 087 | 30,64 | 2 | ||||
Степнов Вадим Владимирович | ЛДПР | 6616 | 11,21 | 3 | |||||
Сергиенко Георгий Владимирович | Яблоко | 3053 | 5,17 | 4 | |||||
23 | Серебренников Александр Васильевич | Единая Россия | Да | 26 707 | 40,81 | 1 | |||
Бикбулатов Венер Батырьянович | КПРФ | Да | 16 109 | 24,62 | 2 | ||||
Самитова Галина Владимировна | Справедливая Россия | 10 948 | 16,73 | 3 | |||||
Ельцин Михаил Евгеньевич | ЛДПР | 5606 | 8,57 | 4 | |||||
Туркин Дмитрий Сергеевич | Яблоко | 2274 | 3,47 | 5 | |||||
24 | Жуков Дмитрий Геннадьевич | Единая Россия | Да | 25 653 | 42,05 | 1 | |||
Чудов Игорь Владимирович | КПРФ | Да | 13 390 | 21,95 | 2 | ||||
Коровкин Алексей Сергеевич | Справедливая Россия | 10 750 | 17,62 | 3 | |||||
Мякишев Павел Викторович | ЛДПР | Да | 5974 | 9,79 | 4 | ||||
Калинин Дмитрий Григорьевич | Яблоко | 1599 | 2,62 | 5 | |||||
25 | Карякин Сергей Васильевич | Единая Россия | 18 054 | 31,65 | 1 | ||||
Блинов Валерий Витальевич | КПРФ | 14 873 | 26,08 | 2 | |||||
Чирышев Максим Викторович | Справедливая Россия | Да | 12 621 | 22,13 | 3 | ||||
Ежов Алексей Валерьевич | ЛДПР | 4410 | 7,73 | 4 | |||||
Буракова Дарья Александровна | Яблоко | 3305 | 5,79 | 5 |
ПримечанияПравить
- ↑ Численность избирателей на 1 января 2021 года (неопр.). Избирательная комиссия Свердловской области (sverdlovsk.izbirkom.ru). Дата обращения: 16 июля 2021. Архивировано 16 июля 2021 года.
- ↑ 1 2 3 4 Сроки основных мероприятий: утвержден календарный план по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (неопр.) (22 июня 2021). Дата обращения: 15 июля 2021. Архивировано 15 июля 2021 года.
- ↑ Краткая схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного собрания Свердловской области (неопр.). Избирательная комиссия Свердловской области (sverdlovsk.izbirkom.ru). Дата обращения: 12 сентября 2021. Архивировано 12 сентября 2021 года.
- ↑ Постановление Избирательной комиссии Свердловской области № 11/44 от 21.04.2021 «О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области» (неопр.) (pdf). Избирательная комиссия Свердловской области (sverdlovsk.izbirkom.ru). Дата обращения: 12 сентября 2021. Архивировано 12 сентября 2021 года.
- ↑ Количество избирателей, указанное в схеме одномандатных избирательных округов
- ↑ Количество подписей, необходимое для регистрации
- ↑ Региональные отделения политических партий, зарегистрированные на территории Свердловской области по состоянию на 07.07.2021 (неопр.). Избирательная комиссия Свердловской области (sverdlovsk.izbirkom.ru). Дата обращения: 16 июля 2021. Архивировано 15 июля 2021 года.
- ↑ Список политических партий, их региональных отделений, принимающих участие в выборах (неопр.). Дата обращения: 16 августа 2017. Архивировано 17 августа 2017 года.
- ↑ Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года (неопр.). Дата обращения: 22 августа 2021. Архивировано 22 августа 2021 года.
- ↑ Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года (неопр.). Дата обращения: 22 августа 2021. Архивировано 22 августа 2021 года.
- ↑ Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области» по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года (неопр.). Дата обращения: 22 августа 2021. Архивировано 22 августа 2021 года.
- ↑ 1 2 Избирательный кодекс Свердловской области (неопр.). Дата обращения: 22 августа 2021. Архивировано 17 августа 2017 года.
- ↑ Сведения о проводящихся выборах и референдумах (неопр.). Дата обращения: 2 января 2022. Архивировано 2 января 2022 года.
- ↑ Поддержан «Умным голосованием»