Выборы в Государственное собрание Республики Мордовия (2016)
Выборы депутатов Государственного собрания Республики Мордовия шестого созыва состоялись в Мордовии 18 сентября 2016 года в единый день голосования, одновременно с выборами в Государственную думу РФ. Выборы проходили по смешанной избирательной системе: из 48 депутатов 24 избирались по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 24 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в госсобрание по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер. Срок полномочий депутатов — пять лет.
Выборы в Государственное собрание Республики Мордовия | |||
---|---|---|---|
VI созыв | |||
Хронология | |||
Информация | |||
Дата | 18 сентября 2016 года | ||
Явка | 82,61 % | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Цвет | |||
Глава партии | Владимир Волков | Валентина Зайцева | Владимир Жириновский |
Партия | Единая Россия | КПРФ | ЛДПР |
Депутатов в одномандатных округах | 23 | 0 | 0 |
Мест получено | 22 | 1 | 1 |
Суммарное число мест | 45 (▲1) | 1 (▬) | 1 (▲1) |
Голосов | 435 824 (83,70 %) |
32 348 (6,21 %) |
30 446 (5,85 %) |
Изменение | ▼7,31 % | ▲0,37 % | ▲3,50 % |
Прошлые выборы | 44 (91,01 %) | 1 (5,84 %) | 0 (2,35 %) |
Итоговый результат выборов | |||
«Единая Россия» победила как в едином, так и в большинстве одномандатных округов |
На 1 января 2016 года в республике было зарегистрировано 643 060 избирателей[1].
Ключевые датыПравить
- 15 июня Государственное собрание Республики Мордовия назначило выборы на 18 сентября 2016 года (единый день голосования).[2]
- 17 июня решение о назначении выборов было опубликовано в СМИ.[3]
- 17 июня ЦИК Мордовии утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.[3]
- с 18 июня по 17 июля — период выдвижения списков и кандидатов.[3]
- агитационный период начинается со дня выдвижения и заканчивается и прекращается за одни сутки до дня голосования.[3]
- с 4 июля по 3 августа — период представления документов для регистрации кандидатов и списков.[3]
- с 20 августа по 16 сентября — период агитации в СМИ.[3]
- 17 сентября — день тишины.[3]
- 18 сентября — день голосования.
УчастникиПравить
Выборы по партийным спискамПравить
По единому республиканскому округу партии выдвигают списки кандидатов. Для регистрации выдвигаемого списка партиям требуется собрать 0,5 % подписей от числа избирателей.[4]
Номер в бюллетене[5] |
Партия | Общая часть списка от 1 до 3 кандидатов |
Региональных групп* |
Кандидатов в списке** |
Статус списка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коммунистическая партия Российской Федерации | Валентина Зайцева • Харис Якуббаев • Василий Полынов | 24 | 91 | зарегистрирован |
2 | Партия Великое Отечество | Николай Стариков • Игорь Никитченко • Владимир Шанин | 12 | 41 | зарегистрирован |
3 | ЛДПР — Либерально-демократическая партия России | Владимир Жириновский • Харис Якуббаев • Василий Полынов | 18 | 42 | зарегистрирован |
4 | Единая Россия | Владимир Волков • Алексей Авдюшкин • Римма Варюхина | 24 | 117 | зарегистрирован |
5 | Справедливая Россия | Елена Драпеко • Тимур Гераськин | 24 | 81 | зарегистрирован |
— | Коммунисты России | Максим Сурайкин • Александр Подзоров • Чермен Хугаев | 24 | 123 | отказано в регистрации (выявлено более 10 % недействительных подписей)[6] |
*Региональная группа соответствует одномандатному округу и должна включать от 3 до 5 кандидатов. Групп может быть от 12 до 24.[4] | |||||
**Без учёта выбывших кандидатов. Общее число включённых в единый список кандидатов должно быть от 37 до 123 человек.[4] |
Выборы по округамПравить
По 24 одномандатным округам кандидаты выдвигались как партиями, так и путём самовыдвижения. Кандидатам требовалось собрать 3 % подписей от числа избирателей соответствующего одномандатного округа.
№ | Округ | Состав | Избирателей |
---|---|---|---|
1 | Ардатовско-Большеигнатовский | Ардатовский район, Большеигнатовский район | 28 335 |
2 | Атюрьевско-Торбеевский | Атюрьевский район, частично Зубово-Полянский район, Торбеевский район | 26 391 |
3 | Атяшевско-Дубёнский | Атяшевский район, частично Дубёнский район | 25 559 |
4 | Большеберезниковско-Кочкуровский | Большеберезниковский район, Кочкуровский район, частично Дубёнский район, городской округ Саранск | 24 314 |
5 | Веселовский | частично городской округ Саранск | 29 584 |
6 | Волгоградский | частично городской округ Саранск | 28 349 |
7 | Ельниковско-Краснослободский | Ельниковский район, частично Краснослободский район | 24 312 |
8 | Железнодорожный | частично Рузаевский район | 24 475 |
9 | Заводской | частично Рузаевский район | 25 508 |
10 | Зубово-Полянский | частично Зубово-Полянский район | 27 033 |
11 | Инсарско-Ковылкинский | Инсарский район, частично Ковылкинский район, Торбеевский район | 24 372 |
12 | Ичалковско-Ромодановский | Ичалковский район, Ромодановский район | 30 807 |
13 | Кадошкинско-Старошайговский | Кадошкинский район, Старошайговский район, частично Краснослободский район, Рузаевский район | 24 558 |
14 | Коваленковский | частично городской округ Саранск | 29 625 |
15 | Ковылкинский | частично Ковылкинский район | 24 373 |
16 | Луховский | частично городской округ Саранск | 28 856 |
17 | Лямбирский | Лямбирский район | 25 314 |
18 | Московский | частично городской округ Саранск | 29 268 |
19 | Пушкинский | частично городской округ Саранск | 29 581 |
20 | Темниковско-Теньгушевский | Темниковский район, Теньгушевский район | 21 854 |
21 | Центральный | частично городской округ Саранск | 29 508 |
22 | Чамзинский | Чамзинский район | 25 478 |
23 | Энергетический | частично городской округ Саранск | 29 328 |
24 | Юго-Западный | частично городской округ Саранск | 29 581 |
РезультатыПравить
Место | Партия | по региональным спискам |
по одно- мандатным округам |
всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Получено мест | % | |||||
1. | «Единая Россия» | &&&&&&&&&0435824.&&&&&0435 824 | 83,70 % | 22 | 23 | 45 | 93,75 % | |
2. | КПРФ | &&&&&&&&&&032348.&&&&&032 348 | 6,21 % | 1 | 0 | 1 | 2,08 % | |
3. | ЛДПР | &&&&&&&&&&030446.&&&&&030 446 | 5,85 % | 1 | 0 | 1 | 2,08 % | |
4. | «Справедливая Россия» | &&&&&&&&&&015460.&&&&&015 460 | 2,97 % | 0 | 0 | 0 | 0 % | |
5. | Партия Великое Отечество | &&&&&&&&&&&03304.&&&&&03304 | 0,63 % | 0 | — | 0 | 0 % | |
Самовыдвижение | — | — | — | 1 | 1 | 2,08 % | ||
Недействительные бюллетени | &&&&&&&&&&&03343.&&&&&03343 | 0,64 % | ||||||
Всего | 0Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «'».Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «'»520 725 | 100 % | 24 | 24 | 48 | 100 % |
Результаты по округамПравить
№ | Округ | Всего избирателей |
Всего проголосовало[9] |
Явка | Избранный депутат | Партия | Число голосов |
Процент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ардатовско-Большеигнатовский | &&&&&&&&&&027466.&&&&&027 466 | &&&&&&&&&&025874.&&&&&025 874 | 94,2 % | Владимир Кабаев | Единая Россия | &&&&&&&&&&023497.&&&&&023 497 | 90,81 % |
2 | Атюрьевско-Торбеевский | &&&&&&&&&&026069.&&&&&026 069 | &&&&&&&&&&023650.&&&&&023 650 | 90,72 % | Юрий Тутуков | Единая Россия | &&&&&&&&&&020080.&&&&&020 080 | 84,9 % |
3 | Атяшевско-Дубёнский | &&&&&&&&&&024613.&&&&&024 613 | &&&&&&&&&&023098.&&&&&023 098 | 93,84 % | Александр Щемеров | Единая Россия | &&&&&&&&&&021014.&&&&&021 014 | 90,98 % |
4 | Большеберезниковско-Кочкуровский | &&&&&&&&&&022814.&&&&&022 814 | &&&&&&&&&&020529.&&&&&020 529 | 89,98 % | Александр Поздняков | Единая Россия | &&&&&&&&&&018112.&&&&&018 112 | 88,23 % |
5 | Веселовский | &&&&&&&&&&028943.&&&&&028 943 | &&&&&&&&&&023276.&&&&&023 276 | 80,42 % | Игорь Константинов | Единая Россия | &&&&&&&&&&018918.&&&&&018 918 | 81,28 % |
6 | Волгоградский | &&&&&&&&&&028522.&&&&&028 522 | &&&&&&&&&&023232.&&&&&023 232 | 81,45 % | Анатолий Пинямаскин | Единая Россия | &&&&&&&&&&018893.&&&&&018 893 | 81,32 % |
7 | Ельниковско-Краснослободский | &&&&&&&&&&023269.&&&&&023 269 | &&&&&&&&&&020439.&&&&&020 439 | 87,84 % | Игорь Тараскин | Единая Россия | &&&&&&&&&&017740.&&&&&017 740 | 86,79 % |
8 | Железнодорожный | &&&&&&&&&&024051.&&&&&024 051 | &&&&&&&&&&014130.&&&&&014 130 | 58,75 % | Валерий Сурайкин | Единая Россия | &&&&&&&&&&&08412.&&&&&08412 | 59,53 % |
9 | Заводской | &&&&&&&&&&025205.&&&&&025 205 | &&&&&&&&&&016223.&&&&&016 223 | 64,36 % | Николай Амбаев | Единая Россия | &&&&&&&&&&011747.&&&&&011 747 | 72,41 % |
10 | Зубово-Полянский | &&&&&&&&&&027047.&&&&&027 047 | &&&&&&&&&&024440.&&&&&024 440 | 90,36 % | Андрей Надейкин | Единая Россия | &&&&&&&&&&022032.&&&&&022 032 | 90,15 % |
11 | Инсарско-Ковылкинский | &&&&&&&&&&023426.&&&&&023 426 | &&&&&&&&&&021814.&&&&&021 814 | 93,12 % | Наталия Андрюшечкина | Единая Россия | &&&&&&&&&&019697.&&&&&019 697 | 90,3 % |
12 | Ичалковско-Ромодановский | &&&&&&&&&&029523.&&&&&029 523 | &&&&&&&&&&026745.&&&&&026 745 | 90,59 % | Александр Атласов | Единая Россия | &&&&&&&&&&023698.&&&&&023 698 | 88,61 % |
13 | Кадошкинско-Старошайговский | &&&&&&&&&&023484.&&&&&023 484 | &&&&&&&&&&022017.&&&&&022 017 | 93,75 % | Александр Болдырев | Единая Россия | &&&&&&&&&&019754.&&&&&019 754 | 89,72 % |
14 | Коваленковский | &&&&&&&&&&028480.&&&&&028 480 | &&&&&&&&&&021703.&&&&&021 703 | 76,2 % | Вячеслав Крылов | Единая Россия | &&&&&&&&&&017638.&&&&&017 638 | 81,27 % |
15 | Ковылкинский | &&&&&&&&&&023650.&&&&&023 650 | &&&&&&&&&&020997.&&&&&020 997 | 88,78 % | Владимир Шукшин | Единая Россия | &&&&&&&&&&019206.&&&&&019 206 | 91,47 % |
16 | Луховский | &&&&&&&&&&028617.&&&&&028 617 | &&&&&&&&&&021274.&&&&&021 274 | 74,34 % | Владимир Грибанов | Единая Россия | &&&&&&&&&&017022.&&&&&017 022 | 80,01 % |
17 | Лямбирский | &&&&&&&&&&025291.&&&&&025 291 | &&&&&&&&&&023324.&&&&&023 324 | 92,22 % | Виктор Марков | Единая Россия | &&&&&&&&&&019233.&&&&&019 233 | 82,46 % |
18 | Московский | &&&&&&&&&&028859.&&&&&028 859 | &&&&&&&&&&021576.&&&&&021 576 | 74,76 % | Виктор Якуба | Единая Россия | &&&&&&&&&&015974.&&&&&015 974 | 74,04 % |
19 | Пушкинский | &&&&&&&&&&028576.&&&&&028 576 | &&&&&&&&&&023538.&&&&&023 538 | 82,37 % | Владимир Чибиркин | Единая Россия | &&&&&&&&&&021021.&&&&&021 021 | 89,31 % |
20 | Темниковско-Теньгушевский | &&&&&&&&&&021024.&&&&&021 024 | &&&&&&&&&&019967.&&&&&019 967 | 94,97 % | Светлана Киселева | Единая Россия | &&&&&&&&&&018161.&&&&&018 161 | 90,96 % |
21 | Центральный | &&&&&&&&&&029693.&&&&&029 693 | &&&&&&&&&&021414.&&&&&021 414 | 72,12 % | Сергей Катков | Единая Россия | &&&&&&&&&&014957.&&&&&014 957 | 69,85 % |
22 | Чамзинский | &&&&&&&&&&024693.&&&&&024 693 | &&&&&&&&&&023012.&&&&&023 012 | 93,19 % | Сергей Сиушов | Единая Россия | &&&&&&&&&&020194.&&&&&020 194 | 87,75 % |
23 | Энергетический | &&&&&&&&&&026936.&&&&&026 936 | &&&&&&&&&&017857.&&&&&017 857 | 66,29 % | Роман Хайров | Единая Россия | &&&&&&&&&&012858.&&&&&012 858 | 72,01 % |
24 | Юго-Западный | &&&&&&&&&&028980.&&&&&028 980 | &&&&&&&&&&018603.&&&&&018 603 | 64,19 % | Леонид Башмаков | самовыдвижение | &&&&&&&&&&&07969.&&&&&07969 | 42,84 % |
ПримечанияПравить
- ↑ Численность избирателей Архивная копия от 3 апреля 2018 на Wayback Machine.
- ↑ На сессии Госсобрания депутаты положительно рассмотрели вопрос о назначении выборов депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, БезФормата.ru (16 июня 2016). Дата обращения: 24 июля 2017.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов (неопр.). Дата обращения: 24 июля 2017.
- ↑ 1 2 3 Закон Республики Мордовия от 27 июня 2006 г. N 41-З «О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия» (неопр.). Дата обращения: 24 июля 2017. Архивировано 11 июля 2019 года.
- ↑ О Порядке размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования по республиканскому избирательному округу на выборах депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва.
- ↑ Об отказе в регистрации республиканского списка кандидатов в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «МОРДОВСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» (неопр.). Дата обращения: 24 июля 2017.
- ↑ 1 2 3 Выборы депутатов Государственного Собрания Республики Мордовия шестого созыва. Электоральная статистика (неопр.). ЦИК Мордовии. Дата обращения: 24 июля 2017. Архивировано из оригинала 25 октября 2018 года.
- ↑ Сводная таблица результатов выборов по единому округу
- ↑ Действительных и недействительных бюллетеней.