Выборы в Архангельскую городскую думу (2013)
Выборы депутатов Архангельской городской думы XXVI созыва прошли в единый день голосования 8 сентября 2013 года. В отличие от предыдущих выборов в Архгордуму, на которых применялась только мажоритарная система, в 2013 году 15 депутатов городской думы были избраны в одномандатных округах, и ещё 15 — по партийным спискам в едином округе с электоральным барьером 5 %.
Выборы депутатов Архангельской городской думы XXVI созыва | |||
---|---|---|---|
Информация | |||
Дата | 8 сентября 2013 года | ||
Явка | 19,94 % | ||
Цвет | |||
Партия | Единая Россия | КПРФ | ЛДПР |
Мест получено | 20 | 3 | 2 |
Голосов | 37,85 | 17,41 | 12,66 % |
Цвет | |||
Партия | Родина | Беспартийные | Справедливая Россия |
Мест получено | 2 | 2 | 1 |
Голосов | 6,25 | 9,45 % | |
Цвет | |||
Партия | Яблоко | Патриоты России | Коммунисты России |
Мест получено | 0 | 0 | 0 |
Голосов | 3,84 | 2,3 | 1,21 % |
Распределение голосов по территориям | |||
Левая часть показывает партию победителя в одномандатных округах, правая - в голосовании по партийным спискам |
Явка на выборы составила 19,94 %. По итогам выборов Единая Россия получила 20 из 30 мест в думе, КПРФ — 3 места, ЛДПР, Родина и беспартийные кандидаты — по 2 места и Справедливая Россия — 1 место.
Предвыборная кампания и выборы Править
Кандидаты и партии Править
В голосовании в едином округе участвовали 16 партий: Единая Россия, Демократическая партия России, Социал-демократическая партия России, КПРФ, Коммунистическая партия социальной справедливости, Родина, Коммунисты России, Союз Горожан, Гражданская Позиция, Трудовая партия России, Народная партия России, Родная Страна, Яблоко, ЛДПР, Справедливая Россия и Патриоты России[1].
Избирательные округа Править
На выборах была применена новая схема избирательных округов. Их общее число составило 15.
Округа | УИКи | Районы города | Количество избирателей |
---|---|---|---|
1 | 1-3, 14, 16-20, 23, 24, 141 | Майская Горка, Исакогорка, Цигломень | 18 497 |
2 | 4-9, 10-13, 15, 154 | Майская Горка, Исакогорка | 19 320 |
3 | 128-135, 157, 756, 757 | Варавино-Фактория | 19 231 |
4 | 136-139, 140-153 | Майская Горка, Варавино-Фактория | 18 625 |
5 | 140, 142-148, 155, 156, 1000-1008, 1010-1025, 1027-1032, 1034-1036, 1043-1047, 1049-1054 | Майская Горка | 19 443 |
6 | 22, 25-28, 30-33, 43,47, 48, 50 | Майская Горка, Ломоносовский | 19 101 |
7 | 29, 36-42 | Ломоносовский | 19 171 |
8 | 51-58 | Октябрьский | 19 051 |
9 | 34, 35, 44-46, 59-61 | Ломоносовский, Октябрьский | 19 819 |
10 | 62-64, 66-69, 77, 81, 87 | Октябрьский | 18 266 |
11 | 65, 70-73, 78, 79, 83-85 | 17 953 | |
12 | 74-76, 82, 110, 111, 113-115, 117 | Октябрьский, Соломбала | 19 145 |
13 | 101-109, 126 | Северный | 19 461 |
14 | 112, 116, 118-125 | Соломбала | 16 981 |
15 | 88-100 | Маймакса | 18 878 |
Результаты выборов Править
Явка на выборах составила 19,94 %.
По результатам выборов партия Единая Россия получила ⅔ (20 из 30) мест в городской думе, КПРФ — 3 места, по 2 места — ЛДПР, Родина и самовыдвиженцы, 1 место — Справедливая Россия. Остальные партии не прошли процентный барьер[3].
Партия | Единый округ | Одномандатные округа | Всего мест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Голосов | % | Мест | ||||
Единая Россия | 21 199 | 37,85 | 8 | 12 | 20 | |
КПРФ | 9 748 | 17,41 | 3 | 0 | 3 | |
ЛДПР | 7 090 | 12,66 | 2 | 2 | ||
Родина | 3 499 | 6,25 | 1 | 1 | 2 | |
Беспартийные | 2 | 2 | ||||
Справедливая Россия | 5 292 | 9,45 | 1 | 0 | 1 | |
Яблоко | 2 153 | 3,84 | 0 | |||
Остальные партии | 4 186 | 12,54 | ||||
Действительные бюллетени | 53 167 | 94,94 | ||||
Недействительные бюллетени | 2 834 | 5,06 | ||||
Всего | 56 | 100 | 15 | 15 | 30 | |
Явка | 19,94 % | |||||
Общее число избирателей | 280 849 |
Результаты по одномандатным округам Править
В 12 из 15 одномандатных округов победил кандидат от Единой России. В 5 и 10 округах победили кандидаты-самовыдвиженцы, а в 3 — кандидат от Родины.
Результаты по партийным спискам Править
Через голосование по спискам пройти в городскую думу удалось большему числу кандидатов не из Единой России. Из 15 мест Единая Россия выиграла 8, набрав около 38 % на голосовании в едином округе, 3 места выиграла партия КПРФ, набрав около 17 % голосов, 2 места — ЛДПР с 13 % голосов, по 1 месту — Справедливая Россия и Родина с 9 и 6 % соответственно.
Округ | Явка | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕР | КПРФ | ЛДПР | СР | Родина | Яблоко | ПР | КПСС | КР | ТПР | СГ | ДПР | ГП | РС | НПР | СДПР | Н/д | ||
1 | 18,82 | 44,41 | 11,65 | 11,72 | 13,03 | 4,26 | 1,86 | 2,44 | 2,06 | 1,24 | 0,62 | 0,58 | ).52 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 4,71 |
2 | 14,59 | 43,79 | 10,71 | 11,94 | 12,34 | 4,63 | 3,18 | 2,1 | 1,41 | 0,76 | 1,85 | 0,29 | 0,58 | 0,18 | 0,29 | 0,18 | 0,18 | 5,57 |
3 | 21,29 | 37,81 | 15,55 | 17,31 | 5,7 | 12,18 | 1,64 | 1,27 | 1,25 | 0,64 | 0,46 | 0,37 | 0,29 | 0,22 | 0,29 | 0,2 | 0,29 | 4,52 |
4 | 24,76 | 43,19 | 14,01 | 14,79 | 6,13 | 8,3 | 2,2 | 1,98 | 1,6 | 0,76 | 0,31 | 0,44 | 0,2 | 0,13 | 0,2 | 0,27 | 0,13 | 5,35 |
5 | 18,64 | 30,4 | 19,2 | 22,54 | 6,83 | 5,5 | 4,48 | 2,05 | 1,49 | 0,83 | 0,28 | 0,42 | 0,39 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 4,95 |
6 | 25,91 | 44,08 | 15,63 | 10,96 | 8,93 | 3,95 | 4,35 | 2,47 | 1,85 | 1,34 | 0,58 | 0,48 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 4,16 |
7 | 21,36 | 35,87 | 19,95 | 9,65 | 8,46 | 5,95 | 5,51 | 3,15 | 1,79 | 1,76 | 0,47 | 0,5 | 0,32 | 0,35 | 0,17 | 0,25 | 0,15 | 5,71 |
8 | 19,45 | 31,46 | 22,75 | 11,94 | 8 | 7,07 | 5,5 | 2,8 | 1,66 | 1,71 | 0,63 | 0,93 | 0,54 | 0,24 | 0,49 | 0,24 | 0,05 | 3,97 |
9 | 17,87 | 31,01 | 21,53 | 9,91 | 10,56 | 7 | 5,64 | 3,7 | 1,94 | 1,94 | 0,48 | 0,77 | 0,28 | 0,2 | 0,17 | 0,23 | 0,11 | 4,53 |
10 | 20,46 | 27,98 | 23,66 | 9,06 | 13,43 | 4,81 | 6,12 | 3,4 | 1,81 | 2,09 | 0,37 | 0,76 | 0,47 | 0,47 | 0,31 | 0,21 | 0,31 | 4,74 |
11 | 17,31 | 32,14 | 23,28 | 9,9 | 10,19 | 4,26 | 6,19 | 2,58 | 1,87 | 1,39 | 0,52 | 0,74 | ).52 | 0,68 | 0,29 | 0,23 | 0,13 | 5,13 |
12 | 21,38 | 31,33 | 21,22 | 11,4 | 12,94 | 4,56 | 5,11 | 2,5 | 1,73 | 1,22 | 0,77 | 0,72 | 0,34 | 0,48 | 0,26 | 0,12 | 0,22 | 5,09 |
13 | 20,68 | 44,57 | 12,75 | 15,44 | 10,46 | 5,13 | 1,87 | 1,22 | 1,25 | 0,67 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,02 | 5,23 |
14 | 17,9 | 36,94 | 29,17 | 13,34 | 8,25 | 6,07 | 2,64 | 1,85 | 1,22 | 0,96 | 0,59 | 0,23 | 0,56 | 0,2 | 0,17 | 0,2 | 0,26 | 6,34 |
15 | 20,15 | 51,28 | 9,03 | 9,38 | 8,63 | 8,95 | 1,31 | 1,04 | 1,23 | 0,88 | 0,19 | 0,24 | 0,53 | 0,11 | 0,21 | 0,35 | 0,27 | 6,4 |
Всего | 19,94 | 37,85 | 17,41 | 12,66 | 9,45 | 6,25 | 3,84 | 2,3 | 1,61 | 1,21 | 0,54 | 0,51 | 0,39 | 0,29 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 5,06 |
Примечания Править
- ↑ Архангельск • Городская Администрация (неопр.). m.arhcity.ru. Дата обращения: 7 октября 2022. Архивировано 7 октября 2022 года.
- ↑ Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва (схема избирательных округов) (рус.).
- ↑ Выборы депутатов Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва. Итоги. (рус.)