Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Вторая лига Японии по футболу 2017 — Википедия

Вторая лига Японии по футболу 2017

Второй дивизион Джей-лиги 2017 (яп. Jリーグ ディビジョン2 2017) — 19-й сезон Второго дивизиона Джей-лиги с момента его создания. Сезон стартовал 26 февраля и закончился 19 ноября 2017 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Второй дивизион Джей-лиги 2017
Время проведения 26 февраля19 ноября 2016
Число участников 22
Выход в Ногоон сум.png
Джей-лигу 1
Сёнан Бельмаре
В-Варен Нагасаки
победитель плей-офф
Сыграно матчей 462
Забито голов 1198 (2,59 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Норвегии Ибба Лааджаб (Иокогама) (25 мячей)

Турнирная таблицаПравить

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Сёнан Бельмаре 42 24 11 7 58  36 +22 83   Выход в Джей-лигу 1 2018
2 В-Варен Нагасаки 42 24 8 10 59  41 +18 80
3 Нагоя Грампус 42 23 6 13 85  65 +20 75 Плей-офф за выход в Джей-лигу 1 2018
4 Ависпа Фукуока 42 21 11 10 54  36 +18 74
5 Токио Верди 42 20 10 12 64  49 +15 70
6 ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба 42 20 8 14 70  58 +12 68
7 Токусима Вортис 42 18 13 11 71  46 +25 67
8 Мацумото Ямага 42 19 9 14 61  45 +16 66
9 Оита Тринита 42 17 13 12 58  50 +8 64
10 Иокогама 42 17 12 13 60  49 +11 63
11 Монтедио Ямагата 42 14 17 11 45  47 −2 59
12 Киото Санга 42 14 15 13 55  47 +8 57
13 Фаджиано Окаяма 42 13 16 13 44  49 −5 55
14 Мито Холлихок 42 14 12 16 45  48 −3 54
15 Эхимэ 42 14 9 19 54  68 −14 51
16 Матида Зельвия 42 11 17 14 53  53 0 50
17 Цвайген Канадзава 42 13 10 19 49  67 −18 49
18 Гифу 42 11 13 18 56  68 −12 46
19 Каматамарэ Сануки 42 8 14 20 41  61 −20 38
20 Ренофа Ямагути 42 11 5 26 48  69 −21 38
21 Роассо Кумамото 42 9 10 23 36  59 −23 37   Вылет в Джей-лигу 3 2018
22 Зеспакусацу Гумма 42 5 5 32 32  88 −56 20

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчейПравить

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Сёнан Бельмаре 1:1 2:1 0:3 2:0 2:0 2:0 2:1 0:1 2:2 0:1 1:0 1:1 3:0 1:0 1:1 4:2 3:3 1:0 1:0 0:0 3:1
2. В-Варен Нагасаки 0:2 1:1 0:1 1:0 2:1 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 1:0 3:0 0:0 2:0 0:0 2:1 2:1 3:1 2:1 1:0 4:0
3. Нагоя Грампус 3:2 2:0 3:1 4:1 0:3 0:2 5:2 0:1 2:3 1:0 1:1 2:0 2:1 7:4 2:1 2:3 1:1 2:1 0:2 5:1 4:2
4. Ависпа Фукуока 2:1 0:1 3:1 1:0 0:1 0:1 1:1 1:2 0:0 2:0 2:1 1:0 0:0 0:1 1:3 0:2 1:0 3:1 2:1 2:1 1:3
5. Токио Верди 2:3 2:1 2:1 0:0 3:0 2:1 1:2 1:0 1:1 3:1 1:2 1:1 4:0 3:3 3:1 2:1 1:0 3:3 1:2 1:0 3:1
6. ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба 0:1 5:0 2:0 0:0 2:2 2:0 5:1 4:1 2:1 1:1 2:2 3:1 2:1 4:2 2:1 2:0 1:3 4:3 2:1 1:1 1:1
7. Токусима Вортис 0:1 3:1 2:2 2:1 1:0 0:1 0:2 1:0 2:2 1:1 1:1 3:3 2:3 4:1 2:2 1:1 1:1 1:1 5:0 3:0 4:1
8. Мацумото Ямага 1:2 3:0 1:2 0:1 1:1 3:1 3:1 0:2 3:1 3:2 0:1 1:1 0:1 2:1 1:1 4:0 2:1 4:0 2:3 1:0 3:0
9. Оита Тринита 0:0 1:2 4:1 1:1 0:2 1:2 0:1 0:0 2:2 1:1 1:3 1:1 0:0 1:1 1:3 1:0 3:3 2:1 2:0 2:1 1:0
10. Иокогама 0:1 2:1 1:2 1:3 1:1 4:0 0:2 1:0 1:2 0:1 2:0 1:1 1:0 4:0 2:2 2:0 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0
11. Монтедио Ямагата 3:0 0:0 0:0 0:0 1:0 2:2 1:6 1:0 3:2 2:0 2:2 1:1 0:0 2:2 1:3 2:1 4:1 0:0 3:2 0:1 1:0
12. Киото Санга 0:0 0:1 3:1 0:1 0:1 2:0 1:0 1:1 2:2 2:2 1:2 1:1 1:1 3:2 2:2 1:3 1:1 1:0 1:2 2:1 1:0
13. Фаджиано Окаяма 0:2 2:0 0:1 1:1 0:1 2:1 3:2 0:0 0:3 2:1 2:1 2:1 3:0 0:1 1:1 0:1 1:1 0:1 2:1 1:1 2:1
14. Мито Холлихок 0:1 0:2 1:1 1:1 3:2 3:1 1:1 0:1 2:0 0:0 0:1 2:0 1:0 1:0 3:2 4:0 1:2 2:1 1:1 2:2 4:0
15. Эхимэ 0:1 1:0 1:2 0:1 0:3 1:0 1:3 0:0 2:2 2:3 2:0 0:2 2:0 0:0 1:1 1:0 2:0 2:1 2:1 1:0 4:2
16. Матида Зельвия 0:0 1:1 3:4 0:1 2:4 0:1 0:1 1:2 2:2 1:0 0:0 0:2 1:1 2:0 1:2 1:1 0:1 1:1 0:1 2:1 2:0
17. Цвайген Канадзава 0:0 1:2 3:1 0:5 0:0 2:1 0:4 0:4 1:1 3:2 1:1 0:0 1:2 2:1 4:1 2:2 1:1 1:2 3:2 0:2 2:0
18. Гифу 1:1 4:4 2:6 1:2 1:2 4:6 0:2 0:1 1:2 1:2 1:1 3:2 1:1 2:1 2:1 0:2 1:0 0:1 2:2 1:2 2:0
19. Каматамарэ Сануки 3:0 0:1 0:2 2:2 0:0 1:1 0:0 1:1 0:1 1:0 0:0 0:4 1:1 2:0 2:2 2:2 1:0 1:3 1:3 0:0 1:2
20. Ренофа Ямагути 3:5 0:3 1:3 1:2 0:2 0:1 1:1 1:2 2:3 1:2 2:0 1:1 0:1 1:0 1:1 0:1 0:1 0:1 1:0 1:2 3:2
21. Роассо Кумамото 0:1 0:2 0:1 1:1 4:0 1:0 1:1 2:0 0:1 1:4 1:1 0:3 0:1 2:3 2:1 0:1 1:4 0:0 2:1 0:2 1:2
22. Зеспакусацу Гумма 0:2 1:4 1:4 1:3 1:2 2:0 0:2 0:2 0:4 1:1 0:1 1:1 1:2 0:1 0:3 0:1 1:1 0:2 1:2 2:1 1:1

БомбардирыПравить

Место Игрок Клуб Голы
1   Ибба Лааджаб Иокогама 25
2   Даики Ватари Токусима Вортис 23
3   Хоакин Ларривей ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба 19
  Хироюки Такасаки Мацумото Ямага
  Веллингтон Ависпа Фукуока
6   Дуглас Виейра Токио Верди 18
  Робин Симович Нагоя Грампус
8   Алан Пинейро Токио Верди 17
  Юсукэ Гото Оита Тринита
10   Коити Сато Цвайген Канадзава 16

СсылкиПравить