Вольная борьба на летних Олимпийских играх 1992 — до 130 кг
Соревнования по вольной борьбе в категории до 130 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1992 года. Соревнования проходили в Национальном институте физической культуры Каталонии (англ.) (рус. 4-6 августа.
МедалистыПравить
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 130 кг | Брюс Баумгартнер (USA) | Джеффри Туэ (CAN) | Давид Гобеджишвили (EUN) |
ЛегендаПравить
- D2 — оба борца дисквалифицированы за пассивность (счёт 0-0);
- DO — победитель не набрал технических баллов;
- E2 — оба борца дисквалифицированы за нарушение правил;
- EV — снятие с соревнований, нарушение правил;
- PA — победа из-за травмы соперника;
- PO — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший не набрал очков;
- PP — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший набрал очки;
- SO — победа с преимуществом 12-14 очков, проигравший не набрал очков;
- SP — победа с преимуществом 12-14 очков, проигравший набрал очки;
- ST — победа с явным преимуществом (15 баллов и более);
- TO — туше;
- CP — классификационные очки;
- TP — технические очки.
Ход соревнованийПравить
Соревнования среди борцов проводились в двух группах по системе с выбыванием после двух поражений.
Группа AПравить
Счёт | CP | ||
---|---|---|---|
Круг 1 | |||
Родней Фигуэра (PUR) | 0-3 | Пак Сунг Ха (KOR) | 0-3 PO |
Тамон Хонда (англ.) (рус. (JPN) | 0-3 | Алиреза Солеймани (IRI) | 0-4 TO |
Мор Вадэ (SEN) | 0-4 | Джеффри Туэ (CAN) | 0-4 TO |
Махмут Демир (TUR) | 4-1 | Томаш Купис (POL) | 3-1 PP |
Круг 2 | |||
Родней Фигуэра (PUR) | 3-2 | Тамон Хонда (англ.) (рус. (JPN) | 3-1 PP |
Пак Сунг Ха (KOR) | 0-5 | Алиреза Солеймани (IRI) | 0-4 TO |
Мор Вадэ (SEN) | 0-3 | Махмут Демир (TUR) | 0-4 TO |
Джеффри Туэ (CAN) | 6-0 | Томаш Купис (POL) | 3-0 PO |
Круг 3 | |||
Родней Фигуэра (PUR) | 0-3 | Алиреза Солеймани (IRI) | 0-4 TO |
Пак Сунг Ха (KOR) | 0-5 | Джеффри Туэ (CAN) | 0-3 PO |
Махмут Демир (TUR) | Пропустил | ||
Круг 4 | |||
Махмут Демир (TUR) | 2-1 | Алиреза Солеймани (IRI) | 3-1 PP |
Джеффри Туэ (CAN) | Пропустил | ||
Круг 5 | |||
Джеффри Туэ (CAN) | 1-0 | Махмут Демир (TUR) | 3-0 PO |
Алиреза Солеймани (IRI) | Пропустил | ||
Круг 6 | |||
Алиреза Солеймани (IRI) | 0-0 | Джеффри Туэ (CAN) | 0-0 D2 |
Махмут Демир (TUR) | Пропустил |
Athlete | L | R | CP | TP | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Джеффри Туэ (CAN) | 1 | — | 13 | 16 | 3 | 3 |
Махмут Демир (TUR) | 1 | — | 10 | 9 | 3 | 0 |
Алиреза Солеймани (IRI) | 2 | — | 13 | 12 | 1 | |
Пак Сунг Ха (KOR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Родней Фигуэра (PUR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
Тамон Хонда (англ.) (рус. (JPN) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Томаш Купис (POL) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Мор Вадэ (SEN) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Группа BПравить
Счёт | CP | ||
---|---|---|---|
Круг 1 | |||
Юра Стеч (TCH) | 3-6 | Давид Гобеджишвили (EUN) | 1-3 PP |
Кирил Барбутов (BUL) | 1-9 | Брюс Баумгартнер (USA) | 1-3 PP |
Жолт Гомбос (англ.) (рус. (HUN) | 0-4 | Андреас Шрёдер (GER) | 0-3 PP |
Ванг Чунгуанг (CHN) | Пропустил | ||
Круг 2 | |||
Ванг Чунгуанг (CHN) | 9-1 | Юра Стеч (TCH) | 4-0 TO |
Давид Гобеджишвили (EUN) | 7-1 | Кирил Барбутов (BUL) | 3-1 PP |
Брюс Баумгартнер (USA) | 8-0 | Жолт Гомбос (англ.) (рус. (HUN) | 3-0 PO |
Андреас Шрёдер (GER) | Пропустил | ||
Круг 3 | |||
Андреас Шрёдер (GER) | 3-0 | Ванг Чунгуанг (CHN) | 4-0 TO |
Давид Гобеджишвили (EUN) | 0-3 | Брюс Баумгартнер (USA) | 0-3 PP |
Круг 4 | |||
Андреас Шрёдер (GER) | 3-4 | Давид Гобеджишвили (EUN) | 1-3 PP |
Ванг Чунгуанг (CHN) | 0-5 | Брюс Баумгартнер (USA) | 0-4 TO |
Круг 5 | |||
Андреас Шрёдер (GER) | 0-7 | Брюс Баумгартнер (USA) | 0-3 PO |
Давид Гобеджишвили (EUN) | Пропустил |
Борец | L | R | CP | TP | TB |
---|---|---|---|---|---|
Брюс Баумгартнер (USA) | 0 | — | 16 | 32 | 6 |
Давид Гобеджишвили (EUN) | 1 | — | 9 | 17 | 3 |
Андреас Шрёдер (GER) | 2 | — | 8 | 10 | 1 |
Ванг Чунгуанг (CHN) | 2 | 4 | 4 | 9 | |
Кирил Барбутов (BUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Юра Стеч (TCH) | 2 | 2 | 1 | 4 | |
Жолт Гомбос (англ.) (рус. (HUN) | 2 | 2 | 0 | 0 |
ФиналыПравить
Счёт | CP | ||
---|---|---|---|
Схватка за 9-е место | |||
Родней Фигуэра (PUR) | 0-11 | Кирил Барбутов (BUL) | 0-3 PO |
Схватка за 7-е место | |||
Пак Сунг Ха (KOR) | 0-9 | Ванг Чунгуанг (CHN) | 0-3 PO |
Схватка за 5-е место | |||
Алиреза Солеймани (IRI) | Андреас Шрёдер (GER) | ||
Схватка за бронзовую медаль | |||
Махмут Демир (TUR) | 0-4 | Давид Гобеджишвили (EUN) | 0-3 PO |
Схватка за золотую медаль | |||
Джеффри Туэ (CAN) | 0-8 | Брюс Баумгартнер (USA) | 0-3 PO |
Распределение местПравить
Место | Борец |
---|---|
01 ! | Брюс Баумгартнер (USA) |
02 ! | Джеффри Туэ (CAN) |
03 ! | Давид Гобеджишвили (EUN) |
4 | Махмут Демир (TUR) |
5 | Андреас Шрёдер (GER) |
6 | Алиреза Солеймани (IRI) |
7 | Ванг Чунгуанг (CHN) |
8 | Пак Сунг Ха (KOR) |
9 | Кирил Барбутов (BUL) |
10 | Родней Фигуэра (PUR) |
СсылкиПравить
- Официальный отчёт Архивная копия от 7 июля 2010 на Wayback Machine