Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1971 (мужчины)
Мужской волейбольный турнир V летней Спартакиады народов СССР 1971 года был проведён с 19 по 29 июля в Москве в спортивном комплексе ЦСКА.
Мужской волейбольный турнир V летней Спартакиады народов СССР | |
---|---|
Время проведения | 19—29 июля 1971 |
Число участников | 16 |
Итоговая расстановка | |
Чемпион | РСФСР |
Серебряный призёр | Москва |
Третье место | КазССР |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 71 |
В мужском турнире приняли участие 14 сборных команд из союзных республик (кроме Таджикской), а также сборные Москвы и Ленинграда.
Соревнования проводились в два этапа — предварительный и финальный.
Впервые в истории Спартакиад победу праздновали волейболисты РСФСР, обыгравшие в решающем матче сильную московскую команду — 3:1. Бронзовые медали второй раз подряд достались казахским спортсменам.
Предварительный этапПравить
16 команд были разбиты на три подгруппы, внутри которых провели турнир по круговой системе. Два победителя групп выходили в финальный турнир за 1—6-е места, команды, занявшие третье и четвёртое место — в турнир за 7—12-е места, остальные — в турнир за 13—16-е места.
Подгруппа «А»Править
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Украинская ССР | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 10 | |
2. РСФСР | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14:3 | 9 | |
3. Грузинская ССР | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 8 | |
4. Армянская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 6 | |
5. Киргизская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 6 | |
6. Туркменская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 6 |
Подгруппа «Б»Править
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Москва | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 8 | |
2. Эстонская ССР | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 7 | |
3. Узбекская ССР | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 6:9 | 6 | |
4. Белорусская ССР | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 7:11 | 5 | |
5. Литовская ССР | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 0 | 4 | 3:12 | 4 |
Подгруппа «В»Править
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Казахская ССР | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 8 | |
2. Ленинград | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 7 | |
3. Латвийская ССР | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 6 | |
4. Азербайджанская ССР | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 5 | |
5. Молдавская ССР | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |
Финальный этапПравить
За 1—6-е местаПравить
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. РСФСР | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 10 | |
2. Москва | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 9 | |
3. Казахская ССР | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 8 | |
4. УССР | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 10:11 | 8 | |
5. Ленинград | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 8:14 | 6 | |
6. Эстонская ССР | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 5 |
За 7—12-е местаПравить
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Латвийская ССР | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 10 | |
8. Белорусская ССР | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 8 | |
9. Азербайджанская ССР | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 8 | |
10. Узбекская ССР | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
11. Грузинская ССР | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 6 | |
12. Армянская ССР | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
За 13—16-е местаПравить
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | С/П | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. Литовская ССР | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
14. МССР | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
15. КирССР | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
16. АрмССР | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
ПризёрыПравить
РСФСР: В. Аксентьев, Ю. Данилов, Олег Запорожец, В. Зайцев, В. Ишков, Владимир Кондра, Михаил Лопатин, А. Махнанов, Михаил Россов, Юрий Преподобный, В. Санько, Ефим Чулак. Тренер — Виталий Зенович.
РСФСР (Москва): Валерий Астанин, Б. Бураков, Вячеслав Домани, Леонид Зайко, Важа Качарава, В. Нарубин, Владимир Паткин, Вадим Пентешкин, Владимир Путятов, П. Романов, Юрий Старунский. Тренер — Юрий Чесноков.
КазССР: Олег Антропов, Толенды Ахметжанов, Геннадий Гончаров, Александр Кармановский, Валерий Кравченко, Александр Портной, Николай Рагозин, Жанбек Саурамбаев, Амангельды Султанов, Виталий Устименко, Виталий Шапран, Вячеслав Шапран. Тренер — Зангар Джаркешев.
ЛитератураПравить
- Волейбол: Справочник / Сост. А. С. Эдельман. — М.: Физкультура и спорт, 1984. — 224 с. Архивная копия от 14 апреля 2011 на Wayback Machine
- Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.