Водное поло на летней Универсиаде 2011
Водное поло на летней Универсиаде 2011 | |||
---|---|---|---|
Мужчины | Женщины |
Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 2011 проходил с 11 по 23 августа 2011 года в китайском Шэньчжэне. Было разыграно два комплекта наград — в соревнованиях 14 мужских и 9 женских команд.
Таблица медалейПравить
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сербия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Россия | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | США | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Республика Македония | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 2 | 2 | 2 | 6 |
МедалистыПравить
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины | Сербия | Россия | Македония |
Женщины | Китай | США | Россия |
МужчиныПравить
Групповой этапПравить
Группа AПравить
Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 0 | 0 | 35 | 17 | +18 | 6 |
2 | Китай | 2 | 0 | 1 | 34 | 32 | +2 | 4 |
3 | Македония | 1 | 0 | 2 | 27 | 25 | +2 | 2 |
4 | Турция | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | −22 | 0 |
Группа ВПравить
Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 2 | 0 | 0 | 22 | 12 | +10 | 4 |
2 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | +2 | 2 |
3 | Бразилия | 0 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 0 |
Группа СПравить
Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 2 | 0 | 1 | 39 | 11 | +28 | 4 |
2 | Франция | 2 | 0 | 1 | 39 | 23 | +16 | 4 |
3 | США | 2 | 0 | 1 | 30 | 16 | +14 | 4 |
4 | Сингапур | 0 | 0 | 3 | 8 | 66 | -58 | 0 |
Группа DПравить
Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | 2 | 0 | 0 | 24 | 20 | +4 | 4 |
2 | Италия | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | +3 | 2 |
3 | Венгрия | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | −7 | 0 |
Плей-оффПравить
1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
17 августа | ||||||||||||||
Китай | 6 | |||||||||||||
19 августа | ||||||||||||||
Бразилия | 5 | |||||||||||||
Китай | 3 | |||||||||||||
Сербия | 14 | |||||||||||||
Сербия | ||||||||||||||
21 августа | ||||||||||||||
Сербия | 12 | |||||||||||||
17 августа | ||||||||||||||
Северная Македония | 5 | |||||||||||||
Северная Македония | 13 | |||||||||||||
19 августа | ||||||||||||||
Австралия | 12 | |||||||||||||
Северная Македония | 10 | |||||||||||||
17 августа | ||||||||||||||
Япония | 8 | |||||||||||||
Япония | 23 | |||||||||||||
23 августа | ||||||||||||||
Сингапур | 4 | |||||||||||||
Сербия | 11 | |||||||||||||
17 августа | ||||||||||||||
Россия | 8 | |||||||||||||
Россия | 12 | |||||||||||||
19 августа | ||||||||||||||
Турция | 4 | |||||||||||||
Россия | 9 | |||||||||||||
17 августа | ||||||||||||||
Италия | 8 | |||||||||||||
Франция | 7 | |||||||||||||
21 августа | ||||||||||||||
Италия | 12 | |||||||||||||
Россия | 11 | |||||||||||||
США | 10 | Третье место | ||||||||||||
Испания | ||||||||||||||
19 августа | 23 августа | |||||||||||||
Испания | 9 | Северная Македония | 10 | |||||||||||
17 августа | ||||||||||||||
США | 10 | США | 7 | |||||||||||
США | 8 | |||||||||||||
Венгрия | 7 | |||||||||||||
ЖенщиныПравить
Групповой этапПравить
Группа AПравить
Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 3 | 0 | 0 | 43 | 23 | +20 | 6 |
2 | Италия | 2 | 0 | 1 | 21 | 28 | -7 | 4 |
3 | Канада | 0 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 | 1 |
4 | Великобритания | 0 | 1 | 2 | 25 | 33 | -8 | 1 |
Группа ВПравить
Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 4 | 0 | 0 | 42 | 30 | +12 | 8 |
2 | Россия | 3 | 0 | 1 | 54 | 37 | +17 | 6 |
3 | Австралия | 1 | 1 | 2 | 34 | 32 | +2 | 3 |
4 | Мексика | 1 | 1 | 2 | 37 | 48 | -11 | 3 |
5 | Франция | 0 | 0 | 4 | 28 | 48 | -20 | 0 |
Плей-оффПравить
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
18 августа | ||||||||||
Италия | 4 | |||||||||
20 августа | ||||||||||
Австралия | 3 | |||||||||
Италия | 8 | |||||||||
18 августа | ||||||||||
США | 9 | |||||||||
Великобритания | 8 | |||||||||
22 августа | ||||||||||
США | 11 | |||||||||
США | 4 | |||||||||
18 августа | ||||||||||
Китай | 14 | |||||||||
Канада | 7 | |||||||||
20 августа | ||||||||||
Россия | 9 | |||||||||
Россия | 6 | Матч за 3-е место | ||||||||
18 августа | ||||||||||
Китай | 12 | |||||||||
Китай | 16 | Италия | 9 | |||||||
Мексика | 8 | Россия | 18 | |||||||
22 августа | ||||||||||