Вашаш (футбольный клуб)
«Вашаш» (венг. Vasas Football Club) — венгерский футбольный клуб из столицы страны Будапешта. Основан 16 марта 1911 года работниками металлургической промышленности. Домашние матчи проводит на стадионе «Рудольф Илловски» общей вместимостью до 18 000 зрителей.
Вашаш | ||
---|---|---|
Полное название |
Budapesti Vasas Sport Club | |
Прозвища | Angyalföld (Ангелы) | |
Основан | 16 марта 1911 | |
Стадион | «Рудольф Илловски» | |
Вместимость | 18 000 | |
Президент | Ласло Маркович | |
Главный тренер | Карой Киш | |
Капитан | Андраш Дебрецени | |
Сайт | vasasfc.hu | |
Соревнование | Второй дивизион | |
2017/18 | 12-е в Чемпионате Венгрии | |
Форма | ||
|
Один из самых успешных футбольных клубов Венгрии.
Помимо футбола, в системе клуба имеются команды по баскетболу, гандболу и волейболу (у женщин), а также секции по легкой атлетике, теннису, боксу, шахматам, фехтованию, фигурному катанию, водному полу, лыжному спорту, борьбе и гребле.
Текущий составПравить
Отсутствует текущий состав футбольной команды. |
Достижения клубаПравить
НациональныеПравить
МеждународныеПравить
Статистика выступлений с 2005 годаПравить
Сезон | Ранг | Турнир | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | Очки | Кубок | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 1 | Национальный чемпионат I | 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 31 | 46 | -15 | 25 | Финалист | |
2006/07 | 1 | Национальный чемпионат I | 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 41 | +2 | 45 | 1/2 финала | |
2007/08 | 1 | Национальный чемпионат I | 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 45 | -4 | 41 | 1/2 финала | |
2008/09 | 1 | Национальный чемпионат I | 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 52 | -10 | 38 | 1/16 финала | |
2009/10 | 1 | Национальный чемпионат I | 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 61 | -22 | 31 | 3-й раунд | |
2010/11 | 1 | Национальный чемпионат I | 11 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 46 | -12 | 40 | 1/8 финала | |
2011/12 | 1 | Национальный чемпионат I | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 29 | 51 | -22 | 22* | 1/16 финала | |
2013/14 | 2 | Национальный чемпионат II | 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 59 | 43 | +16 | 52 | 1-й раунд | |
2014/15 | 2 | Национальный чемпионат II | 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 68 | 31 | +37 | 66 | 1-й раунд | |
2015/16 | 1 | Национальный чемпионат I | 10 | 33 | 9 | 5 | 19 | 32 | 54 | -22 | 32 | 1/16 финала | |
2016/17 | 1 | Национальный чемпионат I | 3 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 40 | +10 | 52 | Финалист | |
2017/18 | 1 | Национальный чемпионат I | 12 | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 61 | -23 | 34 | 2-ой раунд | |
2018/19 | 2 | Национальный чемпионат II | 4 | 38 | 20 | 4 | 14 | 73 | 64 | +9 | 65 | 1/32 финала |
- С команды снято два очка.