Нью-Йорк Американс
«Нью-Йорк Американс» (англ. New-York Americans) — бывшая профессиональная команда, выступавшая в Национальной хоккейной лиге в 1925—1942 годах. Команда стала третьей командой расширения в истории лиги и была второй командой в США. Команда никогда не выигрывала Кубок Стэнли, но дважды выходила в полуфинал. Перед сезоном 1941/42 команда сменила название на «Бруклин Американс», однако так и не переехала в Бруклин, продолжая играть в «Медисон-сквер-гардене». Перед сезоном 1942 года приостановила свою деятельность в связи с начавшейся Второй мировой войной и финансовыми трудностями. Официально команда прекратила существование в 1946 году.
Нью-Йорк Американс | |
---|---|
Страна | США |
Город | Нью-Йорк |
Основан | 1925 |
Расформирован | 1946 |
Прежние названия |
Нью-Йорк Американс 1925 — 1941 Бруклин Американс 1941 — 1942 |
Домашняя арена | Медисон-сквер-гарден |
Цвета |
красный, белый и синий |
Хоккейная лига | НХЛ |
Дивизион | Атлантический |
Конференция | Восточная |
Статистика выступленийПравить
Сезон | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM | Место | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925/26 | 36 | 12 | 20 | 4 | 28 | 68 | 89 | 361 | 4 , НХЛ | |
1926/27 | 44 | 17 | 25 | 2 | 36 | 82 | 91 | 349 | 4, Канадский дивизион | |
1927/28 | 44 | 11 | 27 | 6 | 28 | 63 | 128 | 563 | 5, Канадский дивизион | |
1928/29 | 44 | 19 | 13 | 12 | 50 | 53 | 53 | 486 | 2, Канадский дивизион | Проиграли в четвертьфинале (Нью-Йорк Рейнджерс) |
1929/30 | 44 | 14 | 25 | 5 | 33 | 113 | 161 | 372 | 5, Канадский дивизион | |
1930/31 | 44 | 18 | 16 | 10 | 46 | 76 | 74 | 495 | 4, Канадский дивизион | |
1931/32 | 48 | 16 | 24 | 8 | 40 | 95 | 142 | 596 | 4, Канадский дивизион | |
1932/33 | 48 | 15 | 22 | 11 | 41 | 91 | 118 | 460 | 4, Канадский дивизион | |
1933/34 | 48 | 15 | 23 | 10 | 40 | 104 | 132 | 365 | 4, Канадский дивизион | |
1934/35 | 48 | 12 | 27 | 9 | 33 | 100 | 142 | 250 | 4, Канадский дивизион | |
1935/36 | 48 | 16 | 25 | 7 | 39 | 109 | 122 | 392 | 3, Канадский дивизион | Выиграли в четвертьфинале (Чикаго) Проиграли в полуфинале (Торонто) |
1936/37 | 48 | 15 | 29 | 4 | 34 | 122 | 161 | 481 | 4, Канадский дивизион | |
1937/38 | 48 | 19 | 18 | 11 | 49 | 110 | 111 | 327 | 2, Канадский дивизион | Выиграли в четвертьфинале (Рэйнджерс) Проиграли в полуфинале (Чикаго) |
1938/39 | 48 | 17 | 21 | 10 | 44 | 119 | 157 | 276 | 4, НХЛ | Проиграли в четвертьфинале (Торонто) |
1939/40 | 48 | 15 | 29 | 4 | 34 | 106 | 140 | 236 | 6, НХЛ | Проиграли в четвертьфинале (Детройт) |
1940/41 | 48 | 8 | 29 | 11 | 27 | 99 | 186 | 231 | 7, НХЛ | |
1941/42 | 48 | 16 | 29 | 3 | 35 | 133 | 175 | 425 | 7, НХЛ | |
Всего | 784 | 255 | 402 | 127 | 637 | 1643 | 2182 | 6665 |
Note: GP = Игр сыграно, W = Победы, L = Поражения, T = Ничьи, Pts = Очки, GF = Goals for, GA = Goals against, PIM = Пенальти в минутах
Знаменитые игрокиПравить
Введенные в Зал хоккейной славы
См. такжеПравить
СсылкиПравить
- «New York Americans» на сайте sportsecyclopedia.com Архивная копия от 18 сентября 2010 на Wayback Machine (англ.)
Это статья-заготовка о хоккее с шайбой. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
Для улучшения этой статьи желательно:
|