Бриллиантовая лига IAAF
Бриллиáнтовая ли́га (англ. Diamond League) — ежегодная серия коммерческих соревнований по лёгкой атлетике, пришедшая на смену Золотой лиге. Эти лиги организованы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).
Бриллиантовая лига IAAF | |
---|---|
Бриллиантовая лига IAAF 2021 | |
Основан | 2010 |
Регион | Азия, Африка, Европа, Северная Америка |
Официальный сайт | www.diamondleague.com |
Определение победителяПравить
Спортсмены соревнуются в каждом виде программы семь раз, набирая очки в каждой встрече. В финале очки удваиваются. Финал проводится в Цюрихе или Брюсселе. Лондонское Гран-при проводится в течение двух дней и считается за одну встречу. В случае равенства очков, победитель определяется по количеству побед, в случае их равенства, по результату в финале. Чтобы выиграть главный приз Бриллиантовой лиги спортсмен должен участвовать в финале.
СоревнованияПравить
Сезон 2019 года включает в себя 14 этапов[1].
- Adidas Grand Prix проходил в Нью-Йорке до 2016 года и был заменен на первый африканский этап в Марокко.
ПобедителиПравить
Мужчины (2010—2014)Править
Мужчины (2015—2019)Править
Женщины (2010—2014)Править
Женщины (2015—2019)Править
СтатистикаПравить
Страны по количеству победителейПравить
Место | Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 72 |
2 | Кения | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 44 |
3 | Ямайка | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 |
4 | Эфиопия | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 | 15 |
5 | Великобритания | — | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Чехия | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 11 | |
7 | Германия | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 10 |
8 | Франция | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 9 |
9 | Новая Зеландия | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 1 | 1 | 8 |
Хорватия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 8 | |
11 | Ботсвана | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 7 |
Куба | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 7 | |
13 | Колумбия | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | — | 6 |
Россия | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 6 | |
ЮАР | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | — | 6 | |
16 | Греция | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
17 | Австралия | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 4 |
Багамские Острова | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Бахрейн | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Испания | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 | |
Китай | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Польша | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 4 | |
23 | Катар | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
Панама | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | |
Украина | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | |
Эстония | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | |
27 | Белоруссия | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
Бразилия | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | |
Виргинские Острова (Великобритания) | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | |
Гренада | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | |
Казахстан | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | |
Канада | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Литва | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | |
Нидерланды | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | |
Норвегия | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | |
Пуэрто-Рико | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Сербия | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | |
Швеция | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | |
39 | Бельгия | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Джибути | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Кот-д’Ивуар | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |
Латвия | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |
Финляндия | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
— | Нейтральные атлеты | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 6 |
Рекорды Diamond LeagueПравить
МужчиныПравить
ЖенщиныПравить
СсылкиПравить
ПримечанияПравить
- ↑ Calendar - Diamond League (неопр.). Бриллиантовая лига IAAF. Дата обращения: 3 мая 2019. Архивировано 31 октября 2018 года.
- ↑ 100m Men Results 2012 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 13 июня 2019. Архивировано 14 мая 2022 года.
- ↑ 200m Men Results 2011 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 16 июня 2019. Архивировано 16 июня 2019 года.
- ↑ 400m Men Results 2017 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 13 июня 2019. Архивировано 18 декабря 2018 года.
- ↑ 1000m Men Results 2016 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 13 июня 2019. Архивировано 16 сентября 2018 года.
- ↑ 5000m Men Results 2018 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 16 июня 2019. Архивировано 5 сентября 2018 года.
- ↑ 10 000m Men Results 2011 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 16 июня 2019. Архивировано 16 июня 2019 года.
- ↑ 110m Hurdles Men Results 2012 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 16 июня 2019. Архивировано 16 июня 2019 года.
- ↑ High Jump Men Results 2014 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 16 июня 2019. Архивировано 16 июня 2019 года.
- ↑ Prefontaine Classic 2019 - Men Shot Put (англ.). flashresults.com. Дата обращения: 19 июля 2019. Архивировано 1 июля 2019 года.
- ↑ Discus Throw Men Results 2019 (англ.). static.sportresult.com. Дата обращения: 19 июля 2019. Архивировано 23 июня 2019 года.
- ↑ 1 Mile Women Results 2019 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 14 июля 2019. Архивировано 13 июля 2019 года.
- ↑ Pole Vault Women Results 2016 (англ.). sportresult.com. Дата обращения: 16 июня 2019. Архивировано 5 октября 2018 года.