Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Бобслей на зимних Олимпийских играх 2010 — четвёрки (мужчины) — Википедия

Бобслей на зимних Олимпийских играх 2010 — четвёрки (мужчины)

Бобслей на
зимних Олимпийских играх 2010
Bobsleigh pictogram.svg
Двойки   мужчины   женщины
Четвёрки   мужчины    
Квалификация

Соревнования четвёрок в бобслее среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 26 и 27 февраля.

Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера. В первый день прошли два первых заезда с 13:00 до 15:45 по местному времени (UTC-8), а на следующий ещё два с 13:00 до 15:15.

МедалистыПравить

Золото Серебро Бронза
  США
Стивен Холкомб
Джастин Олсен
Стив Меслер
Курт Томасевич
  Германия
Андре Ланге
Кевин Куске
Александер Рёдигер
Мартин Путце
  Канада
Линдон Раш
Лассель Браун
Крис ле Биан
Дэвид Биссетт

СоревнованиеПравить

В четвёртую попытку проходят 20 лучших экипажей.

  • * — участвовал в первых двух заездах
Место Спортсмены 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Всего
Результат Место Результат Место Результат Место Результат Место
1   Стивен Холкомб, Джастин Олсен, Стив Меслер, Курт Томасевич (USA) 50,89 TR 1 50,86 TR 1 51,19 1 51,52 3 3:24,46
2   Андре Ланге, Кевин Куске, Александер Рёдигер, Мартин Путце (GER) 51,14 3 51,05 3 51,29 3 51,36 1 3:24,84
3   Линдон Раш, Ласеллес Браун, Крис ле Биан, Дэвид Биссетт (CAN) 51,12 2 51,03 2 51,24 2 51,46 2 3:24,85
4   Томас Флоршюц, Ричард Аджей, Андреас Баруха, Ронни Листнер (GER) 51,14 3 51,36 7 51,45 4 51,63 6 3:25,58
5   Пьер Людерс, Джастин Криппс, Джесси Ламсден, Невилл Райт (CAN) 51,27 6 51,26 6 51,50 5 51,54 4 3:25,60
6   Иво Рюэгг, Беат Хефти, Томас Лампартер, Седрик Гран (SUI) 51,31 8 51,13 4 51,70 8 51,57 5 3:25,71
7   Карл Ангерер, Грегор Бермбах, Александер Манн, Андреас Бредау (GER) 51,18 5 51,41 10 51,70 8 51,77 9 3:26,06
8   Евгений Попов, Денис Моисейченков, Андрей Юрков, Алексей Киреев (RUS) 51,49 10 51,16 5 51,67 7 51,81 11 3:26,13
9   Симоне Бертаццо, Данило Сантарсьеро, Самуэле Романини, Мирко Турри (ITA) 51,57 13 51,38 8 51,62 6 51,68 7 3:26,25
9   Дмитрий Абрамович, Роман Орешников, Дмитрий Стёпушкин, Сергей Прудников (RUS) 51,32 9 51,40 9 51,78 11 51,75 8 3:26,25
11   Эдгарс Маскалянс, Павел Тулубьев, Райвис Брокс, Михаил Архипов (LAT) 51,60 14 51,42 11 51,85 12 51,78 10 3:26,65
12   Иво Данилевич, Ян Кобиан, Ян Стокласка, Доминик Сухый (CZE) 51,54 12 51,72 13 51,76 10 51,96 12 3:26,98
13   Майк Кон, Джейми Мориарти, Билл Шаффенхауэр, Ник Каннингем (USA) 51,69 15 51,42 11 52,10 13 52,11 13 3:27,32
14   Давид Купчик, Павел Мруз, Марцин Невяра, Михал Зблевский (POL) 51,94 16 51,96 14 52,35 16 52,28 15 3:28,53
15   Николае Истрате, Йоан Данут Довалчук, Флорин Крэчун, Йонуц Андрей (ROU) 52,05 18 52,00 15 52,34 15 52,50 16 3:28,89
16   Ян Врба, Мартин Боман, Ондржей Козловский, Милош Веселый (CZE) 52,00 17 52,09 16 52,43 17 52,61 17 3:29,13
17   Джон Джексон, Генри Нвумэ, Дэн Мани, Эллин Кондон (GBR) 51,53 11 54,29 22 52,24 14 52,15 14 3:30,21
18   Вук Радженович, Слободан Матиевич, Игор Шарчевич, Милош Савич (SRB) 52,37 20 52,40 17 52,84 19 52,74 18 3:30,35
19   Кан Гван Бэ, Ли Чжин Хи, Ким Чжон Су, Ким Дон Хён (KOR) 52,76 23 52,53 18 52,92 20 52,92 19 3:31,13
20   Иван Шола, Славен Краячич, Игорь Марич, Мате Мезулич (Андраш Хаклич)* (CRO) 52,58 22 52,69 19 53,15 21 53,11 20 3:31,53
21   Хироси Судзуки, Рюити Кобаяси, Синдзи Доигава, Масару Мияути (JPN) 52,09 19 54,16 21 52,53 18 2:38,78
  Джон Нейпир, Чарльз Беркли, Стивен Лэнгтон, Кристофер Фогт (USA) 51,30 7 53,41 20 DNS DNS
  Александр Зубков, Филипп Егоров, Дмитрий Труненков, Пётр Моисеев (RUS) 52,52 21 DNS DNS
  Вольфганг Штампфер, Кристиан Хакль, Йоханнес Випплингер, Юрген Майер (AUT) 53,64 24 DNS DNS
  Милан Ягнешак, Мартин Тешович, Марцель Лопуховский, Петр Наровец (SVK) 55,25 25 DNS DNS

СсылкиПравить