Бобслей на зимних Олимпийских играх 1988
Бобслей на зимних Олимпийских играх 1988 | |||
---|---|---|---|
Двойки | мужчины | ||
Четвёрки | мужчины |
Бобслей на зимних Олимпийских играх 1988. Соревнования по бобслею проходили на XV зимних Олимпийских играх в Олимпийском парке «Канада» в западной части Калгари. Было разыграно 2 комплекта наград 20 и 22 февраля 1988 года в заездах бобов-двоек (4 заезда); 27 и 28 февраля 1988 года в заездах бобов-четвёрок (4 заезда).
Медальный зачётПравить
Позиция | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5 место | 6 место | Общее число медалей |
Очки НКЗ[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
2 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
3 | ГДР | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
4 | США | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
РезультатыПравить
ДвойкиПравить
Место | Спортсмен | Страна | Время |
1 | Янис Кипурс / Владимир Козлов | СССР-1 | 3:53.48 |
2 | Вольфганг Хоппе / Богдан Музиоль | ГДР-1 | 3:54.19 |
3 | Бернхард Леманн / Марио Хойер | ГДР-2 | 3:54.64 |
4 | Г. Ведер / Д. Аклин | Швейцария-2 | 3:56.06 |
5 | И. Аппельт / Х. Винклер | Австрия-1 | 3:56.49 |
6 | Х. Хильтебранд / А. Кизер | Швейцария-1 | 3:56.52 |
7 | А. Фишер / К. Ланген | ФРГ-1 | 3:56.62 |
8 | П. Кьенаст / К. Марк | Австрия-2 | 3:56.91 |
9 | Зинтис Экманис / Айварс Тропс | СССР-2 | 3:56.92 |
10 | Г. Хайденлак / Л. Гусс | Канада-1 | 3:56.97 |
ЧетвёркиПравить
Место | Спортсмен | Страна | Время |
1 | Эккехард Фассер, Курт Майер, Марсель Фесслер, Вернер Штокер | Швейцария-1 | 3:47.51 |
2 | Вольфганг Хоппе, Дитмар Шауэрхаммер, Богдан Музиоль, Инго Фоге | ГДР-1 | 3:47.58 |
3 | Янис Кипурс, Гунтис Осис, Юрис Тоне, Владимир Козлов | СССР-2 | 3:48.26 |
4 | Б. Рашлоу, Х. Хоу, М. Уэско, У. Уайт | США-1 | 3:48.28 |
5 | Марис Пойканс, Олафс Клявиньш, Иварс Берзупс, Юрис Яудземс | СССР-1 | 3:48.35 |
6 | П. Кьенаст, Ф. Зигль, К. Марк, К. Тайгль | Австрия-1 | 3:48.65 |
7 | И. Аппельт, Й. Муйг, Г. Редль, Х. Винклер | Австрия-2 | 3:48.95 |
8 | Д. Рихтер, Б. Ферль, Л. Ян, А. Сцелиг | ГДР-2 | 3:49.06 |
9 | Х. Хильтебранд, У. Фельман, Э. Фассбинд, А. Кизер | Швейцария-2 | 3:49.25 |
10 | А. Вольф, П. Джезуито, Г. Байкирхер, С. Тицци | Италия-1 | 3:49.46 |
ПримечанияПравить
- ↑ Очки неофициального командного зачёта: 1 место −7, 2 место — 5…, 6 место-1