Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1936 — двойки — Википедия

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1936 — двойки

Соревнования по бобслею среди двоек на зимних Олимпийских играх 1936 года прошли 14 и 15 февраля в Гармиш-Партенкирхене. Согласно регламенту, каждый экипаж имел по четыре попытки заезда: победителем Игр становился экипаж с наименьшим суммарным временем по сумме четырёх попыток.

Победу одержал американский бобслейный экипаж в составе Айвена Брауна и Алана Уошбонда, второе место заняла вторая швейцарская сборная (Фриц Файерабенд и Йозеф Берли), ещё один американский экипаж Джилберта Колгейта и Ричарда Лоуренса завоевал бронзовые медали. В ходе соревнований произошёл казус с командой из Люксембурга (Анри Кох и Густав Вагнер) — их боб перевернулся во время четвёртого заезда, и их заезд не был засчитан.

МедалистыПравить

Золото Серебро Бронза
  США
США 1
Айвен Браун
Алан Уошбонд
  Швейцария
Швейцария 2
Фриц Файерабенд
Йозеф Берли
  США
США 2
Джилберт Колгейт
Ричард Лоуренс

РезультатыПравить

Место Команда Спортсмены Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Заезд 4 Итого
Золото   США США 1 Айвен Браун и Алан Уошбонд 1:22.50 1:21.02 1:25.39 1:20.38 5:29.29
Серебро   Швейцария Швейцария 2 Фриц Файерабенд и Йозеф Берли 1:26.34 1:20.31 1:24.11 1:19.88 5:30.64
Бронза   США США 2 Джилберт Колгейт и Ричард Лоуренс 1:25.06 1:21.94 1:24.80 1:22.16 5:33.96
4   Великобритания Великобритания 1 Фредерик Макэвой и Джеймс Кардно 1:25.61 1:23.85 1:28.58 1:22.21 5:40.25
5   Германия Германия 1 Ханнс Киллиан и Герман фон Фальта 1:27.29 1:24.24 1:26.63 1:23.85 5:42.01
6   Германия Германия 2 Фриц Грау и Альберт Бреме 1:30.66 1:23.33 1:26.94 1:23.78 5:44.71
7   Швейцария Швейцария 1 Рето Кападрутт и Шарль Бувье 1:25.45 1:23.69 1:34.09 1:23.00 5:46.23
8   Бельгия Бельгия 1 Рене Лунден и Эрик де Спёльберх 1:25.82 1:24.35 1:32.31 1:23.80 5:46.28
9   Бельгия Бельгия 2 Макс Убен и Марсьяль ван Шелле 1:31.73 1:24.05 1:26.13 1:25.41 5:47.32
10   Нидерланды Нидерланды 1 Виллем Баронгеверс и Самуэль Й. Дунлоп 1:31.41 1:24.99 1:25.71 1:26.00 5:48.11
11   Италия Италия 2 Эдгардо Ваги и Дарио Поджи 1:30.03 1:25.66 1:29.04 1:26.29 5:51.02
12   Италия Италия 1 Антонио Бривио и Карло Сольдини 1:33.38 1:27.85 1:25.78 1:24.20 5:51.21
13   Австрия Австрия 1 Ганс Штюрер и Ганс Роттенштайнер 1:28.12 1:25.20 1:30.55 1:28.13 5:52.00
14   Франция Франция 1 Жан де Суарес д'Олан и Жак Бриду 1:32.49 1:25.59 1:28.93 1:27.80 5:54.81
15   Румыния Румыния 1 Александру Фриму и Костел Рэдулеску 1:29.96 1:27.26 1:34.06 1:24.73 5:56.01
16   Румыния Румыния 2 Александру Будиштяну и Думитру Георгиу 1:30.37 1:27.58 1:34.11 1:26.85 5:58.91
17   Чехословакия Чехословакия 2 Густав Лёбйнер и Вильгельм Блехшмидт 1:32.53 1:29.23 1:31.59 1:26.12 5:59.47
18   Лихтенштейн Лихтенштейн 1 Эдуард Теодор фон Фальц-Файн и Ойген Бюхель 1:30.96 1:26.91 1:35.27 1:28.20 6:01.94
19   Австрия Австрия 2 Ганс Фолькмар и Антон Кальтенбергер 1:33.71 1:26.28 1:30.50 1:31.81 6:02.30
20   Чехословакия Чехословакия 2 Йозеф Ланцендёрфер и Карел Рожичка 1:31.40 1:28.90 1:36.57 1:32.83 6:09.70
21   Франция Франция 2 Луи Бозон и Эмиль Клебер 1:41.99 1:31.92 1:35.09 1:31.07 6:20.07
22   Люксембург Люксембург 1 Рауль Векбекер и Геза Вертхайм 1:45.41 1:33.95 1:35.96 1:37.47 6:32.79
-   Люксембург Люксембург 2 Анри Кох и Густав Вагнер 1:42.02 1:31.91 1:29.76 NM DNF

СсылкиПравить