Руссо, Бобби
Жозеф Жан-Поль Роберт Руссо (фр. Joseph Jean-Paul Robert Rousseau; род. 26 июля 1940, Монреаль) — канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Монреаль Канадиенс» (1965, 1966, 1968, 1969), трёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ. Серебряный призёр ОИ-1960 в составе сборной Канады.
Позиция | правый нападающий | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 178 см | |||||||||
Вес | 81 кг | |||||||||
Хват | правый | |||||||||
Страна | Канада | |||||||||
Дата рождения | 26 июля 1940(1940-07-26) (82 года) | |||||||||
Место рождения | Монреаль, Квебек, Канада | |||||||||
Клубная карьера | ||||||||||
|
||||||||||
Медали | ||||||||||
Игровая карьераПравить
Дебютировал на юношеском уровне за команду «Сент-Жан Брэйвз», где отыграл результативный сезон, заработав 85 очков (53+32). По окончании сезона перешёл в «Халл-Оттава Канадиенс», где отыграл почти пять сезонов, выиграв в 1958 году с командой Мемориальный кубок.
По ходу сезона 1960/61 дебютировал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», за который отыграл 15 игр, заработав при этом 3 очка. Со следующего сезона он стал основным игроком команды, заработав за сезон 45 очков (21+24), получив при этом Колдер Трофи, как лучший новичок сезона. 1 февраля 1964 года в матче с «Детройт Ред Уингз» забросил за матч пять шайб и помог «Канадиенс» выиграть со счётом 9:3. Руссо стал одним из ключевых и результативных игроков команды, которая во второй половине 1960-х годов выиграла четыре Кубка Стэнли.
По окончании сезона 1969/70 был обменян в «Миннесоту Норт Старз», где отыграл целый сезон, по окончании которого был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», где отыграл результативно полные три сезона.
Завершил карьеру по окончании сезона 1974/75, в котором отыграл только восемь матчей.
Играл за сборную Канады на ОИ-1960, где завоевал серебряные медали, заработав на турнире 9 очков (5+4).
СтатистикаПравить
КлубнаяПравить
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
1955–56 | Сент-Жан Бравес | QJHL | 44 | 53 | 32 | 85 | 25 | — | — | — | — | — |
1956–57 | Халл-Оттава Канадиенс | OHA | 28 | 7 | 15 | 22 | 18 | — | — | — | — | — |
1956–57 | Халл-Оттава Канадиенс | EOHL | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | — | — | — | — | — |
1956–57 | Халл-Оттава Канадиенс | МК | — | — | — | — | — | 8 | 7 | 4 | 11 | 8 |
1957–58 | Халл-Оттава Канадиенс | OHA | 27 | 24 | 27 | 51 | 64 | — | — | — | — | — |
1957–58 | Халл-Оттава Канадиенс | EOHL | 36 | 26 | 26 | 52 | 14 | — | — | — | — | — |
1957–58 | Халл-Оттава Канадиенс | МК | — | — | — | — | — | 13 | 7 | 17 | 24 | 6 |
1958–59 | Халл-Оттава Канадиенс | EOHL | 18 | 7 | 18 | 25 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1958–59 | Халл-Оттава Канадиенс | МК | — | — | — | — | — | 9 | 2 | 6 | 8 | 19 |
1958–59 | Рочестер Американс | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
1959–60 | Халл-Оттава Канадиенс | EPHL | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | — | — | — | — | — |
1959–60 | Бруквилл Канадиенс | MC | — | — | — | — | — | 13 | 14 | 9 | 23 | 14 |
1960–61 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
1960–61 | Халл-Оттава Канадиенс | EPHL | 38 | 34 | 26 | 60 | 18 | 14 | 12 | 7 | 19 | 10 |
1961–62 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 70 | 21 | 24 | 45 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1962–63 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 62 | 19 | 18 | 37 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1963–64 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 70 | 25 | 31 | 56 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1964–65 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 66 | 12 | 35 | 47 | 26 | 13 | 5 | 8 | 13 | 24 |
1965–66 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 70 | 30 | 48 | 78 | 20 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
1966–67 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 68 | 19 | 44 | 63 | 58 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 |
1967–68 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 74 | 19 | 46 | 65 | 47 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1968–69 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 76 | 30 | 40 | 70 | 59 | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 |
1969–70 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 72 | 24 | 34 | 58 | 30 | — | — | — | — | — |
1970–71 | Миннесота Норт Старз | НХЛ | 63 | 4 | 20 | 24 | 12 | 12 | 2 | 6 | 8 | 0 |
1971–72 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 78 | 21 | 36 | 57 | 12 | 16 | 6 | 11 | 17 | 7 |
1972–73 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 78 | 8 | 37 | 45 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
1973–74 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 72 | 10 | 41 | 51 | 4 | 12 | 1 | 8 | 9 | 4 |
1974–75 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
Всего в НХЛ | 942 | 245 | 458 | 703 | 359 | 128 | 27 | 57 | 84 | 69 |
МеждународнаяПравить
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Канада | ОИ | 02 ! | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
Всего за сборную Канады | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |