Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Биллингтон, Крэйг — Википедия

Биллингтон, Крэйг

Крэйг Биллингтон (англ. Craig Billington; 11 сентября 1966) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь. На данный момент занимает пост ассистента генерального менеджера хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш». В Национальной хоккейной лиге играл с 1986 года и провел в общей сложности 15 сезонов, сменив пять различных клубов. Карьеру завершил в 2003 году в клубе «Вашингтон Кэпиталз».

Хоккеист
Крэйг Биллингтон
Полное имя англ. Craig Billington
Позиция Вратарь
Рост 178 см
Вес 77 кг
Хват правый
Страна
Дата рождения 11 сентября 1966(1966-09-11) (56 лет)
Место рождения
Драфт НХЛ В 1984 году выбран 23-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз»
Клубная карьера
1986—1993 Флаг США Нью-Джерси Девилз
1993—1995 Флаг Канады Оттава Сенаторз
1995—1996 Флаг США Бостон Брюинз
1996—1999 Флаг США Колорадо Эвеланш
1999—2003 Флаг США Вашингтон Кэпиталз
Тренерская карьера

На драфте 1984 года был выбран во втором раунде под общим 23 номером командой «Нью-Джерси Девилз».

В составе сборных Канады — победитель (1985) и серебряный призёр (1986) молодёжного чемпионата мира, серебряный призёр чемпионата мира 1991; был признан лучшим вратарём МЧМ-85.

СтатистикаПравить

Season   Team                        Lge    GP   Min   GA  EN SO   GAA   W   L   T   Svs    Pct
1986-87  New Jersey Devils           NHL    22  1114   89   0  0  4.79   4  13   2   480  0.844
1987-88  Utica Devils                AHL    59  3404  208   7  1  3.67  22  27   8  1531  0.880
1988-89  Utica Devils                AHL    41  2432  150   2  2  3.70  17  18   6  1020  0.872
1988-89  New Jersey Devils           NHL     3   140   11   0  0  4.71   1   1   0    54  0.831
1989-90  Utica Devils                AHL    38  2087  138   4  0  3.97  20  13   1   923  0.870
1990-91  Canadian National Team      Intl   34  1879  110   0  2  3.15   0   0   0     0  0.000
1991-92  New Jersey Devils           NHL    26  1363   69   2  2  3.04  13   7   1   568  0.892
1992-93  New Jersey Devils           NHL    42  2389  146   0  2  3.67  21  16   4  1032  0.876
1993-94  Ottawa Senators             NHL    63  3319  254   6  0  4.59  11  41   4  1547  0.859
1994-95  Ottawa Senators             NHL     9   472   32   2  0  4.07   0   6   2   208  0.867
1994-95  Boston Bruins               NHL     8   373   19   0  0  3.06   5   1   0   121  0.864
1995-96  Boston Bruins               NHL    27  1380   79   2  1  3.43  10  13   3   515  0.867
1996-97  Colorado Avalanche          NHL    23  1200   53   2  1  2.65  11   8   2   531  0.909
1997-98  Colorado Avalanche          NHL    23  1162   45   2  1  2.32   8   7   4   588  0.923
1998-99  Colorado Avalanche          NHL    21  1086   52   1  0  2.87  11   8   1   440  0.894
1999-00  Washington Capitals         NHL    13   611   28   2  2  2.75   3   6   1   310  0.910
2000-01  Washington Capitals         NHL    12   660   27   0  0  2.45   3   5   2   317  0.915
2001-02  Washington Capitals         NHL    17   710   36   2  0  3.04   4   5   3   295  0.878
2002-03  Washington Capitals         NHL     5   217   17   0  0  4.70   1   3   1    79  0.823

СсылкиПравить