Биелина (община)
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 июля 2020 года; проверки требуют 8 правок.
Эту страницу предлагается переименовать в «Биелина (город)». |
Община Биелина или Град Биелина (серб. Општина Бијељина, Град Бијељина) — община (город[1]) на северо-востоке Республики Сербской с центром в собственно городе Биелина. Входит в формирующийся регион Биелина.
Город[1] | ||||
Община Биелина (Град Биелина) | ||||
---|---|---|---|---|
серб. Општина Бијељина (Град Бијељина) | ||||
|
||||
44°45′26″ с. ш. 19°13′04″ в. д.HGЯO | ||||
Страна | Босния и Герцеговина | |||
Входит в | Республику Сербскую | |||
Включает | 67 населённых пунктов | |||
Адм. центр | Биелина | |||
Глава города | Любиша Петрович[2][3] (СДС-ПДП)[3][2] | |||
История и география | ||||
Площадь |
|
|||
Высота | 90 м | |||
Часовой пояс | центральноевропейское летнее время | |||
Население | ||||
Население | 114663[4] чел. (2013) | |||
Цифровые идентификаторы | ||||
Телефонный код | +387 55 | |||
Почтовые индексы | 76300 | |||
Официальный сайт | ||||
Медиафайлы на Викискладе |
НаселениеПравить
По переписи населения 2013 года численность населения общины (Града Биелина) составила 114 663 человека[4], по переписи 1991 года — 96 988 человек.
Этнический состав населения общины Биелина по переписи 1991 года:
- сербы — 57.389 (59,17 %);
- мусульмане — 30.229 (31,16 %);
- хорваты — 492 (0,50 %);
- югославы — 4.426 (4,56 %);
- остальные, неопределённые и неопознанные — 4.452 (4,59 %).
- всего: 96.988
Населённые пунктыПравить
В состав общины входят 67 населённых пунктов, в том числе город Биелина[4][5].
нас. пункт | серб. | босн. | 1991 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Амайлие, посёлок | Амајлије | Amajlije | 1110 | 1165 |
2 | Балатун, посёлок | Балатун | Balatun | 1305 | 1351 |
3 | Баница | Бањица | Banjica | 406 | 295 |
4 | Батар, посёлок | Батар | Batar | 382 | 266 |
5 | Баткович, посёлок | Батковић | Batković | 3483 | 2635 |
6 | Белошевац | Бјелошевац | Bjeloševac | 639 | 539 |
7 | Биелина, город | Бијељина | Bijeljina | 36414 | 55291 |
8 | Бриесница | Бријесница | Brijesnica | 195 | 0 |
9 | Бродац-Горни | Бродац Горњи | Brodac Gornji | 866 | 810 |
10 | Бродац-Дони, посёлок | Бродац Доњи | Brodac Donji | 735 | 729 |
11 | Буковица-Горня | Буковица Горња | Bukovica Gornja | 574 | 393 |
12 | Буковица-Доня | Буковица Доња | Bukovica Donja | 794 | 607 |
13 | Велика-Обарска | Велика Обарска | Velika Obarska | 3549 | 4027 |
14 | Велино-Село, посёлок | Велино Село | Velino Selo | 451 | 370 |
15 | Вршани, посёлок | Вршани | Vršani | 1249 | 684 |
16 | Главичице | Главичице | Glavičice | 1293 | 1190 |
17 | Главичорак | Главичорак | Glavičorak | 359 | 195 |
18 | Глоговац, посёлок | Глоговац | Glogovac | 436 | 423 |
19 | Гойсовац | Гојсовац | Gojsovac | 475 | 749 |
20 | Голо-Брдо | Голо Брдо | Golo Brdo | 198 | 392 |
21 | Градац-Ступань | Градац-Ступањ | Gradac - Stupanj | 0 | 564 |
22 | Даздарево | Даздарево | Dazdarevo | 435 | 536 |
23 | Дворови, посёлок | Дворови | Dvorovi | 1814 | 5178 |
24 | Диелови | Дијелови | Dijelovi | 0 | 705 |
25 | Дони-Загони | Доњи Загони | Donji Zagoni | 0 | 326 |
26 | Драгалевац-Горни | Драгаљевац Горњи | Dragaljevac Gornji | 603 | 438 |
27 | Драгалевац-Дони, посёлок | Драгаљевац Доњи | Dragaljevac Donji | 463 | 368 |
28 | Драгалевац-Средни | Драгаљевац Средњи | Dragaljevac Srednji | 1041 | 782 |
29 | Загони | Загони | Zagoni | 1766 | 666 |
30 | Кацевац | Кацевац | Kacevac | 351 | 298 |
31 | Кованлук | Кованлук | Kovanluk | 158 | 547 |
32 | Ковачичи | Ковачићи | Kovačići | 0 | 439 |
33 | Койчиновац | Којчиновац | Kojčinovac | 726 | 846 |
34 | Крива-Бара | Крива Бара | Kriva Bara | 255 | 366 |
35 | Леленча | Љељенча | Ljeljenča | 967 | 976 |
36 | Лесковац | Љесковац | Ljeskovac | 483 | 1046 |
37 | Магноевич-Горни | Магнојевић Горњи | Magnojević Gornji | 665 | 392 |
38 | Магноевич-Дони | Магнојевић Доњи | Magnojević Donji | 613 | 472 |
39 | Магноевич-Средни | Магнојевић Средњи | Magnojević Srednji | 332 | 360 |
40 | Мала-Обарска | Мала Обарска | Mala Obarska | 0 | 325 |
41 | Меджяши | Међаши | Međaši | 896 | 917 |
42 | Модран, посёлок | Модран | Modran | 1411 | 1147 |
43 | Нови | Нови | Novi | 0 | 205 |
44 | Ново-Населе | Ново Насеље | Novo Naselje | 1290 | 937 |
45 | Ново-Село | Ново Село | Novo Selo | 122 | 1229 |
46 | Обриеж | Обријеж | Obrijež | 218 | 192 |
47 | Остойичево | Остојићево | Ostojićevo | 595 | 481 |
48 | Патковача | Патковача | Patkovača | 646 | 2728 |
49 | Пиперци | Пиперци | Piperci | 386 | 209 |
50 | Попови, посёлок | Попови | Popovi | 1134 | 1314 |
51 | Пучиле | Пучиле | Pučile | 769 | 2221 |
52 | Рухотина | Рухотина | Ruhotina | 446 | 286 |
53 | Слобомир | Слобомир | Slobomir | 0 | 0 |
54 | Сухо-Поле | Сухо Поље | Suho Polje | 1503 | 1262 |
55 | Трийешница | Тријешница | Triješnica | 290 | 576 |
56 | Трняци | Трњаци | Trnjaci | 639 | 1131 |
57 | Хасе | Хасе | Hase | 341 | 1036 |
58 | Црнелово-Горне | Црњелово Горње | Crnjelovo Gornje | 1840 | 1406 |
59 | Црнелово-Доне, посёлок | Црњелово Доње | Crnjelovo Donje | 2963 | 245 |
60 | Чаджявица-Горня | Чађавица Горња | Čađavica Gornja | 973 | 1085 |
61 | Чаджявица-Доня | Чађавица Доња | Čađavica Donja | 1524 | 626 |
62 | Чаджявица-Средня | Чађавица Средња | Čađavica Srednja | 693 | 615 |
63 | Чардачине | Чардачине | Čardačine | 370 | 517 |
64 | Ченгич | Ченгић | Čengić | 1284 | 936 |
65 | Чипировине | Ћипировине | Ćipirovine | 274 | 675 |
66 | Яня, посёлок | Јања | Janja | 10458 | 12233 |
67 | Яховац[6] | Јоховац | Johovac | 338 | 318 |
ПримечанияПравить
- ↑ 1 2 Градови и општине Републике Српске, 2017, с. 10.
- ↑ 1 2 Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић (неопр.). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 8 марта 2021 года.
- ↑ 1 2 Lokalni izbori 2020 - Potvrđeni rezultati (Načelnik/gradonačelnik) > Bijeljina (029) (неопр.). Дата обращения: 6 марта 2021. Архивировано 17 ноября 2020 года.
- ↑ 1 2 3 Попис становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013 на територији Републике Српске — Прелиминарни резултати, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2013. (неопр.) Дата обращения: 28 февраля 2015. Архивировано 19 марта 2015 года.
- ↑ Завод за статистику Федерације Босне и Херцеговине (неопр.). Дата обращения: 12 января 2014. Архивировано из оригинала 11 января 2014 года.
- ↑ Топографическая карта L-34-3.
ЛитератураПравить
- Градови и општине Републике Српске. — Бања Лука: Републички завод за статистику, 2017. — 267 с.
СсылкиПравить
- Официальный сайт общины Биелина (серб.)