Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1998 — индивидуальная гонка (женщины) — Википедия

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1998 — индивидуальная гонка (женщины)


Индивидуальная гонка у женщин проходила 9 февраля 1998 года.

Женская индивидуальная гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Biathlon pictogram.svg
Место проведения Нодзава Онсен
Даты 9 февраля 1998
Участников 64 из 29 стран
Призовые места
Золотая медаль  Болгария (BUL) Болгария
Серебряная медаль  Украина (UKR) Украина
Бронзовая медаль  Германия (GER) Германия
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 1998
Biathlon pictogram.svg
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины

Первую биатлонную гонку XVIII зимних Олимпийских игр неожиданно выиграла болгарская биатлонистка Екатерина Дафовска, второй стала Елена Петрова, третьей Уши Дизль.

ИтогиПравить

Место Старт. № Биатлонист Страна Стрельба Время
1 18 Екатерина Дафовска   Болгария 0 + 0 + 1 + 0 54:52.0
2 35 Елена Петрова   Украина 1 + 0 + 0 + 0 +17.8
3 26 Уши Дизль   Германия 0 + 0 + 0 + 1 +25.9
4 30 Павлина Филипова  (нем.)   Болгария 0 + 0 + 0 + 1 +26.1
5 41 Андрея Грашич   Словения 1 + 0 + 1 + 2 +1:09.0
6 51 Рёко Такахаси  (нем.)   Япония 1 + 0 + 1 + 1 +1:25.4
7 32 Альбина Ахатова   Россия 0 + 0 + 0 + 1 +1:29.7
8 7 Аннетта Сиквеланн   Норвегия 0 + 0 + 2 + 1 +1:46.7
9 21 Юй Шумэй   Китай 0 + 1 + 1 + 0 +1:49.3
10 52 Мартина Целльнер   Германия 1 + 2 + 1 + 0 +1:54.3
11 22 Ева Тофалви   Румыния 0 + 0 + 1 + 0 +1:56.6
12 62 Светлана Парамыгина   Белоруссия 0 + 0 + 2 + 0 +2:01.4
13 57 Ольга Мельник   Россия 0 + 0 + 2 + 0 +2:18.8
14 43 Магдалена Форсберг   Швеция 0 + 1 + 2 + 0 +2:24.9
15 50 Лив-Грете Шельбрей   Норвегия 0 + 3 + 1 + 1 +2:29.2
16 64 Коринн Ниогре   Франция 0 + 0 + 0 + 1 +2:59.1
17 40 Анна Стера  (нем.)   Польша 0 + 0 + 0 + 2 +3:04.0
18 46 Натали Сантер   Италия 2 + 1 + 1 + 0 +3:09.0
19 38 Наталья Рыженкова  (нем.)   Белоруссия 0 + 2 + 1 + 0 +3:11.5
20 19 Анн Бриан   Франция 0 + 0 + 0 + 3 +3:21.1
21 49 Сунь Жибо   Китай 2 + 2 + 0 + 2 +3:27.2
22 28 Ирина Тананайко  (нем.)   Белоруссия 0 + 1 + 0 + 0 +3:33.4
23 47 Людмила Гурьева   Казахстан 1 + 0 + 2 + 1 +3:50.8
24 14 Татьяна Водопьянова   Украина 1 + 1 + 1 + 0 +3:53.9
25 29 Иева Седерстрема  (нем.)   Латвия 0 + 0 + 1 + 0 +4:02.4
26 33 Соня Михокова  (нем.)   Словакия 1 + 1 + 0 + 1 +4:28.8
27 44 Петра Беле   Германия 0 + 0 + 1 + 0 +4:37.7
28 3 Елена Зубрилова   Украина 2 + 0 + 0 + 0 +4:51.0
29 23 Мами Хомма  (нем.)   Япония 0 + 0 + 0 + 4 +5:07.3
30 53 Ирена Чеснекова  (нем.)   Чехия 1 + 0 + 1 + 1 +5:17.0
31 5 Галина Куклева   Россия 1 + 2 + 3 + 0 +5:37.2
32 39 Мари Лампинен  (нем.)   Финляндия 0 + 2 + 0 + 3 +6:03.2
33 11 Ольга Ромасько   Россия 3 + 0 + 0 + 0 +6:06.8
34 20 Анн-Элен Шельбрейд   Норвегия 2 + 1 + 1 + 3 +6:08.3
35 60 Люция Ларизи  (нем.)   Словения 1 + 1 + 2 + 2 +6:13.8
36 16 Тадея Бранкович   Словения 3 + 2 + 2 + 1 +6:27.1
37 48 Хироми Суга  (нем.)   Япония 3 + 0 + 2 + 2 +6:29.9
38 6 Йиржина Пельцова   Чехия 1 + 1 + 0 + 1 +6:34.3
39 2 Катя Бер   Германия 0 + 1 + 2 + 1 +6:34.4
40 63 Гунн Маргит Андреасен   Норвегия 0 + 1 + 3 + 1 +6:36.5

ИсточникиПравить