Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1994 — индивидуальная гонка (мужчины) — Википедия

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1994 — индивидуальная гонка (мужчины)

Соревнования по биатлону в индивидуальной гонке среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1994 года прошли 20 февраля. На старт вышли 70 спортсменов. За каждый промах начислялась минута штрафного времени. Стрельба на 4 рубежах велась в порядке «лёжа—стоя—лёжа—стоя».

Мужская индивидуальная гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Biathlon pictogram.svg
Место проведения Лыжный стадион Биркебейнерен[en]
Даты 20 февраля 1994
Участников 70
Команд 28
Призовые места
Золотая медаль 
Серебряная медаль 
Бронзовая медаль 
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 1994
Biathlon pictogram.svg
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины

Олимпийский чемпион 1992 года на этой дистанции Евгений Редькин выступал и в Лиллехаммере, но занял лишь 53-е место. Эти две гонки стали единственными в карьере Редькина на Олимпийских играх.

Фаворитами считались немцы Франк Лук, сводный брат Лука Свен Фишер, Марк Кирхнер, россияне Сергей Тарасов, Сергей Чепиков, чемпион мира 1993 года в этой дисциплине итальянец Андреас Зингерле.

После второй стрельбы лидировал олимпийский чемпион 1992 года в эстафете немец Йенс Штайниген. На 30 секунд от него отставал швейцарец Жан-Марк Шабло, третьим в 14 секундах за Шабло шёл белорус Александр Попов. Третью стрельбу и Шабло, и Штайниген провалили, сделав по 2 промаха. В лидеры вышел Франк Лук, лишь 2 секунды уступал Луку Кирхнер, третье место в 20 секундах за Кирхнером делили Попов и украинец Тарас Дольный. На пятое место поднялся Фишер, шестым неожиданно шёл эстонец Айво Удрас, Тарасов был только седьмым. На последнем рубеже Лук промахнулся 1 раз, а Кирхнер — дважды. Тарасов отстрелял чисто и вышел в лидеры в 1,5 секундах впереди Фишера. Третьим шёл Попов, проигрывая 7,8 сек Тарасову, Лук проигрывал Тарасову 26 секунд. На финише Лук ускорился и обошёл Фишера и Попова, но проиграл Тарасову 3,4 секунды. Тарасов принёс России первое в истории олимпийское золото в биатлоне. В итоге по чистому времени без учёта штрафных кругов Тарасов и Лук показали два первых результата, что и позволило им, несмотря на 3 промаха у каждого, занять первые 2 места. Третья скорость прохождения дистанции была у Чепикова, но 5 промахов отбросили россиянина на 8-е место. Кирхнер показал 4-е «чистое» время, а австриец Людвиг Гредлер — пятое.

Можно отметить 10-е место 40-летнего австрийца Альфреда Эдера, не допустившего ни одного промаха. Эдер участвовал в шестой подряд зимней Олимпиаде (1976—1994), став первым в истории биатлонистом, добившимся этого. Примечательно, что это 10-е место стало для старейшего участника турнира биатлонистов в Лиллехаммере высшим в карьере в личных гонках на Олимпийских играх. Кроме Эдера лишь двое из 70 спортсменов отстреляли «на ноль»: Александр Попов (4-е место) и Роман Звонков с Украины (14-е место).

Также обращает на себя внимание очень неудачное выступление хозяев-норвежцев: если Сюльфест Глимсдал занял с 3 промахами 9-е место, то остальные провалились. 20-летний дебютант Уле-Эйнар Бьёрндален показал 36-й результат (4 промаха), 24-летний Халвар Ханеволд занял 46-е место (4 промаха), а обладатель Кубка мира в сезоне 1991/92 Йон Оге Тюллум с 3 промахами оказался на 52-м месте.

МедалистыПравить

Золото Серебро Бронза
  Сергей Тарасов
Россия
  Франк Лук
Германия
  Свен Фишер
Германия

РезультатыПравить

Место Спортсмен Промахи Время Отставание
1   Сергей Тарасов (RUS) 2 0 1 0 57:25,3 0,0
2   Франк Лук (GER) 0 2 0 1 57:28,7 +3,4
3   Свен Фишер (GER) 0 2 0 0 57:41,9 +16,6
4   Александр Попов (BLR) 0 0 0 0 57:53,1 +27,8
5   Йенс Штайниген (GER) 0 0 2 0 58:18,1 +49,4
6   Андреас Зингерле (ITA) 1 1 0 1 58:54,1 +1:28,8
7   Марк Кирхнер (GER) 1 1 0 2 59:16,4 +1:51,1
8   Сергей Чепиков (RUS) 1 1 3 0 59:31,4 +2:06,1
9   Сюльфест Глимсдал (NOR) 2 0 0 1 59:42,4 +2:17,1
10   Альфред Эдер (AUT) 0 0 0 0 59:43,9 +2:18,6
11   Петр Гарабик (CZE) 0 1 0 0 59:48,9 +2:23,6
12   Тарас Дольный (UKR) 0 1 0 2 59:51,1 +2:25,8
13   Патрис Байи-Сален (FRA) 1 2 0 1 59:53,5 +2:28,2
14   Роман Звонков (UKR) 0 0 0 0 1:00:06,8 +2:41,5
15   Пьеральберто Каррара (ITA) 0 2 0 2 1:00:14,2 +2:48,9
16   Айво Удрас (EST) 1 0 0 2 1:00:14,5 +2:49,2
17   Иржи Голубец (CZE) 0 0 0 1 1:00:18,9 +2:53,6
18   Людвиг Гредлер (AUT) 1 1 1 2 1:00:21,6 +2:56,3
19   Гундарс Упениекс (LAT) 1 0 0 1 1:00:26,5 +3:01,2
20   Вильфрид Палльхубер (ITA) 2 0 2 1 1:00:27,1 +3:01,8
21   Георге Василе (ROU) 1 1 0 0 1:00:33,7 +3:08,4
22   Патрик Фавр (ITA) 0 1 1 1 1:00:40,3 +3:15,0
23   Виктор Майгуров (BLR) 1 1 1 1 1:00:42,7 +3:17,4
24   Валерий Медведцев (RUS) 1 1 0 1 1:00:44,0 +3:18,7
25   Леиф Андерссон (SWE) 0 1 0 0 1:01:03,7 +3:38,4
26   Виталий Могиленко (UKR) 1 0 1 1 1:01:07,7 +3:42,4
27   Пер Брандт (SWE) 0 1 1 1 1:01:09,4 +3:44,1
28   Вадим Сашурин (BLR) 2 0 0 0 1:01:09,8 +3:44,5
29   Янез Ожбольт (SLO) 1 0 2 0 1:01:19,1 +3:53,8
30   Харри Элоранта (FIN) 1 3 1 1 1:01:40,9 +4:15,6
31   Янош Паньик (HUN) 1 2 0 1 1:01:41,6 +4:16,3
32   Лионель Лоран (FRA) 0 1 2 0 1:01:42,6 +4:17,3
33   Ханспетер Кнобель (SUI) 0 1 0 0 1:01:42,8 +4:17,5
34   Иван Масаржик (CZE) 1 1 0 1 1:01:46,0 +4:20,7
35   Валерий Кириенко (RUS) 1 2 2 1 1:01:46,3 +4:21,0
36   Уле-Эйнар Бьёрндален (NOR) 1 1 1 1 1:01:51,0 +4:25,7
37   Афанасиос Цакирис (GRE) 0 0 0 1 1:01:51,7 +4:26,4
38   Юре Велепец (SLO) 0 1 0 1 1:01:58,0 +4:32,7
39   Ян Земянин (POL) 0 2 0 2 1:02:00,6 +4:35,3
40   Олег Малюхин (LAT) 2 0 1 1 1:02:02,1 +4:36,8
41   Тимо Сеппяля (FIN) 1 1 1 0 1:02:07,0 +4:41,7
42   Ульф Юханссон (SWE) 0 2 1 1 1:02:14,2 +4:48,9
43   Стив Кир (CAN) 1 1 2 2 1:02:20,7 +4:55,4
44   Эрве Фланден (FRA) 2 1 1 0 1:02:25,9 +5:00,6
45   Жан-Марк Шабло (SUI) 0 0 2 2 1:02:27,9 +5:02,6
46   Халвар Ханеволд (NOR) 1 0 2 1 1:02:52,0 +5:26,7
47   Франк Перро (FRA) 0 1 0 2 1:02:57,0 +5:31,7
48   Франц Шулер (AUT) 2 1 3 1 1:03:01,4 +5:36,1
49   Гленн Рупертус (CAN) 0 2 1 2 1:03:05,9 +5:40,6
50   Лукаш Крейчи (SVK) 1 1 1 2 1:03:28,0 +6:02,7
51   Дмитрий Пантов (KAZ) 1 1 2 2 1:03:29,8 +6:04,5
52   Йон Оге Тюллум (NOR) 2 0 0 1 1:03:31,7 +6:06,4
53   Евгений Редькин (BLR) 2 1 2 1 1:03:34,9 +6:09,6
54   Ян Вудс (GBR) 2 0 0 1 1:03:44,0 +6:18,7
  Майк Диксон (GBR) 0 0 0 1 1:03:44,0 +6:18,7
56   Павел Сладек (SVK) 0 1 0 2 1:03:51,7 +6:26,4
57   Мартин Пфуртшеллер (AUT) 2 1 1 3 1:03:56,3 +6:31,0
58   Гинтарас Ясинскас (LTU) 2 1 0 3 1:04:08,9 +6:43,6
59   Боштьян Лекан (SLO) 3 2 0 0 1:05:12,3 +7:47,0
60   Красимир Виденов (BUL) 2 1 2 1 1:05:21,4 +7:56,1
61   Урмас Калдвеэ (EST) 1 2 3 1 1:05:23,2 +7:57,9
62   Мисао Кодатэ (JPN) 2 2 0 3 1:05:34,6 +8:09,3
63   Веслав Земянин (POL) 2 1 2 1 1:05:48,8 +8:23,5
64   Джон Энген (USA) 2 2 0 0 1:06:39,7 +9:14,4
65   Курт Шрайнер (USA) 1 1 2 2 1:07:41,6 +10:16,3
66   Гленн Ольссон (SWE) 2 1 1 3 1:07:55,9 +10:30,6
67   Ян Войташ (POL) 3 2 1 1 1:08:10,5 +10:45,2
68   Веса Хиеталахти (FIN) 2 1 5 2 1:08:49,1 +11:23,8
69   Калью Оясте (EST) 2 2 5 1 1:11:21,4 +13:56,1
70   Василий Гергы (MDA) 1 4 1 3 1:16:30,4 +19:05,1

СсылкиПравить