Это не официальный сайт wikipedia.org 01.01.2023

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1984 — эстафета — Википедия

Биатлон на зимних Олимпийских играх 1984 — эстафета

Эстафетная гонка по биатлону среди мужчин состоялась 16 февраля 1984 года.

Мужская эстафета по биатлону
на Олимпийских играх
Biathlon pictogram.svg
Место проведения Велико Поле, Игман
Даты 17 февраля 1984
Участников 68
Команд 17
Призовые места
Золотая медаль 
Серебряная медаль 
Бронзовая медаль 
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 1984
Biathlon pictogram.svg
Индивидуальная гонка
Спринт
Эстафета
Место Страна Биатлонист Стрельба Этап Гонка Отста вание
Лежа Стоя Всего Время Место Время Место
01 !1 СССР (URS) СССР 0+5 2+4 2+9 1:38:51.7 0.0
Дмитрий Васильев 0+1 0+1 0+3 24:52.4 1 24:52.4 1 0.0
Юрий Кашкаров 0+3 0+0 0+3 24:34.8 3 49:27.2 1 0.0
Альгимантас Шална 0+1 2+3 2+4 25:17.8 5 1:14:45.0 2 18.4
Сергей Булыгин 0+0 0+0 0+0 24:06.7 2 1:38:51.7 1 0.0
02 !2 Норвегия (NOR) Норвегия 0+2 2+8 2+10 1:39:03.9 12.2
Одд Лирхус 0+1 2+3 2+4 26:56.2 9 26:56.2 9 2:03.8
Эйрик Квальфосс 0+0 0+2 0+2 23:27.6 1 50:23.8 3 56.6
Рольф Сторсвеен 0+1 0+1 0+2 24:46.5 3 1:15:10.3 4 43.7
Хьелль Сёбак 0+0 0+2 0+2 23:53.6 1 1:39:03.9 2 12.2
03 !3 ФРГ (FRG) ФРГ 0+4 1+5 1+9 1:39:05.1 13.4
Эрнст Райтер 0+0 0+0 0+0 26:01.9 5 26:01.9 5 1:09.5
Вальтер Пихлер 0+2 1+3 1+5 25:13.5 5 51:15.4 5 1:48.2
Петер Ангерер 0+0 0+0 0+0 23:39.3 1 1:14:54.7 3 28.1
Фриц Фишер 0+2 0+2 0+4 24:10.4 3 1:39:05.1 3 13.4
4 ГДР (GDR) ГДР 0+1 1+8 1+9 1:40:04.7 1:13.0
Хольгер Вик 0+0 1+3 1+3 26:01.2 4 26:01.2 4 1:08.8
Франк-Петер Рёч 0+0 0+0 0+0 23:52.6 2 49:53.8 2 26.6
Маттиас Якоб 0+0 0+3 0+3 24:32.8 2 1:14:26.6 1 0.0
Франк Ульрих 0+1 0+2 0+3 25:38.1 10 1:40:04.7 4 1:13.0
5 Италия (ITA) Италия 0+1 0+8 0+9 1:42:32.8 3:41.1
Адриано Дариоли 0+0 0+3 0+3 26:14.3 6 26:14.3 6 1:21.9
Готлиб Ташлер 0+0 0+1 0+1 25:43.5 8 51:57.8 6 2:30.6
Йоханн Пасслер 0+1 0+3 0+4 25:50.4 6 1:17:48.2 6 3:21.6
Андреас Зингерле 0+0 0+1 0+1 24:44.6 6 1:42:32.8 5 3:41.1
6 Чехословакия (TCH) Чехословакия 0+4 4+7 4+11 1:42:40.5 3:48.8
Яромир Шимунек 0+2 0+0 0+2 25:59.5 3 25:59.5 3 1:07.1
Зденек Гак 0+2 0+1 0+3 25:06.4 4 51:05.9 4 1:38.7
Петер Зелинка 0+0 1+3 1+3 26:16.2 9 1:17:22.1 5 2:55.5
Ян Матоуш 0+0 3+3 3+3 25:18.4 8 1:42:40.5 6 3:48.8
7 Финляндия (FIN) Финляндия 0+4 2+6 2+10 1:43:16.0 4:24.3
Кеййо Тиитола 0+2 0+0 0+2 25:58.9 2 25:58.9 2 1:06.5
Тойво Мякикюрё 0+1 1+3 1+4 26:08.4 10 52:07.3 8 2:40.1
Арто Яаскеляйнен 0+1 1+3 1+4 26:29.9 12 1:18:37.2 9 4:10.6
Тапио Пииппонен 0+0 0+0 0+0 24:38.8 5 1:43:16.0 7 4:24.3
8 Австрия (AUT) Австрия 1+5 0+6 1+11 1:43:28.1 4:36.4
Рудольф Хорн 0+1 0+1 0+2 26:17.2 7 26:17.2 7 1:24.8
Вальтер Хёрль 1+3 0+0 1+3 25:48.6 9 52:05.8 7 2:38.6
Франц Шулер 0+1 0+3 0+4 26:18.7 10 1:18:24.5 7 3:57.9
Альфред Эдер 0+0 0+2 0+2 25:03.6 7 1:43:28.1 8 4:36.4
9 Франция (FRA) Франция 3+6 0+4 3+10 1:43:57.6 5:05.9
Франсис Мюжель 2+3 0+2 2+5 27:23.6 13 27:23.6 13 2:31.2
Эрик Клодон 0+0 0+0 0+0 25:36.1 7 52:59.7 10 3:32.5
Ивон Мюжель 1+3 0+2 1+5 26:22.9 11 1:19:22.6 11 4:56.0
Кристиан Пойро 0+0 0+0 0+0 24:35.0 4 1:43:57.6 9 5:05.9
10 Швеция (SWE) Швеция 0+7 2+7 2+14 1:44:28.2 5:36.5
Свен Фален 0+3 1+3 1+6 27:02.0 11 27:02.0 11 2:09.6
Томми Хёглунд 0+0 0+1 0+1 25:23.4 6 52:25.4 9 2:58.2
Роджер Вестлинг 0+2 0+0 0+2 26:04.9 7 1:18:30.3 8 4:03.7
Ронни Адольфссон 0+2 1+3 1+5 25:57.9 11 1:44:28.2 10 5:36.5
11 США (USA) США 0+5 0+7 0+12 1:44:31.9 5:40.2
Билл Кэроу 0+1 0+3 0+4 27:23.9 14 27:23.9 14 2:31.5
Дональд Нильсен 0+3 0+3 0+6 26:42.7 14 54:06.6 14 4:39.4
Лайл Нельсон 0+0 0+1 0+1 24:58.2 4 1:19:04.8 10 4:38.2
Джош Томпсон 0+1 0+0 0+1 25:27.1 9 1:44:31.9 11 5:40.2
12 Великобритания (GBR) Великобритания 0+6 0+7 0+13 1:46:17.2 7:25.5
Джим Вуд 0+1 0+0 0+1 27:11.6 12 27:11.6 12 2:19.2
Патрик Хоудл 0+1 0+2 0+3 26:20.1 11 53:31.7 12 4:04.5
Тони Маклеод 0+1 0+3 0+4 26:11.1 8 1:19:42.8 12 5:16.2
Чарльз Макивор 0+3 0+2 0+5 26:34.4 13 1:46:17.2 12 7:25.5
13 Румыния (ROU) Румыния 2+3 0+3 2+6 1:47:44.8 8:53.1
Владимир Тодашкэ 0+0 0+0 0+0 26:35.8 8 26:35.8 8 1:43.4
Михай Рэдулеску 0+0 0+1 0+1 26:33.5 12 53:09.3 11 3:42.1
Имре Лестйан 0+0 0+1 0+1 26:42.1 13 1:19:51.4 13 5:24.8
Георге Бердар 2+3 0+1 2+4 27:53.4 16 1:47:44.8 13 8:53.1
14 Венгрия (HUN) Венгрия 1+5 3+8 4+13 1:48:40.0 9:48.3
Янош Шпишак 0+1 0+1 0+2 26:57.5 10 26:57.5 10 2:05.1
Габор Майер 0+1 1+3 1+4 26:34.4 13 53:31.9 13 4:04.7
Ласло Палачик 1+3 2+3 3+6 29:03.7 17 1:22:35.6 14 8:09.0
Жолт Ковач 0+0 0+1 0+1 26:04.4 12 1:48:40.0 14 9:48.3
15 Япония (JPN) Япония 0+6 1+10 1+16 1:51:43.1 12:51.4
Исао Ямасэ 0+2 1+3 1+5 29:08.6 17 29:08.6 17 4:16.2
Сёйти Киносита 0+2 0+2 0+4 27:35.1 15 56:43.7 15 7:16.5
Йосинобу Мурасэ 0+2 0+3 0+5 27:31.5 14 1:24:15.2 15 9:48.6
Хироюки Дегути 0+0 0+2 0+2 27:27.9 14 1:51:43.1 15 12:51.4
16 Китай (CHN) Китай 0+5 0+6 0+11 1:53:04.1 14:12.4
Сунь Ксяопин 0+1 0+2 0+3 28:54.4 16 28:54.4 16 4:02.0
Лун Йуньжоу 0+0 0+2 0+2 28:09.1 16 57:03.5 17 7:36.3
Лю Хунван 0+3 0+1 0+4 28:27.0 15 1:25:30.5 16 11:03.9
Сун Йунжунь 0+1 0+1 0+2 27:33.6 15 1:53:04.1 16 14:12.4
17 Югославия (YUG) Югославия 0+4 3+11 3+15 1:54:13.8 15:22.1
Андрей Ланишек 0+2 0+2 0+4 28:28.7 15 28:28.7 15 3:36.3
Юре Велепец 0+1 1+3 1+4 28:32.2 17 57:00.9 16 7:33.7
Зоран Чосич 0+1 1+3 1+4 28:30.5 16 1:25:31.4 17 11:04.8
Франйо Йаковац 0+0 1+3 1+3 28:42.4 17 1:54:13.8 17 15:22.1

СсылкиПравить