Бжозувский повет
Бжозувский повят (польск. Powiat brzozowski) — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подкарпатское воеводство. Центр повята — город Бжозув. Занимает площадь 540,39 км². Население — 66 116 человек (на 30 июня 2015 года)[1].
Бжозувский повят | ||||
---|---|---|---|---|
Powiat brzozowski | ||||
|
||||
49°41′43″ с. ш. 22°01′10″ в. д.HGЯO | ||||
Страна | Польша | |||
Адм. центр | Бжозув | |||
Староста | Зыгмунт Блаж | |||
История и география | ||||
Площадь | 540,39 км² | |||
Население | ||||
Население | 66 116 чел. (2015) | |||
Плотность | 122,34 чел./км² | |||
Цифровые идентификаторы | ||||
Официальный код | 3.18.25.02.00.0 | |||
Почтовые индексы | 36-200 | |||
Код автом. номеров | RBR | |||
Официальный сайт (польск.) | ||||
Медиафайлы на Викискладе |
Административное делениеПравить
- города: Бжозув
- городско-сельские гмины: Гмина Бжозув
- сельские гмины: Гмина Домарадз, Гмина Дыдня, Гмина Хачув, Гмина Ясеница-Росельна, Гмина Нозджец
ДемографияПравить
Население повята дано на 30 июня 2015 год[1].
Перепись | Всего | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|
Всего | 66116 | 32748 | 33368 |
Городское население | 7554 | 3653 | 3901 |
Сельское население | 58262 | 29095 | 29467 |
ПримечанияПравить
- ↑ 1 2 Население на 30.06.2015 (неопр.). Дата обращения: 11 мая 2016. Архивировано 3 мая 2016 года.